安徽建筑大学专业排名
时间:
小龙
大学专业
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家特色专业、国家卓越工程师教育培养计划试点、国家级一流专业建设点 | 1 | 土木工程 |
2 | 省级重点学科 | 8 | 化学、防灾减灾工程及防护工程、管理科学与工程、环境工程、材料学、市政工程、城乡规划学、结构工程 |
3 | 省级优势专业、省级一流专业建设点 | 4 | 高分子材料与工程、电子信息工程、建筑学、安全工程 |
4 | 省级优势专业 | 15 | 过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、声学、应用物理学、应用化学、物联网工程、通信工程、计算机科学与技术、环境生态工程、能源与动力工程、环境工程、风景园林、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、勘查技术与工程 |
5 | 国家特色专业、国家级一流专业建设点 | 2 | 工程管理、城乡规划 |
6 | 国家卓越工程师教育培养计划试点、国家级一流专业建设点 | 1 | 给排水科学与工程 |
7 | 省级优势专业、国家级一流专业建设点 | 3 | 机械设计制造及其自动化、建筑电气与智能化、建筑环境与能源应用工程 |
8 | 省级一流专业建设点 | 3 | 人力资源管理、动画、房地产开发与管理 |
9 | 国家特色专业、国家专业综合改革试点、国家级一流专业建设点 | 1 | 无机非金属材料工程 |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 4 | 土木工程、城乡规划、工程管理、无机非金属材料工程 |
安徽建筑大学院系及开设专业名单一览表
安徽建筑大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 |
公共艺术 | 本科 | |
动画 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
环境设计(中外合作办学) | 本科 | |
经济与管理学院 | 资产评估 | 本科 |
金融工程 | 本科 | |
经济学 | 本科 | |
工程造价 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
房地产开发与管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 |
材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科 |
化学工程与工艺 | 本科 | |
无机非金属材料工程 | 本科 | |
应用化学 | 本科 | |
金属材料工程 | 本科 | |
电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
建筑电气与智能化 | 本科 | |
网络工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
电子科学与技术 | 本科 | |
环境与能源工程学院 | 环境生态工程 | 本科 |
能源与动力工程 | 本科 | |
环境工程 | 本科 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 本科 | |
地理信息科学 | 本科 | |
土木工程学院 | 测绘工程 | 本科 |
勘查技术与工程 | 本科 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | |
城市地下空间工程 | 本科 | |
地质工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 本科 |
城市管理 | 本科 | |
土地资源管理 | 本科 | |
法学 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
法学 | 本科 | |
数理学院 | 应用物理学 | 本科 |
统计学 | 本科 | |
声学 | 本科 | |
建筑与规划学院 | 建筑学 | 本科 |
城乡规划 | 本科 | |
风景园林 | 本科 | |
机械与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科 |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
机械电子工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | |
自动化 | 本科 |
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 土木工程 | 4.8(520人) |
2 | 建筑学 | 4.8(424人) |
3 | 给水排水工程 | 4.5(287人) |
4 | 城乡规划 | 4.6(214人) |
5 | 工程管理 | 4.5(214人) |
6 | 建筑电气与智能化 | 4.9(117人) |
7 | 安全工程 | 4.6(98人) |
8 | 建筑环境与设备工程 | 4.7(87人) |
9 | 道路桥梁与渡河工程 | 4.7(80人) |
10 | 艺术设计 | 4.4(80人) |
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 声学 | 5.0(13人) |
2 | 给水排水工程 | 4.9(28人) |
3 | 道路桥梁工程技术 | 4.7(10人) |
4 | 建筑学 | 4.7(58人) |
5 | 土木工程 | 4.7(539人) |
6 | 工程管理 | 4.6(236人) |
7 | 工程造价 | 4.6(40人) |
8 | 建筑工程技术 | 4.6(41人) |
9 | 电气工程及其自动化 | 4.5(106人) |
10 | 建筑环境与设备工程 | 4.5(43人) |
安徽建筑大学简介
安徽建筑大学(Anhui Jianzhu University),简称安建大,坐落于安徽省合肥市,是一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”和”新工科研究与实践项目“实施高校。
学校创办于1958年,历经安徽建筑工程学校、安徽建筑工业学院、合肥工业大学建筑分校等办学时期,1986年复办安徽建筑工业学院,更名为安徽建筑大学。