应用数学专业全国排名
该专业学生主要学习数学和应用数学的基础理论、基本方法,受到数学模型、计算机和数学软件方面的基本训练,具有较好的科学素养,初步具备科学研究、教学、解决实际问题及开发软件等方面的基本能力,培养能在科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。
毕业生主要面向科技和教育部门,从事数学教育研究和教学等方面的工作,可从事普通中小学、职业中学、中等专业学校和各种教育培训机构的数学教师,也可到各类企业从事数学应用、计算机应用软件开发、基金管理和数据处理等工作。
应用数学专业全国排名精选篇2
应用数学专业属于基础专业,是其他相关专业的“母专业”。无论是进行科研数据分析、软件开发、三维动画制作还是从事金融保险,国际经济与贸易、工商管理、化工制药、通讯工程、建筑设计等,都离不开相关的数学专业知识,数学专业与其他相关专业的联系将会更加紧密,数学专业知识将会得到更广泛的应用。
由于数学与应用数学专业与其他相关专业联系紧密,以它为依托的相近专业可供选择的比较多,因而报考该专业较之其他专业回旋余地大,重新择业改行也容易得多,有利于将来更好的就业。
注:想要知道有关高考志愿填报的相关问题,可通过得道高考,了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。得道高考志愿填报系统的数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,数据来源准确。
填好高考志愿,前程阳光灿烂。点击“”吧!
应用数学专业全国排名精选篇3
数学与应用数学专业毕业后,如果专业知识过硬可以胜任科研机构、政府机关、企业的相关技术工作和管理管理工作,或在生产、经营及管理部门从事实际应用、开发研究工作;毕业生也可以从事与计算相关的工作。
应用数学专业全国排名精选篇4
学科专业评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,首次开展,截至完成了四轮,下面是全国数学与应用数学排名数据,考生可以参考该数据得出中国语言与文化专业排名数据。
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
数学与应用数学 | 070101 | 10001 | A+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10246 | A+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10422 | A+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 清华大学 | 10003 | A |
数学与应用数学 | 070101 | 10027 | A | |
数学与应用数学 | 070101 | 10055 | A | |
数学与应用数学 | 070101 | 10248 | A | |
数学与应用数学 | 070101 | 中国科学技术大学 | 10358 | A |
数学与应用数学 | 070101 | 10698 | A | |
数学与应用数学 | 070101 | 吉林大学 | 10183 | A- |
数学与应用数学 | 070101 | 10213 | A- | |
数学与应用数学 | 070101 | 10247 | A- | |
数学与应用数学 | 070101 | 华东师范大学 | 10269 | A- |
数学与应用数学 | 070101 | 10284 | A- | |
数学与应用数学 | 070101 | 10335 | A- | |
数学与应用数学 | 070101 | 武汉大学 | 10486 | A- |
数学与应用数学 | 070101 | 中山大学 | 10558 | A- |
数学与应用数学 | 070101 | 10610 | A- | |
数学与应用数学 | 070101 | 10028 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10141 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 东北师范大学 | 10200 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 上海大学 | 10280 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 10285 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10319 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10345 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10384 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 华中师范大学 | 10511 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 10530 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 中南大学 | 10533 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 10542 | B+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 华南师范大学 | 10574 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 陕西师范大学 | 10718 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 兰州大学 | 10730 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 国防科技大学 | 91002 | B+ |
数学与应用数学 | 070101 | 10002 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10005 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10094 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10270 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10290 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10357 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10386 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10394 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 郑州大学 | 10459 | B |
数学与应用数学 | 070101 | 10635 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10673 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 10697 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | 西北工业大学 | 10699 | B |
数学与应用数学 | 070101 | 西北师范大学 | 10736 | B |
数学与应用数学 | 070101 | 新疆大学 | 10755 | B |
数学与应用数学 | 070101 | 广州大学 | 11078 | B |
数学与应用数学 | 070101 | 北京交通大学 | 10004 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 10008 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 山西大学 | 10108 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 10126 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 10287 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 10288 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 南京信息工程大学 | 10300 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 10320 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 10359 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 10414 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 山东师范大学 | 10445 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 曲阜师范大学 | 10446 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 10512 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 四川师范大学 | 10636 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 重庆师范大学 | 10637 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 贵州大学 | 10657 | B- |
数学与应用数学 | 070101 | 11117 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 11646 | B- | |
数学与应用数学 | 070101 | 北方工业大学 | 10009 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 10145 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10165 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 东华大学 | 10255 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 10299 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10338 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10346 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 温州大学 | 10351 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 10403 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 中国海洋大学 | 10423 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 河南大学 | 10475 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 河南师范大学 | 10476 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 暨南大学 | 10559 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 汕头大学 | 10560 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 10593 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10663 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 10749 | C+ | |
数学与应用数学 | 070101 | 中国石油大学 | 11414 | C+ |
数学与应用数学 | 070101 | 中国农业大学 | 10019 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 10079 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 10081 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 中北大学 | 10110 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 10203 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 10214 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 上海理工大学 | 10252 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 10337 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 10370 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 中国地质大学 | 10491 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 10536 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 桂林 | 10595 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 10613 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 10616 | C | |
数学与应用数学 | 070101 | 云南师范大学 | 10681 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 烟台大学 | 11066 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | C |
数学与应用数学 | 070101 | 北京化工大学 | 10010 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 中国民航大学 | 10059 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 10065 | C- | |
数学与应用数学 | 070101 | 河北大学 | 10075 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 华北水利水电大学 | 10078 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 10118 | C- | |
数学与应用数学 | 070101 | 辽宁大学 | 10140 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 沈阳师范大学 | 10166 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 渤海大学 | 10167 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 河海大学 | 10294 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 10390 | C- | |
数学与应用数学 | 070101 | 河南理工大学 | 10460 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 信阳师范学院 | 10477 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 10513 | C- | |
数学与应用数学 | 070101 | 10608 | C- | |
数学与应用数学 | 070101 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 西华师范大学 | 10638 | C- |
数学与应用数学 | 070101 | 10674 | C- | |
数学与应用数学 | 070101 | 青岛大学 | 11065 | C- |
应用数学专业全国排名精选篇5
数学与应用数学专业就业前景很好。数学与应用数学专业大学毕业主要就业方向是到科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作。能胜任高等院校、科研院所、企业和其他单位的教学、科研技术和技术管理工作。