信阳农林学院专业排名
时间:
泽璇
大学专业
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 畜牧兽医 | 4.5(102人) |
2 | 园艺技术 | 4.3(84人) |
3 | 中药学 | 4.6(77人) |
4 | 园林技术 | 4.3(68人) |
5 | 计算机网络技术 | 4.4(60人) |
6 | 动物医学 | 4.3(58人) |
7 | 城乡规划 | 5.0(44人) |
8 | 作物生产技术 | 4.0(42人) |
9 | 动物防疫与检疫 | 3.9(41人) |
10 | 茶文化 | 4.7(40人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 宠物养护与疫病防治 | 4.9(10人) |
2 | 中药 | 4.7(26人) |
3 | 酒店管理 | 4.7(12人) |
4 | 动物防疫与检疫 | 4.7(19人) |
5 | 茶树栽培与茶叶加工 | 4.6(18人) |
6 | 中药制药技术 | 4.6(51人) |
7 | 水产养殖技术 | 4.6(27人) |
8 | 动物医学 | 4.5(22人) |
9 | 园林技术 | 4.5(58人) |
10 | 微生物技术及应用 | 4.5(105人) |
信阳农林学院专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,信阳农林学院重点专业共有1个专业,其中国家品牌专业0个,省部重点专业1个。
省部重点 | ||
物业管理 |
2.最好专业介绍
在信阳农林学院众多的优秀专业中,称得上最好的专业有1个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是信阳农林学院的人才聚集地。
植物保护 |
信阳农林学院介绍
信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,坐落于历史文化名城信阳。学校前身为信阳农业高等专科学校,办学历史可追溯到1910年成立的汝宁府中等实业学堂。一百多年来,学校已建设成为一所具有鲜明豫南特色和良好办学基础的应用型本科高校,为社会培养各类人才10万余人,为河南经济社会发展作出了重要贡献。
信阳农林学院招生计划
专业名称 | 专业方向 | 层次 | 招生类别 | 计划人数 | 河南 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 湖北 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 新疆 |
翻译 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
商务英语 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
网络工程 | 网络软件开发 | 本科 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||||
网络工程 | 本科 | 理工 | 63 | 46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
物联网工程 | 本科 | 理工 | 67 | 65 | 2 | |||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
制药工程 | 中药药剂工程 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
制药工程 | 本科 | 理工 | 70 | 55 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
食品科学与工程 | 发酵技术 | 本科 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 75 | 67 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||
城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
风景园林 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
生物制药 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
农学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
园艺 | 本科 | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||
园艺 | 观赏园艺 | 本科 | 理工 | 37 | 37 | |||||||||||
植物保护 | 本科 | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||
种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
茶学 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||
动物科学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
动物医学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
动物医学 | 宠物医学 | 本科 | 理工 | 70 | 70 | |||||||||||
林学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
园林 | 园林工程与管理 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
园林 | 本科 | 理工 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||
水产养殖学 | 本科 | 理工 | 70 | 65 | 3 | 2 | ||||||||||
水族科学与技术 | 本科 | 理工 | 38 | 38 | ||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
中药资源与开发 | 药用真菌 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
会计学 | 本科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
财务管理 | 本科 | 理工 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||
审计学 | 本科 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
物流管理 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
电子商务 | 本科 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 理工 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 高铁乘务 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
旅游管理 | 空中乘务 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
酒店管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
翻译 | 本科 | 文史 | 72 | 72 | ||||||||||||
商务英语 | 本科 | 文史 | 72 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
数字媒体技术 | 本科 | 文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
城乡规划 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
风景园林 | 本科 | 文史 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||
茶学 | 茶文化与营销 | 本科 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||
会计学 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
财务管理 | 本科 | 文史 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||
审计学 | 本科 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
物流管理 | 本科 | 文史 | 60 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||
电子商务 | 本科 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||
旅游管理 | 高铁乘务 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
旅游管理 | 空中乘务 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||
酒店管理 | 本科 | 文史 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||
会展经济与管理 | 本科 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术理 | 35 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术文 | 40 | 40 | ||||||||||||
合计 | 3089 | 2953 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 15 | 10 | 25 |
专科分专业招生计划
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 招生类别 | 计划人数 | 河南 |
52 | 510120 | 食用菌生产与加工 | 专科 | 理工 | 10 | 10 |
17 | 510120 | 食用菌生产与加工 | 专科 | 对口种植 | 45 | 45 |
53 | 510301 | 畜牧兽医 | 专科 | 理工 | 30 | 30 |
18 | 510301 | 畜牧兽医 | 专科 | 对口养殖 | 30 | 30 |
54 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 理工 | 20 | 20 |
19 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 专科 | 对口烹饪 | 35 | 35 |
06 | 650106 | 家具艺术设计 | 专科 | 艺术文 | 20 | 20 |
03 | 650106 | 家具艺术设计 | 专科 | 艺术理 | 20 | 20 |
25 | 670301 | 文秘 | 专科 | 文史 | 20 | 20 |
55 | 670301 | 文秘 | 专科 | 理工 | 10 | 10 |
20 | 670301 | 文秘 | 专科 | 对口文秘 | 10 | 10 |
07 | 670404 | 休闲体育 | 专科 | 文史 | 30 | 30 |
07 | 670404 | 休闲体育 | 专科 | 理工 | 20 | 20 |
合计 | 300 | 300 |