2023深圳大学各专业学费收费标准
时间:
泽慧
大学专业
深圳大学各专业学费收费标准一览表(2023参考)
注:数据来自于2022年招生计划(仅供参考),一般学费无太大变化。如有变动,以学校官方最新消息为准。
专业名称 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
机器人工程(蜀山校区) | 四年 | 5400 |
哲学 | 四年 | 5510 |
金融学类 | 四年 | 5510元/学年 |
经济学 | 四年 | 5510 |
金融学 | 四年 | 5510 |
中国语言文学类 | 四年 | 5510元/学年 |
新闻传播学类 | 四年 | 5510元/学年 |
数学类 | 四年 | 6853元/学年 |
国际经济与贸易 | 四年 | 5510 |
法学 | 四年 | 5510 |
生物科学类 | 四年 | 6853元/学年 |
社会学 | 四年 | 5510 |
材料类 | 四年 | 6853元/学年 |
电子信息类 | 四年 | 6853元/学年 |
自动化类 | 四年 | 6230元/学年 |
计算机类 | 四年 | 6853元/学年 |
土木类 | 四年 | 6853元/学年 |
交通运输类 | 四年 | 6853元/学年 |
环境科学与工程类 | 四年 | 6230元/学年 |
生物医学工程类 | 四年 | 6230元/学年 |
建筑类 | 五年 | 6230元/学年 |
学前教育 | 四年 | 5510元/学年 |
教育技术学 | 四年 | 6230元/学年 |
汉语言文学 | 四年 | 5510 |
汉语国际教育 | 四年 | 5510元/学年 |
英语 | 四年 | 6230 |
管理科学与工程类 | 四年 | 6061元/学年 |
德语 | 四年 | 6230 |
工商管理类 | 四年 | 5510元/学年 |
法语 | 四年 | 6230 |
日语 | 四年 | 6230 |
西班牙语 | 四年 | 6230 |
新闻学 | 四年 | 5510 |
广告学 | 四年 | 5510 |
网络与新媒体 | 四年 | 5510 |
历史学 | 四年 | 5510 |
数学与应用数学 | 四年 | 6853 |
信息与计算科学 | 四年 | 6853 |
物理学 | 四年 | 6853 |
化学 | 四年 | 6853 |
海洋科学 | 四年 | 6230元/学年 |
生物科学 | 四年 | 6853 |
生物技术 | 四年 | 6853 |
心理学 | 四年 | 6853 |
统计学 | 四年 | 6230元/学年 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6230 |
材料科学与工程 | 四年 | 6853 |
新能源科学与工程 | 四年 | 6230 |
通信工程 | 四年 | 6853 |
电子信息工程 | 四年 | 6853 |
电子科学与技术 | 四年 | 6853 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 |
自动化 | 四年 | 6230 |
软件工程 | 四年 | 6853 |
计算机科学与技术 | 四年 | 6853 |
土木工程 | 四年 | 6853 |
核工程与核技术 | 四年 | 6230 |
环境工程 | 四年 | 6230 |
生物医学工程 | 四年 | 6230 |
建筑学 | 五年 | 6230 |
城乡规划 | 五年 | 6230 |
风景园林 | 五年 | 6230 |
临床医学 | 五年 | 6960 |
口腔医学 | 五年 | 6960 |
预防医学 | 五年 | 6960 |
药学 | 四年 | 6960 |
护理学 | 四年 | 6960元/学年 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 81500 |
会计学 | 四年 | 5510 |
工商管理 | 四年 | 5510 |
行政管理 | 四年 | 5510 |
电子商务 | 四年 | 81500 |
地理空间信息工程 | 四年 | 6230 |
机器人工程 | 四年 | 6230 |
金融科技 | 四年 | 5510 |
2023深圳大学专业排名
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 金融学 | 4.7(454人) |
2 | 建筑学 | 4.9(372人) |
3 | 法学 | 4.3(277人) |
4 | 经济学 | 4.3(273人) |
5 | 会计学 | 4.6(222人) |
6 | 国际经济与贸易 | 4.5(131人) |
7 | 土木工程 | 4.6(123人) |
8 | 经济学类 | 4.7(114人) |
9 | 临床医学 | 4.9(113人) |
10 | 计算机科学与技术 | 4.9(92人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 城乡规划 | 4.9(26人) |
2 | 经济学类 | 4.8(10人) |
3 | 体育教育 | 4.8(16人) |
4 | 运动训练 | 4.8(13人) |
5 | 历史学 | 4.7(18人) |
6 | 临床医学 | 4.6(29人) |
7 | 建筑学 | 4.6(61人) |
8 | 播音与主持艺术 | 4.6(10人) |
9 | 市场营销 | 4.5(217人) |
10 | 哲学 | 4.5(21人) |
2023深圳大学专业排名
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 金融学 | 4.7(454人) |
2 | 建筑学 | 4.9(372人) |
3 | 法学 | 4.3(277人) |
4 | 经济学 | 4.3(273人) |
5 | 会计学 | 4.6(222人) |
6 | 国际经济与贸易 | 4.5(131人) |
7 | 土木工程 | 4.6(123人) |
8 | 经济学类 | 4.7(114人) |
9 | 临床医学 | 4.9(113人) |
10 | 计算机科学与技术 | 4.9(92人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 城乡规划 | 4.9(26人) |
2 | 经济学类 | 4.8(10人) |
3 | 体育教育 | 4.8(16人) |
4 | 运动训练 | 4.8(13人) |
5 | 历史学 | 4.7(18人) |
6 | 临床医学 | 4.6(29人) |
7 | 建筑学 | 4.6(61人) |
8 | 播音与主持艺术 | 4.6(10人) |
9 | 市场营销 | 4.5(217人) |
10 | 哲学 | 4.5(21人) |
深圳大学是几本?一本还是二本
近几年深圳大学在各地都是本科第一批次录取,所以深圳大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,深圳大学是几本仅为民间说法。
深圳大学介绍
深圳大学现有粤海、丽湖两个校区,校园总面积2.71平方公里,总建筑面积197.1万平方米。学校教学资源丰富,科研设施齐备。教学、科研仪器设备总值41亿元。图书馆馆舍90512㎡,全校纸本资源442万余册,全文电子图书299万余册,全文电子期刊13.21万种。现有国家级本科专业综合改革试点1个,国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级实践教学基地1个。有国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,省级实验教学示范中心20个,省级虚拟仿真实验教学中心3个。建有国家工程实验室3个,科技部国际合作基地1个,国家工程技术研究中心1个,教育部重点实验室3个,教育部联合实验室1个,教育部协同创新中心1个,省级重点实验室12个。
2023深圳大学全国大学排名是多少
2023年深圳大学在全国排名中位列第56名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 深圳大学 | 56 |
深圳大学历年排名情况
深圳大学2021年的全国排名是第57名,2020年的全国排名是第107名,下面是小编整理的深圳大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 深圳大学 | 2022 | 56 |
2 | 深圳大学 | 2021 | 57 |
3 | 深圳大学 | 2020 | 107 |
4 | 深圳大学 | 2019 | 86 |
5 | 深圳大学 | 2018 | 73 |
6 | 深圳大学 | 2017 | 76 |
7 | 深圳大学 | 2016 | 87 |