兰州财经大学新高考专业对照表
要知道有些省市实施的是“3+3”模式,有些实施的是“3+1+2”模式,以“3+1+2”模式下的高考选科为例,兰州财经大学对考生选科要求具体如下:
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 | |||
首选科目要求 | 首选科目关系 | 再选科目要求 | 再选科目关系 | ||||
1 | 会计学院 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
2 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
3 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
4 | 120208 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
5 | 金融学院 | 20301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
6 | 20302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
7 | 20306 | 信用管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
8 | 20303 | 保险学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
9 | 20309 | 互联网金融 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
10 | 统计学院 | 71201 | 统计学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
11 | 20102 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
12 | 71202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
13 | 20304 | 投资学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
14 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 考生必须选考该科目方可报考 | 不提再选科目要求 | ||
15 | 经济学院 | 20101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
16 | 20105 | 商务经济学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
17 | 国际经济与贸易学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
18 | 20402 | 贸易经济 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
19 | 120205 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
20 | 财税与公共管理学院 | 20201 | 财政学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
21 | 20202 | 税收学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
22 | 120104 | 房地产开发与管理 | 仅物理 | 考生必须选考该科目方可报考 | 不提再选科目要求 | ||
23 | 120401 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
24 | 120403 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
25 | 工商管理学院 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
26 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
27 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
28 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
29 | 120101 | 管理科学 | 仅物理 | 考生必须选考该科目方可报考 | 不提再选科目要求 | ||
30 | 120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
31 | 120212 | 体育经济与管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
32 | 外语学院 | 50201 | 英语 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
33 | 50262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
34 | 商务传媒学院 | 50301 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
35 | 50303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
36 | 50306 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
37 | 商务传媒学院 | 50101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
38 | 50103 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
39 | 120903 | 会展经济与管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
40 | 法学院 | 30101 | 法学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
41 | 30102 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
42 | 30302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
43 | 信息工程学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 考生必须选考该科目方可报考 | 不提再选科目要求 | |
44 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
45 | 70102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 考生必须选考该科目方可报考 | 不提再选科目要求 | ||
46 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 考生必须选考该科目方可报考 | 不提再选科目要求 | ||
47 | 80701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 考生必须选考该科目方可报考 | 不提再选科目要求 | ||
48 | 80907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 考生必须选考该科目方可报考 | 不提再选科目要求 | ||
49 | 农林经济管理学院 | 120301 | 农林经济管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
50 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 地理、化学(2门科目,考生选考其中1门即可报考) | 考生选考其中1门即可报考 | |
51 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 地理、化学(2门科目,考生选考其中1门即可报考) | 考生选考其中1门即可报考 | |
52 | 70504 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 地理、化学(2门科目,考生选考其中1门即可报考) | 考生选考其中1门即可报考 | |
53 | 120404 | 土地资源管理 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
54 | 艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
55 | 130402 | 绘画 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
57 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
58 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
59 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
60 | 130506 | 公共艺术 | 物理或历史均可 | 考生选考其中1门即可报考 | 不提再选科目要求 | ||
61 | 国际教育学院 | 120203 | 会计学(121中美实验班) | 物理或历史均可 | 考生选考其中2门即可报考 | 不提再选科目要求 | |
62 | 20301 | 金融学(121中美实验班) | 物理或历史均可 | 考生选考其中3门即可报考 | 不提再选科目要求 |
兰州财经大学简介
兰州财经大学的前身为1952年建立的甘肃省人民政府行政干部学校。1958年,学校升格为甘肃财经学院。1981年,兰州商学院成立,之后甘肃省职工财经学院、甘肃冶金工业学校、甘肃省计划学校先后并入。2015年,学校正式更名为兰州财经大学。
学校现有和平、段家滩、东岗三个校区,占地面积1700余亩。截至2022年8月,学校设有研究生院、会计学院、金融学院、统计学院等19个教学单位,设有1个博士学位授权一级学科点,7个硕士学位一级学科点以及61个本科专业。
兰州财经大学是几本
兰州财经大学在甘肃既有第一批次招生,也有第二批次招生,财经类专业基本是一本,我们可以说兰州财经大学财经类专业是一本。自2019年开始,甘肃高考本科第二批和第三批合并为本科二批。如果兰州财经大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说兰州财经大学是二本大学。
教育部门并没有说兰州财经大学是一本还是二本,兰州财经大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定。目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学。
学校现有统计学、应用经济学2个甘肃省一流(特色)学科,有统计学、理论经济学、应用经济学、法学、马克思主义理论、新闻传播学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学等10个省级重点学科,有统计学博士学位授权一级学科点,有应用经济学、统计学、理论经济学、工商管理、管理科学与工程、设计学、马克思主义理论等7个一级学科硕士点,有工商管理、会计、金融、应用统计、国际商务、保险、资产评估、审计、新闻与传播、税务等10个硕士专业学位授权点。