山西医科大学新高考专业对照表
时间:
舒淇
大学专业
考场没有战胜对手,填报高考志愿一定要超越对手。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
要知道有些省市实施的是“3+3”模式,有些实施的是“3+1+2”模式,以“3+1+2”模式下的高考选科为例,小编将两种模式下的高考选科要求都做了一个简单的整理,具体如下:
山西医科大学本科招生专业选考科目(3+3)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 考试科目要求 |
1 | 100101 | 基础医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
2 | 100201 | 临床医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
3 | 100202 | 麻醉学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
4 | 100203 | 医学影像学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
5 | 100205 | 精神医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
6 | 100207 | 儿科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
7 | 100301 | 口腔医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
8 | 100401 | 预防医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 100901 | 法医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 101001 | 医学检验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 101003 | 医学影像技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 100204 | 眼视光医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 101002 | 医学实验技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 101004 | 眼视光学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 101005 | 康复治疗学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 83002 | 生物制药 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 100701 | 药学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 100703 | 临床药学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
! 20 | 100801 | 中药学 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 101011 | 智能医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 82601 | 生物医学工程 | 临床工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 医学信息学方向 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
24 | 101101 | 护理学 | 不提科目要求 | |
25 | 101102 | 助产学 | 不提科目要求 | |
26 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生事业管理方向 | 不提科目要求 |
27 | 120410 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | |
28 | 40206 | 运动康复 | 不提科目要求 | |
29 | 30302 | 社会工作 | 不提科目要求 |
山西医科大学本科招生专业选考科目(3+1+2)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 首选考试科目 | 再选考试科目 |
1 | 100901 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
2 | 100801 | 中药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
3 | 100703 | 临床药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
4 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
5 | 100301 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
6 | 100207 | 儿科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
7 | 100205 | 精神医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
8 | 100204 | 眼视光医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 100203 | 医学影像学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 100202 | 麻醉学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 83002 | 生物制药 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13 | 101005 | 康复治疗学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14 | 101004 | 眼视光学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
15 | 101002 | 医学实验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
16 | 101001 | 医学检验技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
17 | 101011 | 智能医学工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
18 | 101003 | 医学影像技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
20 | 82601 | 生物医学工程 | 临床工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
21 | 100701 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
22 | 100101 | 基础医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 医学信息学方向 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
24 | 120410 | 健康服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
25 | 101101 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
26 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生事业管理方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
27 | 40206 | 运动康复 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
28 | 30302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
29 | 101102 | 助产学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
山西医科大学是一本还是二本
通过近年山西医科大学在各地录取批次得知:
山西医科大学在江西、四川、云南、广西、贵州、安徽、河南、内蒙古、宁夏、黑龙江、山西、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为山西医科大学是一本大学;
山西医科大学在江西、四川、陕西、广西、贵州、安徽、河南、内蒙古、新疆、宁夏、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说山西医科大学是二本院校。
多少分可以上山西医科大学
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。根据2022年的录取分数线推测,山东的考生分数线须达到497分以上才可以上山西医科大学,浙江考生的分数线须达到555左右。下面整理了部分省份2022年山西医科大学录取分数线,供大家参考。
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科目 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 486/107443 | 430 | 物理类 |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 568/7870 | 498 | 理科 |
本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | |
本科二批A段 | 普通类 | 472/51909 | 417 | 理科 | |
本科二批A段 | 普通类 | 490/12960 | 450 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 499/45755 | 362 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 496/14235 | 404 | 历史类 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/12603 | 429 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 426/38844 | 308 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通类 | 472/6728 | 463 | 文科 | |
本科二批A段 | 普通类 | 437/11570 | 365 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/100795 | 497 | 综合 |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 546/41516 | 491 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 492/94306 | 435 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 515/26394 | 480 | 文科 | |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 517/45826 | 509 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 493/68356 | 440 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 529/14829 | 529 | 文科 | |
本科二批 | 普通类 | 517/20475 | 472 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 497/156469 | 437 | 综合 |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 512/114789 | 405 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 509/119754 | 509 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 529/22242 | 527 | 文科 | |
本科二批 | 普通类 | 516/30778 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 542/16849 | 475 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 469/50137 | 343 | 理科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 501/42075 | 411 | 物理类 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 592/22512 | 515 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 502/96834 | 426 | 理科 | |
本科二批 | 汾阳学院 | 515/83025 | 426 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 525/26550 | 466 | 文科 | |
本科二批 | 汾阳学院 | 522/28464 | 466 | 文科 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 538/12726 | 451 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 443/55321 | 360 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 533/14057 | 471 | 文科 |