中国理工类大学排名_大学排行榜
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
清华大学 | 97.05 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
上海交通大学 | 86.69 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
华中科技大学 | 79.71 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
哈尔滨工业大学 | 77.03 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
中国科学技术大学 | 75.44 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
西安交通大学 | 74.35 | 陕西 | 1 | 理工 | 6 |
中南大学 | 73.69 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
同济大学 | 73.13 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
东南大学 | 72 | 江苏 | 2 | 理工 | 9 |
天津大学 | 68.25 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
大连理工大学 | 68.11 | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
华南理工大学 | 67.95 | 广东 | 2 | 理工 | 12 |
北京航空航天大学 | 65.44 | 北京 | 5 | 理工 | 13 |
重庆大学 | 64.13 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 |
北京理工大学 | 62.42 | 北京 | 6 | 理工 | 15 |
电子科技大学 | 61.09 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
西北工业大学 | 60.27 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
湖南大学 | 59.76 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
东北大学 | 59.58 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 |
西南交通大学 | 59.37 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
武汉理工大学 | 58.46 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 |
北京交通大学 | 58.27 | 北京 | 8 | 理工 | 22 |
南京航空航天大学 | 56.88 | 江苏 | 4 | 理工 | 23 |
南京理工大学 | 55.76 | 江苏 | 6 | 理工 | 24 |
北京科技大学 | 55.25 | 北京 | 10 | 理工 | 25 |
华东理工大学 | 55.17 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
西安电子科技大学 | 55.11 | 陕西 | 3 | 理工 | 27 |
北京工业大学 | 54.71 | 北京 | 11 | 理工 | 28 |
中国海洋大学 | 54.31 | 山东 | 2 | 理工 | 29 |
河海大学 | 54.09 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 |
哈尔滨工程大学 | 53.77 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 31 |
合肥工业大学 | 53.32 | 安徽 | 2 | 理工 | 32 |
燕山大学 | 52.61 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
浙江工业大学 | 52.6 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
北京邮电大学 | 52.09 | 北京 | 13 | 理工 | 35 |
东华大学 | 51.49 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
北京化工大学 | 51.02 | 北京 | 14 | 理工 | 37 |
华北电力大学 | 50.91 | 北京 | 15 | 理工 | 38 |
中国地质大学(武汉) | 48.93 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
中国石油大学(华东) | 48.31 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
长安大学 | 47.93 | 陕西 | 7 | 理工 | 41 |
中国矿业大学(北京) | 46.36 | 北京 | 21 | 理工 | 42 |
太原理工大学 | 46.12 | 山西 | 2 | 理工 | 43 |
中国石油大学(北京) | 45.93 | 北京 | 23 | 理工 | 44 |
中国地质大学(北京) | 45.9 | 北京 | 24 | 理工 | 45 |
河北工业大学 | 45.2 | 河北 | 3 | 理工 | 46 |
大连海事大学 | 44.73 | 辽宁 | 4 | 理工 | 47 |
南京信息工程大学 | 44.72 | 江苏 | 11 | 理工 | 48 |
陕西科技大学 | 41.83 | 陕西 | 8 | 理工 | 49 |
辽宁工程技术大学 | 41.4 | 辽宁 | 5 | 理工 | 50 |
东北石油大学 | 40.06 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 51 |
在最新的中国一般理工类院校排行榜中,昆明理工大学排名第一,西安建筑科技大学排名第二,杭州电子科技大学排名第三。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
昆明理工大学 | 84.21 | 云南 | 1 | 理工 | 1 |
西安建筑科技大学 | 83.52 | 陕西 | 1 | 理工 | 2 |
杭州电子科技大学 | 82.39 | 浙江 | 2 | 理工 | 3 |
广东工业大学 | 80.84 | 广东 | 3 | 理工 | 4 |
南京工业大学 | 78.95 | 江苏 | 3 | 理工 | 5 |
山东科技大学 | 77.98 | 山东 | 4 | 理工 | 6 |
长沙理工大学 | 76.69 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
南京邮电大学 | 76.62 | 江苏 | 5 | 理工 | 8 |
西安理工大学 | 74.62 | 陕西 | 2 | 理工 | 9 |
浙江理工大学 | 73.4 | 浙江 | 3 | 理工 | 10 |
上海理工大学 | 72.93 | 上海 | 3 | 理工 | 11 |
武汉科技大学 | 72.9 | 湖北 | 1 | 理工 | 12 |
河南理工大学 | 72.89 | 河南 | 2 | 理工 | 13 |
重庆邮电大学 | 72.81 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 |
中北大学 | 72.79 | 山西 | 1 | 理工 | 15 |
成都理工大学 | 72.15 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
长春理工大学 | 71.15 | 吉林 | 1 | 理工 | 17 |
河南科技大学 | 70.71 | 河南 | 3 | 理工 | 18 |
西南石油大学 | 70.18 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
山东理工大学 | 69.91 | 山东 | 6 | 理工 | 20 |
湖南科技大学 | 69.77 | 湖南 | 2 | 理工 | 21 |
中国计量大学 | 69.74 | 浙江 | 5 | 理工 | 22 |
哈尔滨理工大学 | 69.26 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 23 |
重庆交通大学 | 69.06 | 重庆 | 3 | 理工 | 24 |
天津工业大学 | 67.97 | 天津 | 2 | 理工 | 25 |
兰州交通大学 | 67.45 | 甘肃 | 1 | 理工 | 26 |
青岛科技大学 | 67.39 | 山东 | 8 | 理工 | 27 |
天津科技大学 | 67.24 | 天津 | 3 | 理工 | 28 |
西南科技大学 | 66.26 | 四川 | 4 | 理工 | 29 |
沈阳工业大学 | 65.78 | 辽宁 | 3 | 理工 | 30 |
桂林电子科技大学 | 65.77 | 广西 | 2 | 理工 | 31 |
上海海事大学 | 65.56 | 上海 | 5 | 理工 | 32 |
西安科技大学 | 65.37 | 陕西 | 3 | 理工 | 33 |
兰州理工大学 | 65.36 | 甘肃 | 2 | 理工 | 34 |
河南工业大学 | 65.1 | 河南 | 5 | 理工 | 35 |
青岛理工大学 | 63.73 | 山东 | 9 | 理工 | 36 |
桂林理工大学 | 63.09 | 广西 | 3 | 理工 | 37 |
安徽工业大学 | 62.81 | 安徽 | 2 | 理工 | 38 |
天津理工大学 | 62.54 | 天津 | 5 | 理工 | 39 |
南华大学 | 62 | 湖南 | 5 | 理工 | 40 |
南昌航空大学 | 61.96 | 江西 | 3 | 理工 | 41 |
重庆理工大学 | 61.78 | 重庆 | 6 | 理工 | 42 |
长春工业大学 | 60.71 | 吉林 | 4 | 理工 | 43 |
河北科技大学 | 60.55 | 河北 | 4 | 理工 | 44 |
沈阳航空航天大学 | 60.4 | 辽宁 | 6 | 理工 | 45 |
湖北工业大学 | 59.38 | 湖北 | 6 | 理工 | 46 |
上海工程技术大学 | 59.36 | 上海 | 6 | 理工 | 47 |
沈阳建筑大学 | 59.26 | 辽宁 | 8 | 理工 | 48 |
安徽理工大学 | 59.08 | 安徽 | 3 | 理工 | 49 |
山东建筑大学 | 58.98 | 山东 | 12 | 理工 | 50 |
江苏科技大学 | 58.96 | 江苏 | 10 | 理工 | 51 |
北方工业大学 | 58.62 | 北京 | 9 | 理工 | 52 |
内蒙古工业大学 | 58.45 | 内蒙 | 2 | 理工 | 53 |
常州大学 | 58.36 | 江苏 | 11 | 理工 | 54 |
大连工业大学 | 57.48 | 辽宁 | 11 | 理工 | 55 |
东北电力大学 | 57.41 | 吉林 | 5 | 理工 | 56 |
郑州轻工业学院 | 56.88 | 河南 | 6 | 理工 | 57 |
内蒙古科技大学 | 56.7 | 内蒙 | 3 | 理工 | 58 |
成都信息工程大学 | 56.52 | 四川 | 8 | 理工 | 59 |
齐鲁工业大学 | 56.45 | 山东 | 14 | 理工 | 60 |
太原科技大学 | 56.16 | 山西 | 3 | 理工 | 61 |
大连交通大学 | 55.92 | 辽宁 | 12 | 理工 | 62 |
华东交通大学 | 55.9 | 江西 | 4 | 理工 | 63 |
南京工程学院 | 55.63 | 江苏 | 15 | 理工 | 64 |
中国民航大学 | 55.6 | 天津 | 6 | 理工 | 65 |
武汉工程大学 | 55.35 | 湖北 | 7 | 理工 | 66 |
上海科技大学 | 55.08 | 上海 | 9 | 理工 | 67 |
中原工学院 | 54.84 | 河南 | 8 | 理工 | 68 |
北京建筑大学 | 54.81 | 北京 | 11 | 理工 | 69 |
江西理工大学 | 54.69 | 江西 | 5 | 理工 | 70 |
东华理工大学 | 54.48 | 江西 | 6 | 理工 | 71 |
辽宁石油化工大学 | 54.33 | 辽宁 | 14 | 理工 | 72 |
西安工业大学 | 53.31 | 陕西 | 4 | 理工 | 73 |
西安邮电大学 | 53.07 | 陕西 | 5 | 理工 | 74 |
西安石油大学 | 52.9 | 陕西 | 6 | 理工 | 75 |
石家庄铁道大学 | 52.81 | 河北 | 6 | 理工 | 76 |
广西科技大学 | 52.74 | 广西 | 6 | 理工 | 77 |
北京信息科技大学 | 52.68 | 北京 | 12 | 理工 | 78 |
浙江科技学院 | 52.58 | 浙江 | 12 | 理工 | 79 |
安徽工程大学 | 52.56 | 安徽 | 7 | 理工 | 80 |
武汉纺织大学 | 52.53 | 湖北 | 9 | 理工 | 81 |
湖南工业大学 | 52.4 | 湖南 | 7 | 理工 | 82 |
辽宁工业大学 | 52.37 | 辽宁 | 15 | 理工 | 83 |
四川理工学院 | 52.27 | 四川 | 10 | 理工 | 84 |
上海电力学院 | 52.02 | 上海 | 11 | 理工 | 85 |
厦门理工学院 | 51.81 | 福建 | 6 | 理工 | 86 |
华北水利水电大学 | 51.61 | 河南 | 10 | 理工 | 87 |
北京印刷学院 | 51.61 | 北京 | 14 | 理工 | 88 |
宁波工程学院 | 51.6 | 浙江 | 14 | 理工 | 89 |
福建工程学院 | 50.34 | 福建 | 7 | 理工 | 90 |
上海应用技术大学 | 50.27 | 上海 | 13 | 理工 | 91 |
重庆科技学院 | 50.01 | 重庆 | 7 | 理工 | 92 |
河北工程大学 | 49.91 | 河北 | 8 | 理工 | 93 |
湖南理工学院 | 49.59 | 湖南 | 8 | 理工 | 94 |
西安工程大学 | 47.97 | 陕西 | 10 | 理工 | 95 |
沈阳化工大学 | 47.81 | 辽宁 | 19 | 理工 | 96 |
沈阳理工大学 | 47.74 | 辽宁 | 20 | 理工 | 97 |
辽宁科技大学 | 47.4 | 辽宁 | 21 | 理工 | 98 |
南阳理工学院 | 47.35 | 河南 | 13 | 理工 | 99 |
武汉轻工大学 | 47.1 | 湖北 | 11 | 理工 | 100 |
北京石油化工学院 | 46.96 | 北京 | 18 | 理工 | 101 |
重庆文理学院 | 46.92 | 重庆 | 9 | 理工 | 102 |
安徽建筑大学 | 46.44 | 安徽 | 8 | 理工 | 103 |
洛阳理工学院 | 46.44 | 河南 | 14 | 理工 | 104 |
北京服装学院 | 46.32 | 北京 | 19 | 理工 | 105 |
徐州工程学院 | 46.05 | 江苏 | 18 | 理工 | 106 |
中国理工类大学排名_大学排行榜篇3
洛阳理工学院地处国务院公布的首批历史文化名城、新中国现代化工业城市和科技研发基地、被誉为“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都——洛阳。3月,经教育部批准,由洛阳工业高等专科学校和洛阳大学合并组建,是省属全日制普通本科院校。,学校被确立为河南省首批五所转型发展试点院校,以优异成绩通过教育部本科教学工作合格评估。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 理工 | 河南省教育厅 |
中国理工类大学排名_大学排行榜篇4
◆最重要的是和自己的志向、兴趣结合。
高考志愿的填报和城市的选择是家长比较关心的问题。我跟人工智能专家李开复老师讨论过,未来三十年之内,人工智能来代替人类情感性、创意性、服务性以及需要感情交流型的工作几乎还是不可能的。
所以从这个方向来说,学习社会学、心理学,人类学,社会关系,反而是未来人工智能可能没法取代的。高考志愿的填报尽管很重要,最重要的原则是和孩子自己的志向兴趣相结合。
一个人的志向兴趣爱好,是我们愿意为之付出努力的最大动力。作为父母稍微想一想,如果这辈子活得不开心,是不是因为你不喜欢你那份工作?不一定是因为那份工作带来了更低或更高的收入,而是我们百分之六七十的人,每天从事的工作并不是自己终生想要从事的事情。人在兴趣爱好中,会不自觉地产生人生的动力,不自觉地付出更多努力。
◆ 不能只听父母的,更要听自己的内心。
未来上什么样的大学,到哪上大学,到哪个城市上大学,学什么专业,这一定是父母和孩子共同决定的话题。父母把我们养到18岁,也有资格和权利和我们共同讨论我们的未来。
而孩子到了18岁,作为年轻人,也有资格决定自己的未来。同时我们也要有能力,照顾到父母的情感,并且跟父母达成一致,千万不要父母、孩子为了高考志愿互不相让。
既不能光听父母的,也不能光听老师的,而是更多的是通过我们自己的内心再回过来和父母和老师进行讨论,作为一个18岁的孩子,这是我们应该要能够做到的。
◆ 不了解自己的兴趣怎么选专业?
还有一些孩子,就为了拿个分数上大学,兴趣点不明显。这类学生可以考虑基础学科领域,或者是考虑更热门的学科。既然兴趣点不明显,那就要对应规划大学学的东西,未来做什么可能被用上,因此学的太窄就不行。比如学日语,未来工作相对只能跟和日本有关系的方向走,比如与日本的外贸、交流,这样相对来说有一点窄。
但基础学科,比如数学、物理、历史、哲学未来也都能用。这种大学科,比如文科中的历史、哲学、政治、经济,理工科中的数理化。
◆ 选择地区遵循两个原则。
第一要远离自己的家乡。如果你在自己家乡的话,你的生活习惯、对城市的了解,完全和上大学前一模一样。而且如果在家乡,父母离你很近,常常就会回家,父母会对你的生活带来更大的影响。
如果说在高中之前,没有办法摆脱父母的影响,大学无论如何要跟父母离得远一点,让影响减到最少。很多独生子女,父母的关心和关爱是过分的。不光是孩子在依赖父母,很多父母在心理上非常的依赖孩子,甚至把依赖孩子作为自己安全感的一个保证,这样本身就是有问题的。
为了扩大自己胸怀,让自己习惯于另外一种生活方式,必须远离家乡。我自己当时可以进南京大学,也可以进苏州大学,但是后来到了北京大学,离江苏很远。当时的中国北方和南方完全是不一样的概念,我到北京遇到的第一件事情就是沙尘暴,对面看不见人,这个让我无比的吃惊,把我江南小男子的那个这个风情打磨掉了,慢慢地在我的内心注入了一些北方的豪爽。在饮食方面,我在家乡的时候只吃米,到了北方以后,开始喝玉米糊糊、吃玉米饼,慢慢改变了我的饮食结构和习惯。
原来我只是跟江南人打交道,但是到了北大以后就发现大家来自五湖四海、四面八方,我开始与完全不同的人打交道。所以从这个意义上来说,远离家乡进入一个陌生城市的大学,本身就是一种成长。
第二,如果能进入大城市或者经济发达地区更好。大城市带来的是更丰富的生活、更复杂的人际交往,同时大城市,实习机会也会更多,大城市你所要学习的资源也会更多。但是如果你仅喜欢的几所的大学并不在大城市,那还是更关注大学本身比较好。
◆ 父母不要跟到你上大学的城市去。
父母一定不要犯的一个错误,不要孩子离开你去上大学了,但是你还跟着又到他上大学的城市。
其实每个年轻孩子都希望过上自己离开父母影响的生活。孩子长大了,父母要有自知之明,放飞孩子是让孩子成功和发展的最好方法。
◆世界未来的发展更趋向于个性化的选择
世界未来发展是更趋向于个性化的,大家想一想,四五年前有大数据吗?有元宇宙吗?云计算甚至都没有对不对?现在想着选一个专业让孩子过一辈子,这件事情是不可能的。
最重要的还是要在大学学到技术,学到基础。现在不要考虑太多职业问题,而是让孩子通过自己的喜好做出个性化选择。
◆ 如何建立正向循环机制?
如果高考后成绩或者录取的大学不那么理想,有条件的家庭还可以考虑国际教育这条路。
国际教育包括香港澳门的国际性大学,也可以去距离中国近一点的像新加坡这些地方的大学。中国的高考成绩可以作为很多国际大学录取中国学生的标准。所以从这一点上,高考一定不会白考。当然前提是,你可能还得参加一到两门英语考试,但要求也不会很高。