海南2024专升本招生院校和专业名单
时间:
泽慧
大学院校
序号 | 招生院校 | 专业代码(国标码) | 专业名称 | 计划数 | 其中:退役大学生士兵专项计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费(元/学年) | 报名条件说明(如:专业限定) | 备注 | |
一 | 二 | ||||||||||
1 | 海南师范大学 | 80901 | 计算机科学与技术(非师范) | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息类(5101)、计算机类(5102)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)、智能互联网络技术(510307)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 | |
2 | 海南师范大学 | 50201 | 英语(非师范) | 60 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招商务英语(570201)、应用英语(570202)专业 | 与海南外国语职业学院联办,本科阶段在海南外国语职业学院就读 | |
3 | 海南师范大学 | 030101K | 法学(非师范) | 110 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 4620 | 限招法律事务(580401)、法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 | |
4 | 海南医学院 | 101101 | 护理学 | 29 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 护理(520201)或助产(520202) | |
5 | 海南医学院 | 100301 | 口腔医学 | 23 | 9 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 口腔医学(520102K) | |
6 | 海南医学院 | 100201 | 临床医学 | 40 | 8 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 临床医学(520101K) | |
7 | 海南医学院 | 100701 | 药学 | 14 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 药学(520301) | |
8 | 海南医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 14 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 医学检验技术(520501) | |
9 | 海南热带海洋学院 | 40106 | 学前教育 | 50 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 仅限学前教育(570102K)、婴幼儿托育服务与管理(520802)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
10 | 海南热带海洋学院 | 50201 | 英语 | 30 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 仅限小学英语教育(570106K)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
11 | 海南热带海洋学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 40 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限计算机类(5102)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
12 | 海南热带海洋学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 在三亚校区就读 | |
3 | 海南师范大学 | 030101K | 法学(非师范) | 110 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 4620 | 限招法律事务(580401)、法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 | |
4 | 海南医学院 | 101101 | 护理学 | 29 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 护理(520201)或助产(520202) | |
5 | 海南医学院 | 100301 | 口腔医学 | 23 | 9 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 口腔医学(520102K) | |
6 | 海南医学院 | 100201 | 临床医学 | 40 | 8 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 临床医学(520101K) | |
7 | 海南医学院 | 100701 | 药学 | 14 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 药学(520301) | |
8 | 海南医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 14 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 医学检验技术(520501) | |
9 | 海南热带海洋学院 | 40106 | 学前教育 | 50 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 仅限学前教育(570102K)、 | 在三亚校区就读 | |
婴幼儿托育服务与管理(520802) | |||||||||||
专业报考 | |||||||||||
10 | 海南热带海洋学院 | 50201 | 英语 | 30 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 仅限小学英语教育(570106K)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
11 | 海南热带海洋学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 40 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限计算机类(5102)专业报考 | 在三亚校区就读 | |
12 | 海南热带海洋学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 在三亚校区就读 | |
13 | 海南热带海洋学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 仅限财经商贸大类(53) | 与海南经贸职业技术学院联办,在海南经贸职业技术学院就读 | |
专业报考 | |||||||||||
14 | 海南热带海洋学院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,在海南经贸职业技术学院就读 | |
15 | 海南热带海洋学院 | 120902 | 酒店管理 | 40 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,在海南经贸职业技术学院就读 | |
16 | 海南热带海洋学院 | 80902 | 软件工程 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业报考 | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 | |
17 | 海南热带海洋学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 50 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 4620 | 仅限计算机类(5102)、 | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 | |
艺术设计类(5501)专业报考 | |||||||||||
18 | 海南热带海洋学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 仅限财经商贸大类(53) | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 | |
专业报考 | |||||||||||
19 | 海南热带海洋学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限计算机类(5102) | 与海南软件职业技术学院联办,在海南软件职业技术学院就读 | |
专业报考 | |||||||||||
20 | 三亚学院 | 30101 | 法学 | 280 | 15 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 | 33900 | 限招公 安与司法大类(58)专业 | |
21 | 三亚学院 | 120203 | 会计学 | 60 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)专业 | ||
22 | 三亚学院 | 120204 | 财务管理 | 60 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)专业 | ||
23 | 三亚学院 | 120402 | 行政管理 | 130 | 15 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 不限专业 | |
24 | 三亚学院 | 50101 | 汉语言文学 | 150 | 10 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 31900 | 不限专业 | |
25 | 三亚学院 | 120901 | 旅游管理 | 300 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
26 | 三亚学院 | 120206 | 人力资源管理 | 120 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | ||
27 | 三亚学院 | 120103 | 工程管理 | 60 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 限招土木建筑大类(44)专业 | ||
28 | 三亚学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 70 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 33900 | 限招电子与信息大类(51)专业 | ||
29 | 三亚学院 | 50201 | 英语 | 50 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 33900 | 限招教育类专业:早期教育(570101)学前教育(570102)小学教育(570103)小学英语教育(570106)语言类专业:商务英语(570201)应用英语(570202)旅游英语(570203) | ||
30 | 三亚学院 | 101101 | 护理学 | 80 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 33900 | 限招医药卫生大类(52)专业 | ||
非色盲 | |||||||||||
31 | 三亚学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 50 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招艺术设计类(5501)专业 | ||
32 | 三亚学院 | 130201 | 音乐表演 | 50 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 36900 | 限招表演艺术类专业:戏曲表演(550203)表演艺术(550204)戏剧影视表演(550205)曲艺表演(550207)音乐剧表演(550208)现代流行音乐(550210)戏曲音乐(550211)音乐制作(550212)钢琴伴奏(550213)钢琴调律(550214)作曲技术(550219)等相近的艺术类专业 | ||
33 | 三亚学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招表演艺术类专业:戏剧影视表演(550205)表演艺术(550204)广播影视类专业:播音与主持(560201)影视编导(560204)网络直播与运营(560214)媒体营销(660215)传播与策划(560215) | ||
34 | 海口经济学院 | 50301 | 新闻学 | 50 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 54900 | 不限专业 | ||
35 | 海口经济学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 不限专业 | ||
36 | 海口经济学院 | 130201 | 音乐表演 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 | ||
37 | 海口经济学院 | 130205 | 舞蹈学 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招表演艺术类(5502)专业 | ||
38 | 海口经济学院 | 82802 | 城乡规划 | 50 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 39900 | 限招建筑设计类(4401),城乡规划与管理类(4402),建设工程管理类(4405),设计艺术类的环境艺术设(550106)、室内艺术设计(550114)等相关专业 | ||
39 | 海口经济学院 | 120105 | 工程造价 | 120 | 20 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 34900 | 限招土木建筑大类(44)、财务会计类(5303)、建筑材料类(4307)专业 | |
40 | 海口经济学院 | 82801 | 建筑学 | 80 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 39900 | 限招建筑设计类(4401)、城乡规划与管理类(4402)、土建施工类(4403)、建筑设备类(4404)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)专业 | ||
41 | 海口经济学院 | 130310 | 动画 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 45900 | 不限专业 | ||
42 | 海口经济学院 | 130301 | 表演 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 69900 | 不限专业 | ||
43 | 海口经济学院 | 130404 | 摄影 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 59900 | 不限专业 | ||
44 | 海口经济学院 | 130305 | 广播电视编导 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 59900 | 不限专业 | ||
45 | 海口经济学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 70 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 36900 | 限招体育类(5703)专业 | ||
46 | 海口经济学院 | 120204 | 财务管理 | 110 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | ||
47 | 海口经济学院 | 120203K | 会计学 | 180 | 30 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
48 | 海口经济学院 | 120206 | 人力资源管理 | 170 | 20 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 | |
49 | 海口经济学院 | 120601 | 物流管理 | 50 | 10 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | |
50 | 海口经济学院 | 130503 | 环境设计 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | ||
51 | 海口经济学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | ||
52 | 海口经济学院 | 120902 | 酒店管理 | 60 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | ||
53 | 海口经济学院 | 120901K | 旅游管理 | 135 | 30 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
54 | 海口经济学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 100 | 20 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 34900 | 不限专业 | |
55 | 海口经济学院 | 80701 | 电子信息工程 | 70 | 10 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 34900 | 不限专业 | |
56 | 海口经济学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 100 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
57 | 海口经济学院 | 20101 | 经济学 | 100 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
58 | 海口经济学院 | 50201 | 英语 | 90 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 36900 | 不限专业 | ||
59 | 海口经济学院 | 50207 | 日语 | 40 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 36900 | 限招商务日语(570205)、应用日语(570206)、旅游日语(570207)专业 | ||
60 | 海口经济学院 | 120801 | 电子商务 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | ||
61 | 海口经济学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | ||
62 | 海口经济学院 | 120202 | 市场营销 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | ||
63 | 琼台师范学院 | 40106 | 学前教育(师范) | 100 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4620 | 限招学前教育(570102K)、早期教育(570101K)专业 | ||
64 | 琼台师范学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、计算机类(5102)专业 | ||
65 | 琼台师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 50 | 大学语文 | 英语 | 基本 | 8800 | 限招表演艺术类(5502)专业 | ||
乐理 | |||||||||||
66 | 琼台师范学院 | 130501 | 艺术设计学 | 50 | 大学语文 | 英语 | 艺术 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)专业 | ||
概论 | |||||||||||
67 | 琼台师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 50 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 限招酒店管理与数字化运营(540106)、旅游管理(540101)、旅游英语(570203)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、应用俄语(570210)专业 | ||
68 | 海南科技职业大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 150 | 5 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 | 23900 | 限招装备制造大类(46)、电子与信息大类(51)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
69 | 海南科技职业大学 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 85 | 5 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 23900 | 限招汽车制造与试验技术(460701)、汽车技术服务与营销(500210)、新能源汽车技术(460702)等汽车制造大类(46)专业、交通运输大类(50)专业 | |
70 | 海南科技职业大学 | 310203 | 软件工程技术 | 435 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 23900 | 限招电子与信息大类(51) | |
71 | 海南科技职业大学 | 300301 | 航海技术 | 70 | 5 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 23900 | 限招航海技术500301 | |
72 | 海南科技职业大学 | 330201 | 金融管理 | 191 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 23900 | 不限 | |
73 | 海南科技职业大学 | 350102 | 视觉传达设计 | 225 | 5 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 26900 | 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 | |
74 | 海南科技职业大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 120 | 5 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 26900 | 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)、环境艺术设计550106等艺术设计类(5501)专业,风景园林设计440105 | |
75 | 海南科技职业大学 | 320201 | 护理 | 605 | 5 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 23900 | 限护理类(5202) | |
76 | 海南科技职业大学 | 240301 | 建筑工程 | 150 | 5 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑工程施工技术 | 23900 | 限招建筑工程技术(440301)、工程造价(440501)、建筑设计(440101)、建筑装饰工程技术(440102)等土木建筑大类(44)等专业 | |
77 | 海南科技职业大学 | 240501 | 工程造价 | 180 | 5 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 23900 | 限招建筑工程技术(440301)、工程造价(440501)、建筑设计(440101)、建筑装饰工程技术(440102)等土木建筑大类(44)等专业 | |
78 | 海南科技职业大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 465 | 5 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 23900 | 不限 | |
79 | 海南科技职业大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 80 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 23900 | 限招电子与信息大类(51) | |
80 | 海南科技职业大学 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 60 | 5 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 23900 | 限招水上运输大类(50) | |
81 | 海南科技职业大学 | 270201 | 应用化工技术 | 60 | 5 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 | 23900 | 限招医药卫生大类(52)、食品药品与粮食大类(49)、生物与化工大类(47)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
82 | 原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划 | 60 | 只招收原建档立卡贫困户家庭毕业生。符合条件的考生可在以上院校和专业中选报,报考条件和学费标准按相应专业标准执行。 |
专升本考试是指大学专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试,是中国大陆教育体制大专层次学生升入本科院校的考试制度。
专升本分为两种类型:第一类是普通高等教育专升本(亦称统招专升本),考试对象仅限于各省、直辖市、全日制普通高校(统招入学)的专科应届毕业生。
个别省份的命名有所差别,如河北省称为普通高校专接本,广东省称为普通高校专插本,江苏省称为普通高校专转本,其余省份皆称为普通高校专升本。
第二类是成人高等教育专升本,其拥有四种途径:包括自考专升本、成人高考专升本(分业余和函授两种学习方式)、网络教育专升本(远程教育)、开放大学(原广播电视大学)专升本。
专升本考试的形式
专升本考试的形式主要是针对已经毕业的大学生,他们想要继续深造而不必再重复读一遍本科,所以就有了专升本考试。这种考试形式实际上是在高校开设的一些大学所特设的专门为应届生准备的入学考试。目前国内部分高校开始推行这一入学方法,并取得了一定成功。
所谓“专升本”, strictly speaking,就是“专门升入本科阶段教育的考试”(specialized entrance examination for undergraduate education)。我国教育部2016年12月发布《关于印发<高等学校招生工作条例>的通知》明确规定:每年6、7月份全国各地各省(区、市)高等学校将通过报名、初试、复试、体检等形式组织录取成功应届高中毕业生。应届高中毕业生如已获得其他方式录取资格的,不得再次申请参加当年同一阶段的全国统一招生。