福建工程学院各省招生计划
时间:
泽璇
大学院校
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 7 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 6 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 23 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 11 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 25 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 10 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 高分子材料与工程 | 5 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 10 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 11 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 14 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 8 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 3 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 6 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 智能科学与技术 | 6 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 20 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 15 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 15 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 建筑电气与智能化 | 12 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 城市地下空间工程 | 10 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造 | 10 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 智慧交通 | 10 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 环境工程 | 15 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 城乡规划 | 4 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 历史建筑保护工程 | 4 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理 | 12 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 房地产开发与管理 | 10 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 2 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 审计学 | 12 |
福建工程学院 | 理科 | 本科第二批 | 工业工程 | 8 |
福建工程学院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 7 |
福建工程学院 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 6 |
福建工程学院 | 文科 | 本科第二批 | 国际商务 | 6 |
福建工程学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 2 |
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
福建工程学院 | 本二批 | 理科 | 数字经济 | 15 |
福建工程学院 | 本二批 | 理科 | 互联网金融 | 10 |
福建工程学院 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 4 |
福建工程学院 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 2 |
福建工程学院 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 10 |
福建工程学院 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 7 |
福建工程学院 | 本二批 | 理科 | 国际商务 | 5 |
福建工程学院 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 10 |
福建工程学院 | 本二批 | 文科 | 法学 | 8 |
福建工程学院 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 8 |
福建工程学院 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 6 |
福建工程学院 | 本二批 | 文科 | 广告学 | 5 |
福建工程学院 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 7 |
福建工程学院 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 3 |
福建工程学院在广东招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
福建工程学院 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务 | 8 |
福建工程学院 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 6 |
福建工程学院 | 历史 | 本科普通批 | 国际商务 | 5 |
福建工程学院 | 历史 | 本科普通批 | 互联网金融 | 3 |
福建工程学院 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销 | 5 |
福建工程学院 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理 | 13 |
福建工程学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
福建工程学院 | 国际经济与贸易 | 5 |
福建工程学院 | 工商管理 | 5 |
福建工程学院 | 财务管理 | 6 |
福建工程学院专业排名
福建工程学院比较好的专业是土木工程专业。
学科代码 | 专业名称 | 排名层次 | 专业排名 |
814 | 土木工程 | 前50% | 77 |