院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学类(化学、应用化学) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 公共管理类(公共事业管理.行政管理) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工业工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料类学(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料科学与工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木类(土木工程、智能建造 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 给排水科学与工程 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 铁道工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 遥感科学与技术 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 轻化工程 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境科学与工程类(环境工程,环境科学、资源环境科学水质科学与技术) | 6 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 风景园林 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 药学类(药学、药物制剂) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 2 |
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 知识产权 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 风景园林 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 消防工程 | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 12 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程 | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木类(土木工程、智能建造) | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程高分子材料与工程、复合材料与工程) | 8 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(化学、应用化学) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学类(药学药物制剂) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 轻化工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程 | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 铁道工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 柔性电子学 | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌人式培养) | 2 |
南京工业大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工程力学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 遥感科学与技术 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 资源循环科学与工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 药学类(药学、药物制剂) | 4 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 制药工程 | 3 | 化学或生物 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 6 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 交通工程 | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 土木类(土木工程、智能建造) | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 城市地下空间工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 铁道工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 应用物理学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 建筑学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 智能制造工程 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 6 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京工业大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 南京工业大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 日语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 英语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 法学 | 1 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工业工程 | 3 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 南京工业大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 4 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京工业大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 南京工业大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
南京工业大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城乡规划(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程(江浦校区) | 7 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 消防工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(江浦校区)(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 10 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程类(江浦校区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 11 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(江浦校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(江浦校区) | 1 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木类(江浦校区)(包含专业:土木工程、智能建造) | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(江浦校区) | 6 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理空间信息工程(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学与工程类(江浦校区)(包含专业:环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 7 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(江浦校区)(包含专业:治金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 13 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(江浦校区)(包含专业:化学、应用化学) | 6 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺(江浦校区) | 6 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 资源循环科学与工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源材料与器件(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源动力类(江浦校区)(包含专业:能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学类(江浦校区)(包含专业:药学、药物制) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 轻化工程(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程(江浦校区) | 4 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 城市地下空间工程(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急管理(江浦校区) | 8 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 化工安全工程(江浦校区) | 5 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 应急装备技术与工程(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 防灾减灾科学与工程(江浦校区) | 3 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养)(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(江浦校区)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(江浦校区) | 2 |
南京工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育(江浦校区) | 2 |
南京工业大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 工商管理类 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 公共管理类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 城乡规划 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 安全工程 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 机械类 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 测控技术与仪器 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 电气工程及其自动化 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 建筑学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 食品科学与工程类 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 电子信息类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 计算机科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 应用物理学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 工程力学 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 土木类 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 地质工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 给排水科学与工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 遥感科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 测绘工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 环境科学与工程类 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 材料类 | 29 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 化学类 | 10 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 能源动力类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 轻化工程 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 交通工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 制药工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 铁道工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 应急管理 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 化工安全工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 防灾减灾科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 南京工业大学 | 柔性电子学 | 2 |
南京工业大学宿舍条件如何
宿舍为4人/间或6人/间,家具为一体床或双层床,含桌、椅、柜等家具设施,配有电源及网络接口;电器安装有风扇、热水器(或管道热水),已预装空调(需自行办理租赁手续)