招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生数量 |
本科普通批 | 综合 | 外国语言文学英语类 | 6 |
本科普通批 | 综合 | 日语 | 5 |
本科普通批 | 综合 | 俄语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 德语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 法语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 西班牙语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 意大利语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 葡萄牙语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 匈牙利语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 朝鲜语 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 阿拉伯语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 印度尼西亚语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 缅甸语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 马来语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 汉语国际教育 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 国际经济与贸易 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 金融学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 工商管理类 | 4 |
本科普通批 | 综合 | 大数据管理与应用 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 法学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 国际政治 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 外交学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 国际组织与全球治理 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 汉语言文学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 新闻传播学类 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 广告学 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 网络与新媒体 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 教育技术学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 数字媒体技术 | 3 |
本科普通批 | 综合 | 经济学中外合作办学项目 | 4 |
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生数量 |
本科普通批 | 历史 | 外国语言文学英语类 | 4 |
本科普通批 | 历史 | 日语 | 3 |
本科普通批 | 历史 | 德语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 西班牙语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 葡萄牙语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 匈牙利语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 阿拉伯语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 波斯语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 马来语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 汉语国际教育 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 金融学 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 经济学 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 工商管理类 | 3 |
本科普通批 | 历史 | 法学 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 国际政治 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 国际组织与全球治理 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 汉语言文学 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 广告学 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 外国语言文学英语类 | 3 |
本科普通批 | 物理 | 日语 | 3 |
本科普通批 | 物理 | 俄语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 法语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 意大利语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 捷克语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 朝鲜语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 印度尼西亚语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 金融学 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 经济学 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 工商管理类 | 2 |
本科普通批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 2 |
本科普通批 | 物理 | 国际组织与全球治理 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 新闻传播学类 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 网络与新媒体 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 教育技术学 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 数字媒体技术 | 1 |
天津外国语大学在河南招生计划
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生数量 |
艺术类 | 文史 | 动画 | 1 |
艺术类 | 文史 | 数字媒体艺术 | 2 |
艺术类 | 理工 | 动画 | 1 |
艺术类 | 理工 | 数字媒体艺术 | 2 |
一批 | 文史 | 外国语言文学英语类 | 6 |
一批 | 文史 | 日语 | 5 |
一批 | 文史 | 俄语 | 1 |
一批 | 文史 | 德语 | 2 |
一批 | 文史 | 法语 | 2 |
一批 | 文史 | 西班牙语 | 2 |
一批 | 文史 | 意大利语 | 1 |
一批 | 文史 | 葡萄牙语 | 1 |
一批 | 文史 | 匈牙利语 | 1 |
一批 | 文史 | 朝鲜语 | 1 |
一批 | 文史 | 阿拉伯语 | 1 |
一批 | 文史 | 印度尼西亚语 | 1 |
一批 | 文史 | 缅甸语 | 1 |
一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 |
一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 |
一批 | 文史 | 金融学 | 1 |
一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 |
一批 | 文史 | 法学 | 1 |
一批 | 文史 | 国际政治 | 1 |
一批 | 文史 | 外交学 | 2 |
一批 | 文史 | 国际组织与全球治理 | 1 |
一批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 |
一批 | 文史 | 广告学 | 1 |
一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 |
一批 | 文史 | 经济学中外合作办学项目 | 5 |
国家专项 | 理工 | 外国语言文学英语类 | 2 |
国家专项 | 理工 | 日语 | 2 |
国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
国家专项 | 理工 | 大数据管理与应用 | 1 |
国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 1 |
国家专项 | 理工 | 数字媒体技术 | 1 |
一批 | 理工 | 外国语言文学英语类 | 5 |
一批 | 理工 | 日语 | 3 |
一批 | 理工 | 俄语 | 1 |
一批 | 理工 | 德语 | 1 |
一批 | 理工 | 法语 | 1 |
一批 | 理工 | 西班牙语 | 1 |
一批 | 理工 | 意大利语 | 1 |
一批 | 理工 | 捷克语 | 1 |
一批 | 理工 | 朝鲜语 | 1 |
一批 | 理工 | 马来语 | 1 |
一批 | 理工 | 泰语 | 1 |
一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 1 |
一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
一批 | 理工 | 金融学 | 1 |
一批 | 理工 | 工商管理类 | 3 |
一批 | 理工 | 法学 | 1 |
一批 | 理工 | 国际政治 | 1 |
一批 | 理工 | 国际组织与全球治理 | 1 |
一批 | 理工 | 汉语言文学 | 1 |
一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 1 |
一批 | 理工 | 教育技术学 | 1 |
一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 |
一批 | 理工 | 经济学中外合作办学项目 | 5 |
天津外国语大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
天津外国语大学 | 西班牙语 | 5400 |
天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 5400 |
天津外国语大学 | 葡萄牙语 | 5400 |
天津外国语大学 | 意大利语 | 5400 |
天津外国语大学 | 朝鲜语 | 5400 |
天津外国语大学 | 日语 | 5400 |
天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 5400 |
天津外国语大学 | 德语 | 5400 |
天津外国语大学 | 法语 | 5400 |
天津外国语大学 | 俄语 | 5400 |
天津外国语大学 | 汉语言文学 | 4400 |
天津外国语大学 | 金融学 | 4400 |
天津外国语大学 | 法学 | 4400 |
天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 4400 |
天津外国语大学 | 经济学 | 4400 |
天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 4400 |
天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 4400 |
天津外国语大学 | 广告学 | 4400 |
天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 4400 |
天津外国语大学 | 工商管理类 | 4400 |
天津外国语大学 | 经济学 | 28000 |
天津外国语大学 | 外交学 | 4400 |
天津外国语大学 | 国际政治 | 4400 |
天津外国语大学 | 国际组织与全球治理 | 4400 |
天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 4400 |
天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 5400 |
天津外国语大学 | 教育技术学 | 5400 |
天津外国语大学 | 波斯语 | 5400 |
天津外国语大学 | 捷克语 | 5400 |
天津外国语大学 | 匈牙利语 | 5400 |
天津外国语大学 | 缅甸语 | 5400 |
天津外国语大学 | 泰语 | 5400 |
天津外国语大学 | 马来语 | 5400 |
天津外国语大学 | 印度尼西亚语 | 5400 |
天津外国语大学宿舍评价如何
大一新生女生按规定都是统一住6宿的,8人间,上下铺,其实还算比较宽敞,我感觉比3宿要宽,不过没有小阳台。男生住4宿,4年都在那儿,从外观来看,4宿确实有些年代了,冬天的话,暖气很好,很暖和。女生的话,翻译系是在5楼,国商在6楼,6宿左右两侧都有盥洗室和卫生间,每层左侧盥洗室有一个洗衣机,刷卡的。