2023年贺州学院全国排名为第425名。
贺州学院历年全国排名多少
贺州学院2022年全国排名427位。贺州学院2021年全国排名371位;2020年全国排名第461位。以下是小编整理的往年贺州学院全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 贺州学院 | 2022 | 427 |
2 | 贺州学院 | 2021 | 371 |
3 | 贺州学院 | 2020 | 461 |
4 | 贺州学院 | 2019 | 635 |
5 | 贺州学院 | 2018 | 570 |
6 | 贺州学院 | 2017 | 578 |
7 | 贺州学院 | 2016 | 674 |
贺州学院在广西排名第几位
贺州学院在广西的大学排名中为第17名,广西大学在广西的大学排名中为第1名。
省排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
2 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
4 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
5 | 广西民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
8 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
10 | 广西艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 广西科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
12 | 桂林医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 百色学院 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 右江民族医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 梧州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 桂林航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 贺州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 北部湾大学 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 河池学院 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
21 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 桂林旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 广西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
贺州学院在河北招生计划
贺州学院 | 高分子材料与工程 | 3 |
贺州学院 | 食品质量与安全 | 3 |
贺州学院在广西招生计划
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 金融科技 | 28 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 国际经济与贸易 | 18 | 4620 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 学前教育 | 22 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 小学教育 | 44 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 英语 | 36 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 商务英语 | 39 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 网络与新媒体 | 12 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 数学与应用数学 | 78 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 应用化学 | 66 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 应用心理学 | 11 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 智能制造工程 | 74 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 高分子材料与工程 | 70 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 粉体材料科学与工程 | 30 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 电气工程及其自动化 | 34 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 电子信息工程 | 33 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 通信工程 | 77 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 集成电路设计与集成系统 | 43 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 人工智能 | 77 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 机器人工程 | 43 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 软件工程 | 78 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 网络工程 | 79 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 物联网工程 | 80 | 4620 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 土木工程 | 60 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 食品科学与工程 | 90 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 食品质量与安全 | 56 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 生物工程 | 59 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 茶学 | 23 | 3800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 工程管理 | 70 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 工程造价 | 70 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 财务管理 | 38 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 审计学 | 14 | 4620 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 公共事业管理 | 7 | 4620 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 旅游管理 | 7 | 4620 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 酒店管理 | 8 | 4620 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 金融科技 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 小学教育 | 5 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 数学与应用数学 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 应用化学 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 电子信息工程 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 网络工程 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 土木工程 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 食品质量与安全 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 工程管理 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 智能制造工程 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 粉体材料科学与工程 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 通信工程 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 软件工程 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 食品科学与工程 | 5 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 工程造价 | 5 | 4590 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 国际经济与贸易 | 7 | 4620 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 思想政治教育 | 60 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 学前教育 | 39 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 小学教育 | 74 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 汉语言文学 | 77 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 秘书学 | 55 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 英语 | 38 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 商务英语 | 33 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 网络与新媒体 | 7 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 历史学 | 35 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 应用心理学 | 9 | 4590 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 财务管理 | 32 | 4590 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 审计学 | 15 | 4620 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 公共事业管理 | 5 | 4620 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 旅游管理 | 2 | 4620 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院 | 酒店管理 | 8 | 4620 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 思想政治教育 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 汉语言文学 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 秘书学 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 英语 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(精准专项) | 公共事业管理 | 5 | 4620 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 学前教育 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 商务英语 | 5 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 财务管理 | 5 | 4590 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 贺州学院(民族班) | 酒店管理 | 5 | 4620 |
贺州学院在黑龙江招生计划
贺州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 高分子材料与工程 | 5 |
贺州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 网络工程 | 5 |
贺州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 食品科学与工程 | 5 |