上海对外经贸大学是211吗
上海对外经贸大学虽不是“985工程”“211工程”,但是它位于我国经济、金融中心上海,地理位置的优势是很多大学没有的,加之上海对外经贸大学的优势学科和上海的优势产业相匹配,这就使这所大学的学生能找到好工作,就业率一直在保持在全国前十。学校的社会实践方面的机会比较多,毕业生大都流向银行、外贸公司、会计事务所等。上海对外经贸大学一直以来以高就业率深受上海考生的追捧,其英语和经贸方面的教学特色始终是学校办学的核心竞争力。
上海对外经贸大学重点专业
以下为上海对外经贸大学全国排名前25的专业
专业名称 | 全国排名 | 等级 | 开设专业院校数 |
---|---|---|---|
资产评估 | 1 | A+ | 25 |
国际经济与贸易 | 2 | A+ | 449 |
国际商务 | 4 | A+ | 55 |
应用统计学 | 4 | A+ | 91 |
物流管理 | 6 | A+ | 230 |
英语 | 7 | A+ | 772 |
工商管理 | 13 | A+ | 423 |
会展经济与管理 | 7 | A | 53 |
审计学 | 8 | A | 66 |
法语 | 9 | A | 72 |
保险学 | 18 | A | 54 |
金融学 | 20 | A | 215 |
日语 | 22 | A | 324 |
上海对外经贸大学专业设置情况
院别 | 专业(方向)名称 | 标准学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
上海对外经贸大学国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
经济学(国际投资方向) | 四年 | 经济学 | |
国际商务(中澳合作) | 四年 | 管理学 | |
物流管理(中澳合作) | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学国际商务外语学院 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
英语(国际商务英语方向,中英合作) | 四年 | 文学 | |
英语 | 四年 | 文学 | |
新闻学(经济新闻报道方向) | 四年 | 文学 | |
日语(商务日语方向) | 四年 | 文学 | |
法语(商务法语方向) | 四年 | 文学 | |
汉语国际教育(商务汉语方向) | 四年 | 文学 | |
上海对外经贸大学金融管理学院 | 金融学(中加合作) | 四年 | 经济学 |
金融学(国际银行业务方向) | 四年 | 经济学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
财务管理(中加合作) | 四年 | 管理学 | |
财务管理(国际资产经营方向) | 四年 | 管理学 | |
资产评估 | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学法学院 | 法学(国际经济法方向) | 四年 | 法学 |
法学(商法方向) | 四年 | 法学 | |
行政管理 | 四年 | 管理学 | |
国际政治 | 四年 | 法学 | |
上海对外经贸大学工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | 四年 | 管理学 |
人力资源管理(国际人力资源管理方向) | 四年 | 管理学 | |
文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销(国际营销方向) | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学会计学院 | 会计学(国际会计方向) | 四年 | 管理学 |
审计学(注册会计师方向) | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学会展旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
会展经济与管理(中德合作) | 四年 | 管理学 | |
上海对外经贸大学商务信息学院 | 应用统计学(商务统计方向) | 四年 | 理学 |
经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
上海对外经贸大学简介
上海对外经贸大学(原上海对外贸易学院)建立于1960年。2013年,学校更名为上海对外经贸大学。学校坚持服务于国家和上海的对外经贸事业发展,在多边贸易体制研究领域具有一定的影响力。学校为我国恢复“关税与贸易总协定”和加入世界贸易组织(WTO)的工作做出重大贡献,发起成立“世界贸易组织上海研究中心”等机构,获批建立商务部学术支撑基地、上海市普通高校人文社科重点研究基地、上海高校智库、上海国际贸易中心战略研究院等研究平台,系统开展国际经贸领域的高水平研究,并将科研成果转化为教学资源,服务于高层次国际经贸人才的培养。
上海对外经贸大学点评
上海对外经贸大学被誉为“国际商务精英的摇篮”,在多边贸易体制研究领域具有一定国际影响力,是世界贸易组织(WTO)首批12所教席院校之一且是中国唯一。
虽然上海对外经贸在财经类院校中的排名并不算高,但是独受青睐,四大所(普华永道(PwC)、德勤(DTT)、毕马威(KPMG)、安永(EY))每年都会去宣讲招聘,这样的待遇是中南财经甚至西南财经都可能享受不到的。在四大所的就业人数也仅次于上财、复旦、人大等几所学校。虽然在网上的口碑宣传不是特别多,但是实力绝对不容小觑,同时在上海就业情况很好,很多企业都欢迎外贸的学生,薪酬全国排名14。总体来说,虽然名声不大,但是是个实力相当强的学校。