延边大学在211院校中的排名
时间:
李金
大学院校
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
延边大学 | 112 | 3★ | 区域一流大学 |
2023高考多少分能上延边大学
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据延边大学2022年的分数线来看,在北京,想要上延边大学,分数线一般在537分以上。在福建,想要上延边大学,分数线一般在555分以上。专业不同,延边大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 延边大学(01) | 537 | 19014 |
北京 | 延边大学(02) | 549 | 16780 |
福建 | 延边大学500组 | 555 | 24203 |
福建 | 延边大学506组 | 572 | 17429 |
福建 | 延边大学900组 | 559 | 22583 |
福建 | 延边大学999组 | 558 | 22980 |
天津 | 延边大学3组 | 600 | 14110 |
天津 | 延边大学2组 | 598 | 14513 |
天津 | 延边大学1组 | 608 | 12521 |
上海 | 延边大学(03) | 477 | 22579 |
上海 | 延边大学(02) | 439 | 30154 |
上海 | 延边大学(01) | 457 | 26729 |
江苏 | 延边大学05组 | 578 | 28908 |
江苏 | 延边大学04组 | 561 | 44061 |
江苏 | 延边大学03组 | 564 | 41239 |
江苏 | 延边大学02组 | 569 | 36535 |
江苏 | 延边大学01组 | 555 | 9528 |
广东 | 延边大学202组 | 570 | 47600 |
广东 | 延边大学201组 | 549 | 12842 |
广东 | 延边大学203组 | 577 | 41104 |
延边大学历年全国排名
延边大学2022年全国排名170位。延边大学2021年全国排名177位;2020年全国排名第220位。以下是小编整理的往年延边大学全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 延边大学 | 2022 | 170 |
2 | 延边大学 | 2021 | 177 |
3 | 延边大学 | 2020 | 220 |
4 | 延边大学 | 2019 | 173 |
5 | 延边大学 | 2018 | 182 |
6 | 延边大学 | 2017 | 185 |
7 | 延边大学 | 2016 | 161 |
延边大学各专业学费
院校名称 | 批次 | 学科 | 专本科 | 专业名称 | 学费 |
延边大学 | 本二批B | 文科 | 本科 | 预科班(学制1年)(招非朝鲜族,其他少数民族考生。办学地点:延边大学珲春校区) | 5000 |
延边大学 | 本二批B | 理科 | 本科 | 预科班(学制1年)(招非朝鲜族,其他少数民族考生。办学地点:延边大学珲春校区) | 5000 |
延边大学 | 专科批 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术(在珲春校区办学) | 4510 |
延边大学 | 专科批 | 文科 | 专科 | 护理 | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 文科 | 专科 | 电子商务(在珲春校区办学) | 3850 |
延边大学 | 专科批 | 文科 | 专科 | 旅游英语(招英语考生)(在珲春校区办学) | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 文科 | 专科 | 应用韩语(招英语考生)(招汉语答卷非朝鲜族考生。在珲春校区办学) | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 文科 | 专科 | 商务日语(招英语考生)(在珲春校区办学) | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 文科 | 专科 | 应用俄语(招英语,日语考生)(在珲春校区办学) | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术(在珲春校区办学) | 4510 |
延边大学 | 专科批 | 理科 | 专科 | 护理 | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 理科 | 专科 | 电子商务(在珲春校区办学) | 3850 |
延边大学 | 专科批 | 理科 | 专科 | 旅游英语(招英语考生)(在珲春校区办学) | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 理科 | 专科 | 应用韩语(招英语考生)(招汉语答卷非朝鲜族考生。在珲春校区办学。) | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 理科 | 专科 | 商务日语(招英语考生)(在珲春校区办学) | 4730 |
延边大学 | 专科批 | 理科 | 专科 | 应用俄语(招英语、日语考生)(在珲春校区办学) | 4730 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易第一学年末分流。在珲春校区办学。) | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 法学 | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 社会学 | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学第一学年末分流。汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学。招朝鲜语答卷考生,含师范、非师范。第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英语(招英语考生)(培养商务英语人才。在珲春校区办学。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英语(招英语考生)(含师范、非师范,第一学年末分流。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英语(招日语考生)(零起点。招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 俄语(招英语,日语考生) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日语(招英语考生)(零起点。培养经贸日语人才。在珲春校区办学。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日语(招英语考生)(零起点。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日语(招日语考生)(招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 新闻学(招朝鲜语答卷或汉语答卷考生) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 历史学 | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 心理学(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 信息管理与信息系统(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销第一学年末分流。在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 农林经济管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 行政管理 | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 物流管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 旅游管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易第一学年末分流。在珲春校区办学。) | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 法学 | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学。招朝鲜语答卷考生,含师范、非师范。第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英语(招英语考生)(培养商务英语人才。在珲春校区办学。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英语(招日语考生)(零起点。招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英语(招英语考生)(含师范、非师范,第一学年末分流。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 俄语(招英语,日语考生) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日语(招英语考生)(零起点。培养经贸日语人才。在珲春校区办学。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日语(招英语考生)(零起点。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日语(招日语考生)(招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 新闻学(招朝鲜语答卷或汉语答卷考生) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 数学类(数学与应用数学、统计学数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 物理学(含师范、非师范。第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 化学类(化学、应用化学第一学年末分流。化学专业为师范。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 心理学(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 高分子材料与工程 | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术。第一学年末分流。) | 4840 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 人工智能 | 4840 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 土木工程 | 4400 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 建筑学 | 4400 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 临床医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 麻醉学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 口腔医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 预防医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 药学类(药学、药物制剂第三学期末分流。) | 4400 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 信息管理与信息系统(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销第一学年末分流。在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 农林经济管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 行政管理 | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 物流管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 旅游管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 国际政治 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 思想政治教育(含师范、非师范。第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 教育学类(小学教育、学前教育第一学期末分流。)(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 中医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 护理学 | 5060 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 国际政治 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 思想政治教育(含师范、非师范。第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 教育学类(小学教育、学前教育。第一学期末分流。)(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 生物技术 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 环境科学(在珲春校区办学。) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 食品科学与工程 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 植物生产类(农学、园艺第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 动物生产类(动物科学、动物医学第一学年末分流) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 园林 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 中医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 护理学 | 5060 |
延边大学 | 本二批B | 文科 | 本科 | 预科班(学制1年)(招朝鲜族考生128人。办学地点:延边大学珲春校区) | 5000 |
延边大学 | 本二批B | 理科 | 本科 | 预科班(学制1年)(招朝鲜考生。办学地点:延边大学珲春校区) | 5000 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易第一学年末分流。在珲春校区办学。) | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 法学 | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 社会学 | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学第一学年末分流。汉语言文学专业只招汉语答卷考生,含师范、非师范。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英语(招英语考生)(培养商务英语人才。在珲春校区办学。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 英语(招英语考生)(含师范、非师范,第一学年末分流。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 俄语(招英语,日语考生) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日语(招英语考生)(零起点。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 日语(招英语考生)(零起点。培养经贸日语人才。在珲春校区办学。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 新闻学(招朝鲜语答卷或汉语答卷考生) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 历史学 | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 心理学(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 信息管理与信息系统(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销第一学年末分流。在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 农林经济管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 行政管理 | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 物流管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 文科 | 本科 | 旅游管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易第一学年末分流。在珲春校区办学。) | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 法学 | 4620 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英语(招英语考生)(含师范、非师范,第一学年末分流。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 英语(招英语考生)(培养商务英语人才。在珲春校区办学。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 俄语(招英语,日语考生)(培养俄语翻译人才。在珲春校区办学) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 俄语(招英语,日语考生) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日语(招英语考生)(零起点。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 日语(招英语考生)(零起点。培养经贸日语人才。在珲春校区办学。) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 新闻学(招朝鲜语答卷或汉语答卷考生) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 数学类(数学与应用数学、统计学数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 物理学(含师范、非师范。第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 化学类(化学、应用化学第一学年末分流。化学专业为师范。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 心理学(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 高分子材料与工程 | 3850 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术。第一学年末分流。) | 4840 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 人工智能 | 4840 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 土木工程 | 4400 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 建筑学 | 4400 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 临床医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 麻醉学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 口腔医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 预防医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 药学类(药学、药物制剂第三学期末分流。) | 4400 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 信息管理与信息系统(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销第一学年末分流。在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 农林经济管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 行政管理 | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 物流管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本一批A | 理科 | 本科 | 旅游管理(在珲春校区办学。) | 4180 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 国际政治 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 思想政治教育(含师范、非师范。第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 教育学类(小学教育、学前教育第一学期末分流。师范类) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 中医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 护理学 | 5060 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 国际政治 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 思想政治教育(含师范、非师范。第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 教育学类(小学教育、学前教育第一学期末分流)(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 教育技术学(师范类) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 生物技术 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 环境科学(在珲春校区办学。) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 食品科学与工程 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 植物生产类(农学、园艺第一学年末分流。) | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 动物生产类(动物科学、动物医学第一学年末分流。) | 待定 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 园林 | 3850 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 中医学(学制5年) | 5060 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 护理学 | 5060 |
延边大学 | 本二批A | 文科 | 本科 | 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。只招有专业志愿考生。在珲春校区办学。) | 23000 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 经济学(中外合作办学)(与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才。宜英语考生报考。只招有专业志愿考生。在珲春校区办学。) | 23000 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 通信工程(中外合作办学)(与韩国湖西大学合作办学。只招有专业志愿考生。) | 24000 |
延边大学 | 本二批A | 理科 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国全北大学合作办学。只招有专业志愿考生。) | 23000 |
延边大学好不好
这所学校的音乐系非常不错。因为是我国两所少数民族地区的高等学府之一,所以国家的投入是很大的,里面好多老师是博士。考取了以后,第一年主项课程是一对一,副项上小组课。平时每周一次小课,不收费。
现在宿舍在新校区,四人间的环境很好,只要你寝室人爱干净的话,环境问题就不用愁了。还有四人间的能上网,上面是床铺,下面是桌子,还有自己的衣柜,但是不能在宿舍洗澡。图书馆可以学习的共七层,你可以任选,环境还不错。还有用宿舍热水的问题也不用愁,因为发熊猫币,投一个币就能装满一暖水壶,开水。