海南师范大学和广西民族大学对比哪个好
海南师范大学和广西民族大学对比哪个好
根据2023年最新海南师范大学和广西民族大学各自招生办公布的数据,海南师范大学和广西民族大学哪个好对比如下:
1、海南师范大学是在海南海口市;广西民族大学是在广西南宁市;
2、海南师范大学和广西民族大学各自的创办时间对比分别为1949年和1952年;
3、海南师范大学隶属关系为省政府、广西民族大学隶属关系为省政府;
4、海南师范大学办学层次为本科、广西民族大学办学层次为本科;
5、海南师范大学院校类型是师范类高校、广西民族大学院校类型是民族类大学。
下面是海南师范大学和广西民族大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体海南师范大学和广西民族大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供海南师范大学和广西民族大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
海南师范大学和广西民族大学对比分析表
院校基础信息 | 海南师范大学 | 广西民族大学 |
综合排名 | 266 | 506 |
所属地区 | 海南海口市 | 广西南宁市 |
创办时间 | 1949年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 21 |
专业数 | 69 | 90 |
博士点 | 5 | 5 |
硕士点 | 32 | 34 |
男生占比 | 61 | 57 |
女生占比 | 39 | 43 |
2022年全国海南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 地 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 史 和 地 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 物 或 化 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 | |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 史 或 地 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 物 |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 史 和 地 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 史 和 政 |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 物 或 化 |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 海南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 79905 | |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 50136 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6212 | |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51914 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52034 | 物理+生物学 |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 562 | 4826 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57071 | 物理+化学 |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 不限 |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60436 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60537 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+政治 |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64636 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6004 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 海南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 | |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 不限 |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 历史+思想政治 |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7264 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 | 历史+(化或地) |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71951 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+(政或地) |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+(生或地) |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13841 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+选考生物 |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14747 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 14998 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 海南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+选考化学 |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15623 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 海南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12312 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+化学 |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+思想政治 |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17256 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 海南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | |
2022 | 海南师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11373 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+政治 |
2022 | 海南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7458 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+生物 |
2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+(化或地) |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+(生或地) |
2022 | 海南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38205 | |
2022 | 海南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | |
2022 | 海南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 11734 | |
2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 523 | 35253 | |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108951 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
2022 | 海南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+生物 |
2022 | 海南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 515 | 7262 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化学 |
2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 121132 | |
2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 123946 | |
2022 | 海南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 海南师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 49801 | |
2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+(化或生) |
2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35422 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 137313 | |
2022 | 海南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
2022 | 海南师范大学(高收费) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
2022 | 海南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81431 | |
2022 | 海南师范大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 海南师范大学(高收费) | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81813 | |
2022 | 海南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 | |
2022 | 海南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 502 | 15615 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
2022 | 海南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 500 | 3928 | |
2022 | 海南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 海南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 海南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5253 | |
2022 | 海南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 不限 |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 15194 | |
2022 | 海南师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 6559 | |
2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 | |
2022 | 海南师范大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 487 | 13944 | |
2022 | 海南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 海南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 海南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 42991 | |
2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 17426 | |
2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 | 史 和 地 |
2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 海南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38250 | |
2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
2022 | 海南师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 466 | 7488 | |
2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 | 物 |
2022 | 海南师范大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 海南师范大学(软件类) | 陕西 | 理科 | 本一 | 462 | 52342 | |
2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 26085 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 460 | 9400 | |
2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 | 不限 |
2022 | 海南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22842 | |
2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 | 史 和 政 |
2022 | 海南师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 | |
2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+化学 |
2022 | 海南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8964 | |
2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 海南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 海南师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 437 | 34927 | |
2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
2022 | 海南师范大学(软件类专业) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
2022 | 海南师范大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 | |
2022 | 海南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 8812 | |
2022 | 海南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | |
2022 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8478 | |
2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
2022 | 海南师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2022年全国广西民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 不限 |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 史 或 政 |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 化 和 生 |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79254 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 118953 | |
2022 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 96713 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11121 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99921 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 | |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106195 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 26227 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26723 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110617 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 | |
2022 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 广西民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 23768 | |
2022 | 广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 10530 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 31401 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32611 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124152 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+思想政治 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+思想政治 |
2022 | 广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 | |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 133963 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
2022 | 广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 | |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
2022 | 广西民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
2022 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 177159 | |
2022 | 广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 | |
2022 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197721 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 | |
2022 | 广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 | |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学 |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 | |
2022 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 广西民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 | |
2022 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 | |
2022 | 广西民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 | |
2022 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 | |
2022 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 | |
2022 | 广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 | |
2022 | 广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 82954 | |
2022 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 | |
2022 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
2022 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 | |
2022 | 广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
2022 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 广西民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 广西民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 | |
2022 | 广西民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 339 | 2250 | |
2022 | 广西民族大学(定向) | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 317 | 2892 | |
2022 | 广西民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 298 | 7787 | |
2022 | 广西民族大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 291 | 8549 |
高考生如何选择学校和专业
1、首先理清工科和理科的区别
理科属于研究型,工作地点多在室内,一般去向是研究所,但对学历要求也较高。而工科是实践多于理论,本科毕业后就可以实现就业,大部分去向是企事业单位。
2、挑学校首选双一流大学
这是我国重点高校,这些大学科研经费多、师资力量强。众所周知,北京大学、清华大学、中国人民大学等学校都是双一流院校。
3、选专业要选学校的王牌专业
选定了院校后,在选择专业方面,学生最好根据自己的兴趣爱好、知识积累及能力、潜力,着重考虑该校的王牌专业。既然是王牌,国家便会相应地加大扶持力度,它们的专业师资力量和教学设施很强,学习氛围好。
4、了解专业所学的具体方向,以免误报
很多人通常会误解某些专业的学习方向,误入门槛后才追悔莫及。比如:人们通常所认为的编导专业,其实是一个大类的分法,确切应理解为“编导类”专业。它可细分成广播电视编导专业、导演专业、戏剧影视文学专业等。如果考生在填报时不多加注意,便很容易入错门。