中国海洋大学和暨南大学对比哪个比较好
时间:
泽慧
大学院校
中国海洋大学和暨南大学对比哪个好
根据2023年最新中国海洋大学和暨南大学各自招生办公布的数据,中国海洋大学和暨南大学哪个好对比如下:
1、中国海洋大学是在山东青岛市;暨南大学是在广东广州市;
2、中国海洋大学和暨南大学各自的创办时间对比分别为1924年和1906年;
3、中国海洋大学隶属关系为教育部、暨南大学隶属关系为统战部;
4、中国海洋大学办学层次为本科、暨南大学办学层次为本科;
5、中国海洋大学院校类型是综合类高校、暨南大学院校类型是综合类大学。
下面是中国海洋大学和暨南大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国海洋大学和暨南大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国海洋大学和暨南大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国海洋大学和暨南大学对比分析表
院校基础信息 | 中国海洋大学 | 暨南大学 |
综合排名 | 65 | 71 |
所属地区 | 山东青岛市 | 广东广州市 |
创办时间 | 1924年 | 1906年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 统战部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 21 | 34 |
专业数 | 75 | 110 |
博士点 | 20 | 55 |
硕士点 | 60 | 39 |
男生占比 | 61 | 58 |
女生占比 | 39 | 42 |
2022年全国中国海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 | 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 | 化 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 化 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
2022 | 中国海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20340 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1205 | |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 | |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 8393 | |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17257 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19274 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 | |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19408 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19603 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19888 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+选考化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20316 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20331 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 21224 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 600 | 8671 | 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 9671 | |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 | |
2022 | 中国海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2324 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23772 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 中国海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 | |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1460 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18442 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26461 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1717 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+(化或生) |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 591 | 1729 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 2169 | 历史+政治 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 1737 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7402 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 2271 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 | |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1361 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3232 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3273 | 历史+思想政治 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 2577 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 | |
2022 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1778 | |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3797 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3833 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2228 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化学 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2170 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21746 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+(化或生) |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中国海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 570 | 1520 | |
2022 | 中国海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 570 | 9310 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 569 | 6079 | |
2022 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 38406 | |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 | |
2022 | 中国海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 565 | 15045 | |
2022 | 中国海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 3149 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15732 | |
2022 | 中国海洋大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 | |
2022 | 中国海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 | |
2022 | 中国海洋大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 | |
2022 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 | |
2022 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 550 | 848 | |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 |
2022 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 | |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 | 不限 |
2022 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | |
2022 | 中国海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 | |
2022 | 中国海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 1368 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 5995 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 1544 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
2022 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 | |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 | |
2022 | 中国海洋大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 | |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3228 | |
2022 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 中国海洋大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 3793 | |
2022 | 中国海洋大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 | |
2022 | 中国海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 | |
2022 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 | |
2022 | 中国海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 | |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 | |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 444 | - | |
2022 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 402 | - |
2022年全国暨南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 678 | 2493 | 物 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 | 不限 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 化 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2715 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2774 | 化 和 生 |
2022 | 暨南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2909 | 物 或 化 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 不限 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 暨南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 634 | 17142 | |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 | 化 和 生 |
2022 | 暨南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 暨南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 | |
2022 | 暨南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1199 | |
2022 | 暨南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 | |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 612 | 7030 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 6629 | |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16465 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 | 不限 |
2022 | 暨南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 17808 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 604 | 1200 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19403 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20150 | 物理+思想政治 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 8466 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 15216 | |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21422 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 | 物理+(化或生) |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 22967 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23003 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 12130 | |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 597 | 1398 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 物理+(化或生) |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24746 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 594 | 2811 | |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26234 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 暨南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 592 | 11542 | |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 1497 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 1497 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 591 | 1569 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 589 | 2836 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 1273 | |
2022 | 暨南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 | |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 587 | 3153 | 历史+思想政治 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 2577 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1851 | |
2022 | 暨南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 8752 | |
2022 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 24836 | |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+政治 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 2784 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3703 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 暨南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 18643 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 581 | 3226 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 579 | 4470 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 578 | 3735 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30721 | |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 21261 | |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 575 | 4286 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+不限 |
2022 | 暨南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 | |
2022 | 暨南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 4499 | 历史+不限 |
2022 | 暨南大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 13028 | |
2022 | 暨南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 3542 | |
2022 | 暨南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+化学 |
2022 | 暨南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 暨南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 | |
2022 | 暨南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 565 | 6744 | |
2022 | 暨南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 561 | 2043 | |
2022 | 暨南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 561 | 11396 | |
2022 | 暨南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 548 | 7481 | |
2022 | 暨南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 1321 | |
2022 | 暨南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 | |
2022 | 暨南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
2022 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 1050 | |
2022 | 暨南大学(深圳市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 1050 | |
2022 | 暨南大学(珠海市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 1050 | |
2022 | 暨南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 | |
2022 | 暨南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 543 | 1312 | |
2022 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 540 | 8999 | 不限 |
2022 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 539 | 9192 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 |
2022 | 暨南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 9851 | 化 |
2022 | 暨南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 535 | 845 | |
2022 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 | |
2022 | 暨南大学(珠海市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 | |
2022 | 暨南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 暨南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 781 | |
2022 | 暨南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 509 | 3904 | |
2022 | 暨南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 暨南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 485 | 1056 | |
2022 | 暨南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
