太原科技大学和保定理工学院对比哪个好
太原科技大学和保定理工学院对比哪个好
根据2023年最新太原科技大学和保定理工学院各自招生办公布的数据,太原科技大学和保定理工学院哪个好对比如下:
1、太原科技大学是在山西太原市;保定理工学院是在河北保定市;
2、太原科技大学和保定理工学院各自的创办时间对比分别为1952年和2005年;
3、太原科技大学隶属关系为省政府、保定理工学院隶属关系为省教育厅;
4、太原科技大学办学层次为本科、保定理工学院办学层次为本科;
5、太原科技大学院校类型是理工类高校、保定理工学院院校类型是理工类大学。
下面是太原科技大学和保定理工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体太原科技大学和保定理工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供太原科技大学和保定理工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
太原科技大学和保定理工学院对比分析表
院校基础信息 | 太原科技大学 | 保定理工学院 |
综合排名 | 536 | 1178 |
所属地区 | 山西太原市 | 河北保定市 |
创办时间 | 1952年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 7 |
专业数 | 74 | 45 |
博士点 | 7 | 0 |
硕士点 | 28 | 0 |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
2022年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110364 | |
2022 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
2022 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101112 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16964 | |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22099 | |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 化 或 生 |
2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 化 或 地 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113297 | 物理+化学 |
2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21803 | |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 146056 | |
2022 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61386 | |
2022 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+化和生 |
2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91189 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化学 |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化学和生物 |
2022 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 | |
2022 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 51101 | |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16179 | |
2022 | 太原科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
2022 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61520 | |
2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61776 | |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4723 | |
2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17661 | |
2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
2022 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | - | |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | - | |
2022 | 太原科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
2022年全国保定理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 160926 | |
2022 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 43577 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44341 | |
2022 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245037 | |
2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 44122 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 446 | 278506 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 443 | 28643 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 441 | 25041 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 保定理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
2022 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 417 | 42066 | |
2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84573 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | |
2022 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
2022 | 保定理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 374 | 113239 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 369 | 225831 | |
2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129857 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 | |
2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 73082 | |
2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13512 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 314 | 158910 | |
2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38195 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 277 | 47180 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 246 | 102924 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 205 | 74505 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 122 | 11043 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
高考分数下来怎么报考学校
了解自己分数在城市的排名
尽管高考志愿难填,但还是有规律可循。专家建议,拿到“一分一档表”后,考生首先要从中寻找自己的高考成绩,看看全省与自己同分数的考生共有多少人,再看在这个分数之上,全省还有多少考生。这就可以了解到一条重要信息:全省今年究竟有多少考生比自己的考分高?有多少竞争对手?自己在全省排名中处于一个什么分数段?
明确录取几率,仔细对比位次
了解自己的排名后,考生不可直接拿自己今年的成绩硬套往年的录取结果,应以今年自己的位次值与往年的同位次值考生相对比(即对比往年、今年“一分一档表”中的信息)。
统筹兼顾,还要看其他因素
在“一分一档表”中找到自己的位置之后,到底该选院校,还是选专业?专家建议,院校和专业的选择还是要看考生个人的意愿。要结合自身情况,如兴趣爱好、未来的理想等,同时结合高校的学科和专业设置情况、地理因素、校园的文化氛围、院校对相关科目要求等选择。