山西高考文科位次排名在4500左右可以上什么大学
山西高考文科位次排名在4500左右可以上什么大学
山西高考文科位次在4500左右录取的大学名单有:辽宁大学(A1)、宁波大学(B)、燕山大学、西南石油大学(B)、天津科技大学(B)、河南师范大学(B)、兰州交通大学、四川工商学院、浙江工商大学杭州商学院、重庆移通学院等,具体各大学录取位次如下:
1、对外经济贸易大学2022年在山西文科录取位次排名在4010名左右;
2、上海对外经贸大学(B)2022年在山西文科录取位次排名在3634名左右;
3、广州大学(B)2022年在山西文科录取位次排名在4419名左右;
4、宁波大学(B)2022年在山西文科录取位次排名在3870名左右;
5、延边大学2022年在山西文科录取位次排名在4419名左右;
6、陕西科技大学2022年在山西文科录取位次排名在4146名左右;
7、武汉文理学院2022年在山西文科录取位次排名在4367名左右;
8、大连医科大学中山学院2022年在山西文科录取位次排名在3670名左右;
9、湖南农业大学东方科技学院2022年在山西文科录取位次排名在3670名左右;
10、湖北经济学院法商学院2022年在山西文科录取位次排名在3670名左右;
山西高考文科位次在4500左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
2 | 中国美术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
3 | 杭州电子科技大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
4 | 南京邮电大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
5 | 上海对外经贸大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
6 | 辽宁大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
7 | 上海政法学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
8 | 东北财经大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 |
9 | 浙江师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
10 | 广州大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
11 | 浙江理工大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
12 | 南京财经大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
13 | 宁波大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 |
14 | 中国戏曲学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
15 | 东北林业大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
16 | 宁夏大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 539 | 3513 |
17 | 山东师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
18 | 燕山大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
19 | 广东财经大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
20 | 湖北大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
21 | 西南石油大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
22 | 浙江工商大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
23 | 西安邮电大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
24 | 西安建筑科技大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
25 | 延边大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
26 | 上海立信会计金融学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
27 | 山西大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 |
28 | 南通大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
29 | 天津科技大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
30 | 中南民族大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
31 | 河南师范大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
32 | 陕西科技大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
33 | 西南民族大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
34 | 西交利物浦大学(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
35 | 北京印刷学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
36 | 江西中医药大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
37 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
38 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
39 | 北京联合大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
40 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
41 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
42 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
43 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
44 | 四川工商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
45 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
46 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
47 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
48 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
49 | 武汉文理学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
50 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
51 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
52 | 桂林学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
53 | 聊城大学东昌学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
54 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
55 | 汉口学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
56 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
57 | 重庆移通学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
58 | 西安财经大学行知学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
59 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
60 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
部分大学往年录取分数线统计表
1、对外经济贸易大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
2、东北师范大学(A1)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学(A1) | 2020 | 文科 | 山西 | 558 | 3584 |
3、中央戏剧学院(B)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央戏剧学院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 |
4、中国美术学院(B)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国美术学院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
5、杭州电子科技大学(B)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州电子科技大学(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
2 | 杭州电子科技大学(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 |
3 | 杭州电子科技大学(B) | 2020 | 文科 | 山西 | 555 | 3975 |
山西高考满分多少2023
2023年山西省高考总分是750分。
山西省高考科目:山西省高校招生继续执行普通高中新课程改革考试方案,考试实行“3+X”科目设置。“3”指语文、数学、外语;“X”指“文科综合”或“理科综合”。
山西省高考总分及各科分数值一览表
综合科目满分为300分,其余科目满分均为150分;简单来说就是语文、数学、外语满分均为150分,文科综合(政治、历史、地理)或理科综合(物理、化学、生物)满分为300分。外语听力考试成绩不计入总分,录取时提供给高校作为参考。