中国民航大学2023各省高考录取分数线
时间:
泽慧
分数线
2023年中国民航大学天津录取分数线(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
2023年中国民航大学天津录取分数线(飞行提前批)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 571 | 590.8 | 674 | 563 | 19198 |
2023年中国民航大学天津录取分数线(乘务空保专科批)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 乘务空保专科批 | 空中乘务 | 220 | 237.5 | 255 | 160 | -- |
招生分数以各省教育考试院发布为准。
2022中国民航大学录取分数线
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 602 | 602.67 | 603 | 583 | 13687 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 603 | 606.5 | 610 | 583 | 13481 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 604 | 606.33 | 611 | 583 | 13286 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 605 | 611.05 | 632 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 605 | 606.67 | 608 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 606 | 611.33 | 621 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 606 | 608 | 612 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 607 | 607.67 | 609 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 607 | 607.5 | 608 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 608 | 612 | 621 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 608 | 610.33 | 613 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 609 | 615 | 625 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 609 | 613.25 | 619 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 611 | 612.5 | 614 | 583 | 11848 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 612 | 615 | 618 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 612 | 614.5 | 617 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 613 | 617.75 | 626 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 613 | 613 | 613 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 615 | 617.75 | 622 | 583 | 11049 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 620 | 620 | 620 | 583 | 10116 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输(空中交通管制) | 622 | 630.8 | 641 | 583 | 9768 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 635 | 638 | 642 | 583 | 7401 |
飞行提前批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 493 | 559.8 | 649 | 583 | 36366 |
专科提前批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 专科提前批 | 空中乘务 | 266 | 266 | 266 | 583 | -- |
中国民航大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 航空宇航科学与技术 | C- |
2 | 交通运输工程 | C+ |
3 | 安全科学与工程 | C+ |
4 | 控制科学与工程 | C+ |
5 | 信息与通信工程 | C |
6 | 计算机科学与技术 | C+ |
7 | 数学 | C- |
中国民航大学王牌专业有哪些
中国民航大学拥有工、管、理、经、文、法、艺7个学科门类,学科专业覆盖民航主要业务领域,现有1个学科进入ESI全球前1% ,安全科学与工程入选天津市一流学科,航空宇航和交通运输学科群入选天津市特色学科(群)建设名单。
在2021中国最好学科排名中,中国民航大学的机械工程、信息与通信工程、交通运输工程3个学科上榜,交通运输工程学科居于全国第13名,进入前20%;其中王牌专业有:
天津市一流建设学科:安全科学与工程;
天津市特色学科(群):航空宇航、交通运输;
天津市第五期重点学科:安全科学与工程、交通运输工程、航空宇航科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、工商管理、 数学。
中国民航大学值不值得报考
从综合实力来看中国民航大学,是非常值得考生报考的,中国民航大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次中国民航大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以中国民航大学非常值得考生和家长进行报考。