2023年各省武汉大学录取分数线汇总
2023年武汉大学录取分数线暂未公布,以下是2022年武汉大学录取分数线一览表,可作参考:
武汉大学2022在安徽文科最低录取分数线为611分,理科643分;
武汉大学2022在四川文科最低录取分数线为624分,理科646分;
武汉大学2022在山西文科最低录取分数线为594分,理科610分。
省份 | 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 289 | ||
安徽 | 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 1909 | ||
北京 | 武汉大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 654 | 2375 | |
北京 | 武汉大学 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 658 | 2033 | |
北京 | 武汉大学 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 656 | 2202 | |
北京 | 武汉大学 | 本科批 | 04组 | 历史 | 654 | 2375 | |
北京 | 武汉大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 634 | 4400 | |
广东 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 620 | 440 |
广东 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 206组 | 化学 或 生物 | 611 | 881 |
广东 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 208组 | 不限 | 588 | 2947 |
广东 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | 643 | 3215 |
广东 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 化学 | 645 | 2941 |
广东 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 207组 | 化学 或 生物 | 634 | 5536 |
广东 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 209组 | 不限 | 631 | 6321 |
广西 | 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 635 | 223 | ||
广西 | 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 1345 | ||
海南 | 武汉大学 | 本科批 | 专业组10 | 物理 | 739 | 562 | |
海南 | 武汉大学 | 本科批 | 专业组11 | 历史 或 物理 | 776 | 192 | |
海南 | 武汉大学 | 本科批 | 专业组12 | 物理+化学 | 742 | 513 | |
海南 | 武汉大学 | 本科批 | 专业组13 | 历史 | 780 | 172 | |
河北 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 634 | 255 | ||
河北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 631 | 2418 | ||
黑龙江 | 武汉大学 | 文 | 本科一批A段 | 590 | 203 | ||
黑龙江 | 武汉大学 | 理 | 本科一批A段 | 609 | 1077 | ||
湖南 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 615 | 371 |
湖南 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 585 | 2085 |
湖南 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 化学 或 生物 | 600 | 944 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 627 | 2536 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第5组(中外合作) | 不限 | 614 | 4772 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 不限 | 608 | 6078 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 化学 | 627 | 2536 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第8组 | 化学 或 生物 | 623 | 3155 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第9组(国家专项) | 不限 | 620 | 3647 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化学 | 610 | 5624 |
江苏 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
江苏 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
江苏 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 04组 | 不限 | 611 | 8736 |
江苏 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
江苏 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
江西 | 武汉大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 295 | ||
江西 | 武汉大学 | 理 | 第一批本科 | 619 | 2056 | ||
宁夏 | 武汉大学 | 文 | 第一批本科 | 585 | 119以内 | ||
宁夏 | 武汉大学 | 理 | 第一批本科 | 558 | 647 | ||
山东 | 武汉大学 | 一段 | 633 | 3588 | |||
陕西 | 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 205 | ||
陕西 | 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 2258 | ||
天津 | 武汉大学 | 本科批A段 | 1组 | 历史 | 682 | 1333以内 | |
天津 | 武汉大学 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 682 | 1333以内 | |
天津 | 武汉大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 664 | 2972 | |
天津 | 武汉大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理+化学 | 681 | 1333以内 | |
天津 | 武汉大学 | 本科批A段 | 5组 | 历史 或 物理 | 684 | 1333以内 | |
天津 | 武汉大学 | 本科批A段 | 7组 | 物理+化学 | 687 | 1333以内 | |
浙江 | 武汉大学 | 一段 | 650 | 8305 | |||
内蒙古 | 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 278 | ||
内蒙古 | 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 860 | ||
四川 | 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 | ||
四川 | 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 | ||
山西 | 武汉大学 | 文 | 第一批本科A类 | 594 | 216 | ||
山西 | 武汉大学 | 理 | 第一批本科A类 | 610 | 1789 | ||
上海 | 武汉大学 | 本科批 | 01组 | 历史 | 579 | 2461 | |
上海 | 武汉大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 570 | 3650 | |
上海 | 武汉大学 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 569 | 3780 | |
上海 | 武汉大学 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 570 | 3650 | |
上海 | 武汉大学 | 本科批 | 05组 | 历史 或 物理 | 579 | 2461 | |
甘肃 | 武汉大学 | 文 | 本科一批I段 | 587 | 145 | ||
甘肃 | 武汉大学 | 理 | 本科一批I段 | 584 | 1406 | ||
青海 | 武汉大学 | 文 | 本科一段 | 562 | 90 | ||
青海 | 武汉大学 | 理 | 本科一段 | 546 | 466 | ||
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 612 | 657 |
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(护理类) | 不限 | 584 | 2685 |
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 611 | 704 |
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 化学 或 生物 | 598 | 1480 |
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 611 | 704 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 不限 | 618 | 4142 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 不限 | 623 | 3387 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第09组(护理类) | 不限 | 577 | 16053 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 不限 | 609 | 5875 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 不限 | 599 | 8348 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 不限 | 599 | 8348 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 化学 | 623 | 3387 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 化学 | 619 | 4000 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第15组(国家专项) | 化学 | 590 | 11128 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第16组(民族班) | 化学 | 605 | 6804 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第17组 | 化学 | 571 | 18754 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 第18组 | 化学 或 生物 | 614 | 4852 |
云南 | 武汉大学 | 文 | 一本 | 665 | 158 | ||
云南 | 武汉大学 | 理 | 一本 | 655 | 1137 | ||
福建 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 624 | 324 |
福建 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 624 | 324 |
福建 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 644 | 1395 |
福建 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 640 | 1771 |
河南 | 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 | ||
河南 | 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 | ||
辽宁 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 631 | 237 | ||
辽宁 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 644 | 1793 | ||
重庆 | 武汉大学 | 历史 | 本科批 | 628 | 235 | ||
重庆 | 武汉大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 4907 | ||
贵州 | 武汉大学 | 文 | 第一批本科 | 651 | 158 | ||
贵州 | 武汉大学 | 理 | 第一批本科 | 617 | 1172 | ||
吉林 | 武汉大学 | 文 | 本科一批A段 | 587 | 199 | ||
吉林 | 武汉大学 | 理 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
2023武汉大学最新排名是多少
武汉大学2023年排名全国第6位~9位,2022年排名全国第5位~9位,2021年排名全国第5位~10位;武汉大学2023年排名世界第150位~194位,2022年排名世界第157位~225位,2021年排名世界第246位~350位。
由此可见,武汉大学不仅在国内备受认可,在国际上也是有一定的影响力和知名度。所以武汉大学是一所值得大家报考的好大学,全国特别是湖北省内的高三考生,可以重点关注。
武汉大学优势专业
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理
国家重点学科:理论经济学、生物学、水利工程、测绘科学。与技术、图书馆、情报与档案管理。
武汉大学新生入学流程
1.交学费、办入学
交学费办理入学手续是每一位大一新生报到的第一件事,把录取通知书上要求带的身份证、入学通知书等证件都备齐了,去办理入学的地点交学费办理手续(一般都在教学楼或体育馆),新生报到处的老师和志愿者都会很早的在那里等候新生,不用担心找不到自己的学院。
特别提醒:在这里要提醒大家一句,因为开学当天人比较多,所以一定要保管好自己的财物以及重要证件和资料,不要让任何人代缴费!
2.办理入住
办完入学手续后,根据学校的路标,或者可以寻求学长学姐的帮助找到宿舍,把行李安置好,一般在楼梯口处都会有本学院的学长学姐,他们会告诉你宿舍在哪,然后去宿管老师那登记、领取宿舍钥匙。
由于开学当天人员流动比较大,所以一定要放好贵重物品,宿舍没人的时候一定要锁好门。
武汉大学入学注意事项
武汉大学在新生报到时对其入学资格进行初步审查,对审查合格者办理入学手续,予以注册学籍;审查发现录取通知、考生信息等证明材料与本人实际情况不符,或者有其他违反国家招生考试规定情形者,取消其入学资格。新生入学后,武汉大学将在三个月内按国家招生规定对其进行体检和资格复查。复查中发现存在弄虚作假,徇私舞弊等情形者,确定为复查不合格,取消其学籍;情节严重者,移交有关部门处理。复查中发现身心状况不适宜在校学习,经武汉大学指定的二级甲等以上医院诊断,需要在家休养者,可保留其入学资格一年。