西南科技大学2023高考各省录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 475 | 6063 | 468 |
理科 | 451 | 24531 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 521 | 29594 | 485 |
文科 | 547 | 8956 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 540 | 84884 | 514 |
文科 | 570 | 13130 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 548 | 47765 | 424 |
历史类 | 539 | 11041 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 547 | 9893 | 545 |
理科 | 508 | 26074 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 532 | 8050 | 453 |
物理类 | 524 | 41989 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 426 | - | 396 |
文科 | 481 | - | 458 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 394 | 43397 | 287 |
文科 | 345 | 23563 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 382 | 16939 | 340 |
文科 | 483 | 3616 | 421 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 490 | 12997 | 407 |
物理类 | 492 | 44464 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 456 | 62682 | 406 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 441 | 63236 | 336 |
文科 | 486 | 15195 | 403 | |
中外合作办学(理科) | 434 | 67922 | 336 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 485 | 8132 | 420 |
理科 | 417 | 41310 | 337 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 433 | 34223 | 433 |
中外合作办学(理科) | 433 | 34223 | 433 | |
四川(本科一批) | 理科 | 532 | 72000 | 520 |
文科 | 537 | 15879 | 527 | |
四川(本科二批) | 理科 | 506 | 99677 | 433 |
文科 | 472 | 64186 | 458 | |
应用型人才联合培养计划(理科) | 498 | 109025 | 433 | |
中外合作办学(理科) | 433 | 189872 | 433 | |
河北(本科批) | 历史类 | 476 | 41083 | 430 |
物理类 | 513 | 84913 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 476 | 131523 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 371 | 9668 | 330 |
文科 | 455 | 1766 | 406 | |
上海(本科批) | 综合 | 445 | 32897 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 609 | 9941 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 498 | 44847 | 360 |
历史类 | 514 | 9491 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 555 | 23152 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 504 | 158701 | 443 |
二次志愿(综合) | 556 | 65734 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 543 | 46473 | 415 |
历史类 | 523 | 13258 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 488 | 39088 | 480 |
文科 | 498 | 6280 | 490 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 500 | 22821 | 495 |
理科 | 515 | 69514 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 562 | 93337 | 488 |
中外合作办学(综合) | 546 | 110882 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 546 | 79201 | 439 |
历史类 | 537 | 20319 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 519 | 115317 | 439 | |
江西(本科一批) | 理科 | 552 | 29645 | 518 |
文科 | 553 | 8404 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 551 | 76116 | 448 |
历史类 | 532 | 25377 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 508 | 29946 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 495 | 38195 | 475 |
文科 | 551 | 7292 | 528 |
西南科技大学师资力量
截至2023年7月,西南科技大学现有教职工2690余人,其中:正高级职称人员324人,副高级职称人员629人;有博士生、硕士生导师875人;从董事单位等聘任院士15人;有"百千万人才工程"国家级人选、国家优秀青年基金获得者、"教育部新世纪人才计划"人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等200余人次。
学校现有国防科技创新团队2个,以及"碳纳米材料""特种高分子""军民融合研究"等8个省部级科技创新团队,以及"光电检测技术与研究"等17个四川省教育厅创新团队。
西南科技大学是省重点大学吗
根据查询西南科技大学官网显示,西南科技大学是省重点大学,率属于省政府的公办本科学校。西南科技大学,坐落于中国科技城四川省绵阳市,由教育部、国家国防科技工业局和四川省人民政府共建,是西部重点建设十四所高校之一,是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一。
西南科技大学学科评估
西南科技大学学科评估结果排名(第四轮)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10619 | 西南科技大学 | 环境科学与工程 | B- |
2 | 10619 | 西南科技大学 | 材料科学与工程 | C+ |
3 | 10619 | 西南科技大学 | 控制科学与工程 | C+ |
4 | 10619 | 西南科技大学 | 马克思主义理论 | C |
5 | 10619 | 西南科技大学 | 生物学 | C- |
西南科技大学最好的专业有哪些?
根据西南科技大学2022年在河北的招录数据,粤秀志愿将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,西南科技大学最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全专业):投档线为559分
第2名为电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程专业):投档线为554分
第3名为机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程专业):投档线为549分
第4名为信息管理与信息系统:投档线为549分
第5名为兵器类(含特种能源技术与工程、信息对抗技术专业):投档线为548分
第6名为数学类(含数学与应用数学、数据科学与大数据技术专业):投档线为547分
第7名为地理信息科学:投档线为542分
第8名为生物技术:投档线为542分
第9名为核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业):投档线为541分
第10名为生物医学工程:投档线为541分