泉州幼儿师范高等专科学校2023年艺术类分数线
时间:
倩愉
分数线
招生省份 | 专业代码 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 计划人数 | 招生校区 | 录取数 | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) | 待补录人数 |
福建 | 570301 | 体育类 | 社会体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 529.65 | 515.4 | 521.3 | |
福建 | 570301 | 体育类 | 社会体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校区 | 25 | 542.1 | 525.3 | 531 | |
福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 22 | 永春校区 | 21 | 573.45 | 529.95 | 537.4 | 1 |
福建 | 570110K | 体育类 | 体育教育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校区 | 20 | 583.35 | 542.55 | 548.4 | |
福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(物理) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 45 | 永春校区 | 45 | 540.45 | 516.15 | 523.5 | |
福建 | 570302 | 体育类 | 休闲体育 | 体育(历史) | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校区 | 5 | 522.6 | 517.2 | 518.7 | |
福建 | 570109K | 艺术类 | 美术教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 506 | 473.8 | 481.2 | |
福建 | 550401 | 艺术类 | 文化创意与策划 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 东海校区 | 40 | 497.9 | 446.3 | 453.5 | |
福建 | 570112K | 艺术类 | 舞蹈教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 东海校区 | 30 | 503.9 | 476.6 | 487.9 | |
福建 | 550210 | 艺术类 | 现代流行音乐 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 38 | 东海校区 | 38 | 502.35 | 468.1 | 484.7 | |
福建 | 570108K | 艺术类 | 音乐教育 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 28 | 东海校区 | 28 | 529.45 | 504.65 | 510 | |
福建 | 550212 | 艺术类 | 音乐制作 | 艺术(历史) | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 39 | 东海校区 | 39 | 527.65 | 442.25 | 473.8 |
目前我校体育类还有体育教育需要补录1人(上图表格红色标注),欢迎广大福建考生报考我校!征求志愿填报时间请考生以福建省考试院公布的时间为准!
泉州幼儿师范高等专科学校简介
泉州幼儿师范高等专科学校位于福建省泉州市,为“福建省示范性现代职业院校建设工程”培育项目院校,福建省示范性现代职业院校A类培育院校。
学校前身为泉州培英女校,创办于1890年。1952年学校改名为泉州女子师范学校。1955年改制为福建泉州幼儿师范学校。2005年经福建省人民政府批准升格为泉州儿童发展职业学院。2011年经教育部批准更名为泉州幼儿师范高等专科学校。2014年8月吸收合并福建省永春师范学校为泉州幼儿师范高等专科学校永春校区。
泉州幼儿师范高等专科学校王牌专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:小学教育、艺术教育省级示范专业:学前教育、初等教育、艺术教育、英语教育
省级精品专业:学前教育
教育部财政部专项资助项目:艺术教育
福建省职业院校服务产业特色发展专业群:小学教育专业群
福建省职业院校服务产业特色专业群建设项目:艺术教育
泉州幼儿师范高等专科学校重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:小学教育、艺术教育
泉州幼儿师范高等专科学校专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 婴幼儿托育服务与管理 |
2 | 导游 |
3 | 研学旅行管理与服务 |
4 | 茶艺与茶文化 |
5 | 休闲服务与管理 |
6 | 休闲服务与管理 |
7 | 现代流行音乐 |
8 | 音乐制作 |
9 | 文化创意与策划 |
10 | 早期教育 |
11 | 学前教育 |
12 | 学前教育 |
13 | 小学教育 |
14 | 小学英语教育 |
15 | 小学科学教育 |
16 | 音乐教育 |
17 | 美术教育 |
18 | 体育教育 |
19 | 舞蹈教育 |
20 | 舞蹈教育 |
21 | 艺术教育 |
22 | 特殊教育 |
23 | 心理健康教育 |
24 | 社会体育 |
25 | 休闲体育 |
26 | 智慧健康养老服务与管理 |