东华大学录取分数线
时间:
小龙
分数线
由于东华大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
东华大学录取分数线(篇2)
东华大学(Donghua University),地处上海市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校,入选“计划”牵头高校、“111计划”、“双万计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、中非高校20+20合作计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、上海市卓越新闻传播人才培养基地,全国首批博士和硕士学位授予单位,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,首批28所全国来华留学质量认证院校之一,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、“一带一路”世界纺织大学联盟创始成员。
学校的办学历史可追溯至1912年创办的南通纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院,由交通大学纺织系等华东、中南、西南高校纺织院系合并组成,1985年更名为中国纺织大学,1999年更名为东华大学。
东华大学录取分数线(篇3)
东华大学上海市本科一批录取分数一览表
录取类型 | 省份 | 考生科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 不限汇总 | 562 | 540 | 543.547 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 经济管理试验班 | 549 | 541 | 544.8421 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 经济与贸易类 | 555 | 541 | 542.9143 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 日语 | 544 | 540 | 540.9 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 社会科学试验班 | 545 | 541 | 541.9444 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 562 | 541 | 544.5217 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 英语 | 555 | 541 | 544 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 化学汇总 | 546 | 541 | 543.55 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 材料类 | 546 | 543 | 544.75 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 功能材料 | 543 | 541 | 541.75 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 物理汇总 | 551 | 539 | 543.311 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 电子信息类 | 546 | 541 | 542.6471 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 工业设计 | 544 | 540 | 540.6471 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 管理科学与工程类 | 542 | 540 | 541.0667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 机械工程 | 551 | 540 | 544 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 计算机类 | 550 | 544 | 547.6111 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 540 | 540.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 理科试验班类 | 549 | 545 | 547 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 542 | 541 | 541.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 人工智能 | 548 | 543 | 544.3 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 544 | 545 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 数学类 | 547 | 541 | 543.25 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 物理学类 | 544 | 541 | 541.6667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 智能科学与技术 | 544 | 543 | 543.6667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 智能制造工程 | 545 | 539 | 542.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 物理或化学汇总 | 558 | 539 | 542.65 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位) | 551 | 544 | 547.5 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 纺织类 | 558 | 540 | 544.5 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 549 | 539 | 540.8667 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 化学类 | 545 | 542 | 543.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 理科试验班 | 550 | 541 | 544 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 轻化工程(中外合作办学)(中德合作) | 540 | 540 | 540 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 生物工程 | 548 | 540 | 542.3333 |
东华大学录取分数线(篇4)
东华大学各校区地址如下:
延安路校区: 上海市延安西路1882号
松江校区 : 上海市松江区人民北路2999号
新华路校区: 上海市新华路365弄6号。
东华大学录取分数线(篇5)
东华大学上海市本科一批录取分数一览表
省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 不限 | 经济管理试验班 | 544 | 535 | 537.38 |
上海市 | 不限 | 经济与贸易类 | 544 | 535 | 537.09 |
上海市 | 不限 | 日语 | 548 | 537 | 538.91 |
上海市 | 不限 | 社会科学试验班 | 539 | 535 | 536.11 |
上海市 | 不限 | 新闻传播学类 | 546 | 536 | 538.09 |
上海市 | 不限 | 英语 | 553 | 538 | 541.77 |
上海市 | 不限 汇总 | 553 | 535 | 537.8 | |
上海市 | 化学 | 材料类 | 546 | 533 | 535.69 |
上海市 | 化学 | 功能材料 | 546 | 531 | 534.4 |
上海市 | 化学 汇总 | 546 | 531 | 535.1 | |
上海市 | 物理 | 电子信息类 | 538 | 533 | 535.29 |
上海市 | 物理 | 工业设计 | 548 | 531 | 534.41 |
上海市 | 物理 | 供应链管理 | 535 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 管理科学与工程类 | 536 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 机械工程 | 536 | 531 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 计算机类 | 544 | 536 | 539.53 |
上海市 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 531 | 532.17 |
上海市 | 物理 | 理科试验班类 | 547 | 538 | 539.67 |
上海市 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 535 | 531 | 533 |
上海市 | 物理 | 人工智能 | 538 | 533 | 535 |
上海市 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 535 | 536 |
上海市 | 物理 | 数学类 | 539 | 534 | 535.38 |
上海市 | 物理 | 物理学类 | 534 | 532 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 智能科学与技术 | 535 | 533 | 533.67 |
上海市 | 物理 | 智能制造工程 | 538 | 533 | 535.5 |
上海市 | 物理 汇总 | 548 | 531 | 535.4 | |
上海市 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位项目) | 535 | 534 | 534.5 |
上海市 | 物理或化学 | 纺织类 | 531 | 530 | 530.4 |
上海市 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 531 | 535.67 |
上海市 | 物理或化学 | 化学类 | 535 | 530 | 531.86 |
上海市 | 物理或化学 | 理科试验班 | 541 | 536 | 538 |
上海市 | 物理或化学 汇总 | 556 | 530 | 534.8 |
东华大学高校专项计划招生录取分数一览表
录取批次 | 省份代码 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 年份 |
高校专项计划 | 13 | 河北省 | 604 | 566 | 584 | |
高校专项计划 | 14 | 山西省 | 556 | 556 | 556 | |
高校专项计划 | 15 | 内蒙古 | 567 | 519 | 540 | |
高校专项计划 | 21 | 辽宁省 | 610 | 587 | 594.86 | |
高校专项计划 | 22 | 吉林省 | 549 | 510 | 527.67 | |
高校专项计划 | 23 | 黑龙江 | 509 | 501 | 505.4 | |
高校专项计划 | 32 | 江苏省 | 591 | 555 | 571.56 | |
高校专项计划 | 33 | 浙江省 | 639 | 620 | 626.77 | |
高校专项计划 | 34 | 安徽省 | 607 | 582 | 591.74 | |
高校专项计划 | 35 | 福建省 | 615 | 580 | 595.36 | |
高校专项计划 | 36 | 江西省 | 601 | 580 | 589.33 | |
高校专项计划 | 37 | 山东省 | 602 | 585 | 591.69 | |
高校专项计划 | 41 | 河南省 | 619 | 588 | 598.27 | |
高校专项计划 | 42 | 湖北省 | 610 | 570 | 589.7 | |
高校专项计划 | 43 | 湖南省 | 599 | 587 | 592.75 | |
高校专项计划 | 44 | 广东省 | 585 | 585 | 585 | |
高校专项计划 | 45 | 广西 | 564 | 564 | 564 | |
高校专项计划 | 46 | 海南省 | 636 | 636 | 636 | |
高校专项计划 | 50 | 重庆市 | 594 | 553 | 573.54 | |
高校专项计划 | 51 | 四川省 | 597 | 580 | 589.4 | |
高校专项计划 | 52 | 贵州省 | 540 | 507 | 524.78 | |
高校专项计划 | 53 | 云南省 | 604 | 537 | 557.82 | |
高校专项计划 | 54 | 西藏 | 335 | 335 | 335 | |
高校专项计划 | 61 | 陕西省 | 555 | 505 | 529.67 | |
高校专项计划 | 62 | 甘肃省 | 493 | 481 | 486.67 | |
高校专项计划 | 63 | 青海省 | 420 | 419 | 419.5 | |
高校专项计划 | 64 | 宁夏 | 459 | 459 | 459 | |
高校专项计划 | 65 | 新疆 | 528 | 505 | 516.5 |
东华大学国家贫困专项计划招生录取分数一览表
录取类型 | 省份代码 | 省份 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理不限 汇总 | 621 | 600 | 606.5 | |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理化学 汇总 | 604 | 594 | 598.33 | |
国家贫困专项 | 14 | 山西省 | 理工汇总 | 581 | 567 | 573.2 | |
国家贫困专项 | 15 | 内蒙古 | 理工 汇总 | 565 | 536 | 549.7 | |
国家贫困专项 | 23 | 黑龙江 | 理工 汇总 | 549 | 535 | 543 | |
国家贫困专项 | 34 | 安徽省 | 理工 汇总 | 615 | 607 | 610.04 | |
国家贫困专项 | 36 | 江西省 | 理工 汇总 | 604 | 594 | 600.5 | |
国家贫困专项 | 41 | 河南省 | 理工 汇总 | 620 | 602 | 614.83 | |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理不限 汇总 | 611 | 602 | 605.71 | |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理化学 汇总 | 598 | 592 | 595.14 | |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理不限 汇总 | 602 | 596 | 598.4 | |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理化学 汇总 | 589 | 581 | 584.14 | |
国家贫困专项 | 45 | 广西 | 理工 汇总 | 562 | 537 | 543.56 | |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理不限 汇总 | 623 | 615 | 619 | |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理化学 汇总 | 618 | 606 | 610 | |
国家贫困专项 | 51 | 四川省 | 理工 汇总 | 608 | 596 | 599.53 | |
国家贫困专项 | 52 | 贵州省 | 理工 汇总 | 568 | 552 | 559.5 | |
国家贫困专项 | 53 | 云南省 | 理工 汇总 | 605 | 589 | 593.86 | |
国家贫困专项 | 54 | 西藏 | 理工 汇总 | 570(汉族) 379(少数民族) | 543(汉族) 379(少数民族) | ||
国家贫困专项 | 61 | 陕西省 | 理工 汇总 | 565 | 527 | 555.53 | |
国家贫困专项 | 62 | 甘肃省 | 理工 汇总 | 544 | 536 | 538.26 | |
国家贫困专项 | 63 | 青海省 | 理工 汇总 | 504 | 471 | 487.5 | |
国家贫困专项 | 64 | 宁夏 | 理工 汇总 | 464 | 447 | 456.2 | |
国家贫困专项 | 65 | 新疆 | 理工 汇总 | 531 | 455 | 488.5 |