汕头大学录取分数线
时间:
小龙
分数线
汕头大学在广东的录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(订单定向) | 179 | 559.9 | 604 | 538 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 眼视光医学 | 17 | 590.4 | 597 | 588 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学 | 20 | 577.5 | 589 | 572 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 精神医学 | 24 | 587.8 | 609 | 586 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 20 | 570.1 | 580 | 565 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 25 | 567 | 581 | 561 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 22 | 572.2 | 585 | 566 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 3 | 562 | 567 | 553 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 30 | 567 | 580 | 562 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 2 | 556 | 559 | 553 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 35 | 567 | 613 | 562 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 100 | 530.2 | 571 | 511 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 25 | 594.6 | 606 | 592 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全科医学) | 27 | 588.4 | 592 | 587 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 40 | 591.5 | 594 | 589 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(儿科学,“5+3”一体化) | 25 | 594.8 | 596 | 594 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 80 | 601.4 | 628 | 596 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全英预备班,“5+3”一体化) | 54 | 611.3 | 629 | 603 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 23 | 576 | 608 | 570 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 12 | 571.8 | 578 | 568 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 17 | 567.6 | 583 | 563 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 570.6 | 572 | 569 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 53 | 567.6 | 590 | 563 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语 | 6 | 571.3 | 574 | 569 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 40 | 568.1 | 593 | 562 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 43 | 572.3 | 593 | 567 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 31 | 566.1 | 570 | 563 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 23 | 564.9 | 571 | 562 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班) | 22 | 575.6 | 598 | 570 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 27 | 580 | 597 | 575 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程 | 52 | 563.3 | 590 | 559 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 104 | 564 | 588 | 562 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 47 | 574.9 | 586 | 571 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班) | 40 | 587.4 | 600 | 583 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 83 | 580.3 | 604 | 575 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程 | 37 | 574.5 | 607 | 570 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程师班) | 30 | 569.4 | 587 | 565 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 568 | 577 | 559 | 贫农专项计划 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 35 | 568.5 | 584 | 565 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 30 | 578.6 | 596 | 569 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 567.7 | 568 | 567 | 贫农专项计划 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 62 | 570.1 | 584 | 566 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 52 | 572.3 | 592 | 565 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 40 | 576.6 | 595 | 565 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 76 | 566.9 | 584 | 563 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学 | 3 | 557 | 565 | 553 | 贫农专项计划 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学 | 68 | 564.9 | 586 | 562 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 4 | 555.8 | 565 | 548 | 贫农专项计划 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 61 | 566.3 | 591 | 560 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 4 | 556 | 562 | 552 | 贫农专项计划 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 55 | 569.6 | 589 | 563 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 8 | 559.1 | 568 | 553 | 贫农专项计划 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 69 | 567.3 | 583 | 563 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 46 | 565.3 | 578 | 562 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 572.5 | 576 | 569 | 贫农专项计划 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 53 | 573.6 | 592 | 566 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 20 | 580.1 | 590 | 575 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 25 | 577.4 | 593 | 572 | ||
注:招生专业名称及计划数以各省招生办正式公布内容为准! |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 19 | 535.7 | 553 | 525 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 24 | 568.2 | 577 | 565 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 30 | 562.2 | 573 | 559 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 20 | 562.9 | 575 | 559 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 6 | 548.3 | 561 | 539 | 贫农专项计划 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 30 | 565 | 572 | 562 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 40 | 561.7 | 576 | 559 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语 | 11 | 567.3 | 572 | 563 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 40 | 561.2 | 577 | 559 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 41 | 563.3 | 577 | 559 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 40 | 562.1 | 571 | 559 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 8 | 541.5 | 546 | 539 | 贫农专项计划 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 45 | 560.6 | 571 | 559 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班) | 30 | 565.7 | 583 | 560 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 3 | 553.3 | 554 | 552 | 贫农专项计划 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 71 | 570.4 | 598 | 564 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 11 | 549 | 564 | 539 | 贫农专项计划 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 35 | 568.2 | 577 | 562 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 13 | 547.8 | 557 | 542 | 贫农专项计划 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 69 | 569.4 | 583 | 562 | ||
注:招生专业名称及计划数以各省招生办正式公布内容为准! |
汕头大学录取分数线精选篇2
由于汕头大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
汕头大学录取分数线精选篇3
汕头大学(Shantou University),位于广东省汕头市,是一所由广东省人民政府举办的广东省属综合性大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为广东省高水平大学重点学科建设高校、广东省高等教育体制机制改革实验示范校、CDIO国际工程教育合作组织成员。
学校于1981年经国务院批准成立汕头大学,同年9月,教育部批准汕头医学专科学校并入汕头大学,设为汕头大学医学院。
汕头大学录取分数线精选篇4
汕头大学在广东的录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能工程特色班) | 42 | 558.8 | 564 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 会计学(大数据管理会计) | 31 | 558.3 | 571 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(大数据营销) | 22 | 554.6 | 559 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(大数据与商务智能) | 38 | 557.7 | 564 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(智慧城市特色班) | 17 | 558 | 565 | 555 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 物理学(微电子与先进光学创新班) | 22 | 569.8 | 589 | 560 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 泰语 | 4 | 554 | 554 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 眼视光医学 | 20 | 588.2 | 597 | 585 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 生物医学科学 | 35 | 565.8 | 582 | 558 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 精神医学 | 25 | 583.6 | 596 | 582 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至江门市恩平市) | 1 | 582 | 582 | 582 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕尾市华侨管理区) | 1 | 557 | 557 | 557 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕尾市红海湾开发区) | 1 | 558 | 558 | 558 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕尾市陆河县) | 8 | 558.1 | 574 | 549 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕尾市陆丰市) | 23 | 552.8 | 559 | 549 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕尾市海丰县) | 14 | 551.8 | 558 | 549 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕尾市城区) | 3 | 570 | 584 | 561 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至惠州市仲恺区) | 2 | 592.5 | 596 | 589 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至惠州市龙门县) | 13 | 563 | 572 | 560 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至惠州市博罗县) | 15 | 570.1 | 579 | 564 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕头市南澳县) | 9 | 557.8 | 560 | 557 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕头市龙湖区) | 15 | 581.3 | 589 | 577 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕头市金平区) | 9 | 577.9 | 589 | 574 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕头市濠江区) | 9 | 571.7 | 591 | 567 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕头市澄海区) | 12 | 573 | 576 | 571 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕头市潮阳区) | 18 | 564.7 | 572 | 562 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至汕头市潮南区) | 18 | 561.4 | 583 | 558 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至惠州市惠东县) | 1 | 577 | 577 | 577 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至惠州市惠阳区) | 4 | 580 | 581 | 579 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(定向至惠州市惠城区) | 3 | 584 | 586 | 583 | 订单定向 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 40 | 564 | 577 | 557 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 25 | 564.9 | 577 | 560 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 建筑学 | 28 | 561.2 | 574 | 557 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 2 | 543 | 544 | 542 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 22 | 555.6 | 559 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 2 | 546 | 546 | 546 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 50 | 556.4 | 566 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 100 | 539 | 582 | 530 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学 | 55 | 592.7 | 598 | 587 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(创新班) | 27 | 586.7 | 595 | 584 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 40 | 590.8 | 597 | 587 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(儿科学,“5+3”一体化) | 25 | 598.6 | 600 | 598 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 80 | 604.4 | 624 | 600 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全英预备班,“5+3”一体化) | 54 | 612.7 | 633 | 607 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 26 | 572.1 | 587 | 567 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 12 | 566.9 | 572 | 563 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 16 | 562.1 | 571 | 558 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 568.9 | 578 | 564 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 会计学(智能会计) | 32 | 560.7 | 574 | 556 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 西班牙语 | 12 | 557.3 | 562 | 555 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(创业与创新管理) | 17 | 558.1 | 568 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 金融学(国际金融、数字金融) | 60 | 561.4 | 591 | 555 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 35 | 556.4 | 564 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 24 | 556.7 | 566 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班) | 20 | 569 | 593 | 559 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 76 | 569.8 | 583 | 562 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程 | 54 | 560.1 | 582 | 556 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 546.5 | 551 | 542 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 94 | 556 | 567 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 568.2 | 576 | 565 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(教育部卓越工程师班) | 53 | 579.6 | 593 | 575 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 562 | 565 | 559 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 136 | 572.3 | 579 | 569 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程 | 2 | 552 | 552 | 552 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子与计算机工程 | 50 | 566.5 | 575 | 564 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(教育部卓越工程师班) | 35 | 566.3 | 572 | 563 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 1 | 563 | 563 | 563 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 43 | 563.6 | 568 | 561 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 62 | 571.3 | 590 | 568 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 558.5 | 559 | 558 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 70 | 566.6 | 586 | 564 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 81 | 562.3 | 577 | 560 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 60 | 566.4 | 584 | 561 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 554 | 558 | 550 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 560.5 | 570 | 558 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学 | 2 | 542 | 542 | 542 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学 | 59 | 557.2 | 568 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 93 | 559.2 | 575 | 554 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 4 | 540.3 | 546 | 537 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 73 | 560.6 | 581 | 556 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 8 | 549.9 | 556 | 546 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 92 | 561 | 579 | 558 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 2 | 545.5 | 548 | 543 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 49 | 563.4 | 576 | 559 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 553.5 | 557 | 550 | 贫农 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 65 | 569.4 | 587 | 565 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 21 | 572.1 | 584 | 565 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 52 | 570.5 | 586 | 565 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 会计学(大数据管理会计) | 2 | 529 | 529 | 529 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 会计学(大数据管理会计) | 22 | 542.5 | 554 | 540 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(大数据营销) | 18 | 542.8 | 556 | 540 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(大数据与商务智能) | 2 | 527.5 | 528 | 527 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(大数据与商务智能) | 33 | 541 | 545 | 540 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(智慧城市特色班) | 24 | 540.1 | 541 | 540 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 泰语 | 6 | 543.5 | 546 | 541 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 25 | 527.4 | 539 | 525 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 22 | |||||
广东 | 历史类 | 本科批 | 公共艺术 | 22 | |||||
广东 | 历史类 | 本科批 | 产品设计 | 22 | |||||
广东 | 历史类 | 本科批 | 环境设计 | 37 | |||||
广东 | 历史类 | 本科批 | 视觉传达设计 | 42 | |||||
广东 | 历史类 | 本科批 | 艺术设计学 | 42 | |||||
广东 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 537 | 538 | 535 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 23 | 551 | 564 | 548 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 3 | 531.7 | 536 | 529 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 32 | 546.7 | 558 | 544 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 25 | 543.3 | 547 | 542 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 2 | 536 | 537 | 535 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 39 | 546.7 | 554 | 544 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 会计学(智能会计) | 2 | 527.5 | 528 | 527 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 会计学(智能会计) | 28 | 543.4 | 551 | 541 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 西班牙语 | 24 | 543.1 | 548 | 540 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(创业与创新管理) | 15 | 541.6 | 544 | 540 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 金融学(国际金融、数字金融) | 52 | 542.9 | 551 | 540 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 528.5 | 529 | 528 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 43 | 541.7 | 546 | 540 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 8 | 531.8 | 537 | 529 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 30 | 542.7 | 556 | 541 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班) | 34 | 547.3 | 563 | 543 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 542 | 544 | 540 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 100 | 549.5 | 571 | 544 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 10 | 534.4 | 539 | 531 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 44 | 544.9 | 553 | 542 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 11 | 543.8 | 553 | 540 | 贫农 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 95 | 548.1 | 564 | 545 | ||
广东 | 综合 | 本科批 | 工商管理(第二学士学位) | 4 | |||||
广东 | 综合 | 本科批 | 行政管理(第二学士学位) | 14 |
汕头大学录取分数线精选篇5
汕头大学各校区地址如下:
校本部:广东省汕头市金平区大学路243号;邮政编码:515063;
过渡校区:广东省汕头市金平区大学路叠金工业区(校本部斜对面);邮政编码:515063。