高考多少分可以考上上海海关学院
时间:
小龙
分数线
高考多少分可以考上上海海关学院(篇1)
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 688分 | 1865 | 综合 | 本科提前批 | |
海南 | 659分 | 3467 | 综合 | 本科批 | |
天津 | 657分 | 3540 | 综合 | 本科提前批A段 | |
海南 | 647分 | 4375 | 综合 | 本科提前批 | |
天津 | 646分 | 4914 | 综合 | 本科提前批A段 | |
湖北 | 640分 | 447 | 历史 | 本科提前批 | |
天津 | 640分 | 5786 | 综合 | 本科提前批A段 | |
辽宁 | 629分 | 4885 | 物理 | 本科提前批 | |
天津 | 627分 | 7842 | 综合 | 本科提前批A段 | |
重庆 | 623分 | 7986 | 物理 | 本科提前批A段 | |
重庆 | 620分 | 8747 | 物理 | 本科批 | |
湖北 | 619分 | 1661 | 历史 | 本科提前批 | |
辽宁 | 619分 | 1114 | 历史 | 本科提前批 | |
湖北 | 609分 | 12937 | 物理 | 本科提前批 | |
四川 | 609分 | 16098 | 理科 | 本科提前批 | |
云南 | 609分 | 2995 | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
辽宁 | 608分 | 8839 | 物理 | 本科提前批 | |
云南 | 607分 | 3224 | 文科 | 本科提前批 | |
重庆 | 605分 | 历史 | 本科提前批A段 | ||
广东 | 604分 | 21049 | 物理 | 本科提前批 | |
天津 | 604分 | 11977 | 综合 | 本科批A段 | |
广东 | 603分 | 21441 | 物理 | 本科提前批 | |
江苏 | 602分 | 7446 | 物理 | 本科提前批 | |
江苏 | 602分 | 1447 | 历史 | 本科提前批 | |
河南 | 602分 | 6319 | 文科 | 本科一批 | |
江西 | 602分 | 3129 | 文科 | 本科提前批 | |
辽宁 | 602分 | 2268 | 历史 | 本科提前批 | |
四川 | 599分 | 21152 | 理科 | 本科提前批 | |
江苏 | 597分 | 9211 | 物理 | 本科提前批 | |
广东 | 595分 | 26750 | 物理 | 本科提前批 | |
广东 | 594分 | 27861 | 物理 | 本科提前批 | |
四川 | 591分 | 3156 | 文科 | 本科提前批 | |
内蒙古 | 590分 | 712 | 文科 | 本科提前批A段 | |
云南 | 589分 | 10101 | 理科 | 本科提前批 | |
河南 | 588分 | 35077 | 理科 | 本科一批 | |
安徽 | 586分 | 10152 | 文科 | 本科二批 | |
江苏 | 586分 | 3762 | 历史 | 本科提前批 | |
广东 | 585分 | 6183 | 历史 | 本科提前批 | |
江西 | 585分 | 13295 | 理科 | 本科提前批 | |
内蒙古 | 585分 | 2935 | 理科 | 本科提前批A段 | |
北京 | 583分 | 10555 | 综合 | 本科提前批A段 | |
江西 | 582分 | 6759 | 文科 | 本科二批 | |
北京 | 581分 | 10852 | 综合 | 本科提前批A段 | |
黑龙江 | 581分 | 901 | 文科 | 本科提前批 | |
内蒙古 | 576分 | 1194 | 文科 | 本科提前批A段 | |
四川 | 575分 | 6087 | 文科 | 本科提前批 | |
黑龙江 | 571分 | 5164 | 理科 | 本科提前批 | |
内蒙古 | 571分 | 4191 | 理科 | 本科提前批A段 | |
云南 | 570分 | 16005 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
贵州 | 567分 | 7622 | 文科 | 本科二批 | |
重庆 | 566分 | 7332 | 历史 | 本科批 | |
黑龙江 | 564分 | 6000 | 理科 | 本科提前批 | |
北京 | 561分 | 14072 | 综合 | 本科提前批A段 | |
宁夏 | 558分 | 935 | 文科 | 本科提前批 | |
广东 | 557分 | 15540 | 历史 | 本科提前批 | |
内蒙古 | 552分 | 6184 | 理科 | 本科提前批B段 | |
四川 | 552分 | 13328 | 文科 | 本科二批 | |
黑龙江 | 551分 | 1956 | 文科 | 本科提前批 | |
贵州 | 549分 | 10447 | 理科 | 本科提前批 | |
山西 | 549分 | 5463 | 文科 | 本科二批A段 | |
内蒙古 | 541分 | 3035 | 文科 | 本科提前批B段 | |
安徽 | 540分 | 47239 | 理科 | 本科二批 | |
四川 | 538分 | 66490 | 理科 | 本科二批 | |
甘肃 | 535分 | 3369 | 文科 | 国家专项计划本科批 | |
甘肃 | 533分 | 7936 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
青海 | 522分 | 582 | 文科 | 本科提前批 | |
陕西 | 515分 | 10235 | 文科 | 本科二批 | |
宁夏 | 513分 | 2948 | 文科 | 本科二批 | |
山西 | 513分 | 30807 | 理科 | 本科二批A段 | |
甘肃 | 511分 | 6419 | 文科 | 本科二批K段 | |
上海 | 505分 | 14628 | 综合 | 本科批 | |
青海 | 483分 | 2575 | 理科 | 本科提前批 | |
宁夏 | 457分 | 6906 | 理科 | 本科提前批 | |
甘肃 | 456分 | 28265 | 理科 | 本科二批K段 | |
陕西 | 455分 | 52236 | 理科 | 本科二批 | |
宁夏 | 423分 | 11498 | 理科 | 本科二批 |
高考多少分可以考上上海海关学院(篇2)
通常在上海海关学院的官网上,我们就能查询到上海海关学院各专业的录取分数,截止目前,上海海关学院录取分数线还未公布,下面为大家整理了-上海海关学院录取分数线和上海海关学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
高考多少分可以考上上海海关学院(篇3)
上海海关学院是一本大学也是二本大学,目前在大多数省份都属于二本招生。
上海海关学院在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为上海海关学院是一本大学。上海海关学院在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学。
自开始,上海本科一批、二批合并为本科批,所以上海海关学院在上海是一所本科大学。
该校是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,直属于中华人民共和国海关总署。
高考多少分可以考上上海海关学院(篇4)
上海海关学院位于上海,是海关总署直属的一所普通本科院校,在大多数省份都属于二本招生。但是由于它是行业特色院校,加上位于上海,所以它的录取分数连年攀升,在很多省份都比一本线还要高很多,但仍然抵挡不住大家报考的热情。
学校现设有海关与公共管理学院、海关与公共经济学院、工商管理与关务学院、海关法律系、海关外语系、公共教学部、马克思主义学院和检验检疫技术交流部等八个院(系);
设置了海关管理、海关检验检疫安全、海关稽查、行政管理、物流管理、审计学、国际商务、税收学、经济统计学、法学、英语等11个本科专业和公共管理硕士、税务硕士、国际商务、翻译硕士4个专业学位点,分属管理学、经济学、法学、文学等学科门类。