青岛理工大学录取分数线
时间:
小龙
分数线
青岛理工大学录取分数线篇1
青岛理工大学(Qingdao University of Technology)是一所省属重点大学、卓越工程师教育培养计划高校、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校,入选国家“111计划”、全国“三全育人”综合改革试点单位、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、具有研究生推免资格。首批山东省一流学科建设高校,CDIO工程教育联盟成员。
学校始源1900年德国人卫礼贤创建的礼贤书院,办学于1931年礼贤中学开设的高级工程科,1952年12月发文筹建、1953年正式成立的“山东省青岛建筑工程学校”。1953年6月由山东省划归中央人民政府重工业部领导。1960年6月升格为“山东冶金学院”,开始招收本科生。1978年更名为“山东冶金工业学院”,隶属冶金工业部。1985年9月更名为“青岛建筑工程学院”。1993年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。1998年11月划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。5月更名“青岛理工大学”。被国务院学位委员会批准为博士学位授予权单位。
青岛理工大学录取分数线篇2
青岛理工大学在山东省录取分数线
专业名称 | 学制 | 录取分数 |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 569 |
绘画(文/理) | 四年 | 568 |
计算机科学与技术 | 四年 | 550 |
软件工程 | 四年 | 548 |
电子信息工程 | 四年 | 547 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 546 |
会计学 | 四年 | 546 |
经济学 | 四年 | 545 |
网络空间安全 | 四年 | 545 |
财务管理 | 四年 | 544 |
风景园林 | 四年 | 543 |
自动化 | 四年 | 543 |
统计学 | 四年 | 542 |
网络与新媒体 | 四年 | 542 |
英语 | 四年 | 542 |
数学与应用数学 | 四年 | 541 |
智能制造工程 | 四年 | 541 |
机器人工程 | 四年 | 540 |
建筑学 | 五年 | 539 |
测控技术与仪器 | 四年 | 536 |
城乡规划 | 五年 | 536 |
安全工程 | 四年 | 534 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 534 |
交通工程 | 四年 | 534 |
国际商务 | 四年 | 533 |
应用物理学 | 四年 | 533 |
国际经济与贸易 | 四年 | 532 |
市场营销 | 四年 | 532 |
工业工程 | 四年 | 530 |
环境科学 | 四年 | 530 |
社会工作 | 四年 | 530 |
工程力学 | 四年 | 529 |
日语 | 四年 | 529 |
给排水科学与工程 | 四年 | 528 |
环境工程 | 四年 | 528 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 四年 | 528 |
材料科学与工程 | 四年 | 526 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 526 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 四年 | 524 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 四年 | 522 |
软件工程(校企合作) | 四年 | 520 |
英语(校企合作) | 四年 | 520 |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 514 |
通信工程(校企合作) | 四年 | 514 |
会计学(临沂校区) | 四年 | 511 |
交通运输(临沂) | 四年 | 510 |
信息管理与信息系统(校企合作) | 四年 | 510 |
信息与计算科学(服务外包方向) | 四年 | 510 |
日语(校企合作) | 四年 | 507 |
应用物理学(校企合作) | 四年 | 505 |
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 四年 | 498 |
电子商务(临沂) | 四年 | 497 |
物流管理(临沂校区) | 四年 | 493 |
土木工程(临沂校区) | 四年 | 491 |
建筑学(中外合作办学) | 五年 | 490 |
汽车服务工程(临沂校区) | 四年 | 490 |
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 486 |
给排水科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 483 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 545 |
经济学(地方专项计划) | 四年 | 541 |
交通工程(地方专项计划) | 四年 | 531 |
安全工程(地方专项计划) | 四年 | 525 |
机械类(地方专项计划) | 四年 | 525 |
环境工程(地方专项计划) | 四年 | 523 |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 521 |
材料科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 520 |
管理科学与工程类(地方专项计划) | 四年 | 517 |
工程力学(地方专项计划) | 四年 | 516 |
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 四年 | 514 |
青岛理工大学录取分数线篇3
由于青岛理工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
青岛理工大学录取分数线篇4
青岛理工大学在山东省录取分数线
专业名称 | 学制 | 录取分数 | 录取分数线 |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 564.7 | 561.37 |
绘画(文/理) | 四年 | 562 | 560.95 |
汉语言文学 | 四年 | 552 | 563 |
计算机科学与技术 | 四年 | 552 | 567 |
软件工程 | 四年 | 550 | 565 |
风景园林 | 四年 | 548 | 567 |
会计学 | 四年 | 548 | 562 |
英语 | 四年 | 547 | 559 |
财务管理 | 四年 | 545 | 559 |
数学与应用数学 | 四年 | 545 | 559 |
广告学 | 四年 | 544 | 556 |
建筑学 | 五年 | 544 | 560 |
自动化 | 四年 | 544 | 559 |
统计学 | 四年 | 543 | 556 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 542 | 562 |
经济学 | 四年 | 542 | 560 |
智能制造工程 | 四年 | 542 | 557 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 四年 | 541 | 564 |
机器人工程 | 四年 | 541 | 555 |
能源与动力工程 | 四年 | 541 | 555 |
城乡规划 | 五年 | 539 | 554 |
测控技术与仪器 | 四年 | 538 | 552 |
国际经济与贸易 | 四年 | 537 | 551 |
国际商务 | 四年 | 537 | 552 |
市场营销 | 四年 | 537 | 552 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 536 | 550 |
交通运输 | 四年 | 535 | 550 |
日语 | 四年 | 535 | 550 |
应用物理学 | 四年 | 535 | 550 |
环境科学 | 四年 | 534 | 550 |
交通工程 | 四年 | 533 | 548 |
社会工作 | 四年 | 533 | 547 |
工业工程 | 四年 | 532 | 546 |
环境工程 | 四年 | 532 | 549 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 四年 | 530 | 548 |
材料科学与工程 | 四年 | 529 | 547 |
安全工程 | 四年 | 528 | 550 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 四年 | 527 | 548 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 四年 | 523 | 546 |
英语(跨境电子商务方向) | 四年 | 523 | 534 |
给排水科学与工程 | 四年 | 522 | 545 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 519 | 544 |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 516 | 530 |
软件工程(软件外包方向) | 四年 | 516 | 520 |
会计学(临沂校区) | 四年 | 512 | 519 |
日语(服务外包GIT方向) | 四年 | 511 | 524 |
通信工程(移动互联方向) | 四年 | 511 | 517 |
信息管理与信息系统(校企合作) | 四年 | 509 | 515 |
信息与计算科学(服务外包方向) | 四年 | 509 | 515 |
应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 四年 | 504 | 512 |
电子商务(临沂) | 四年 | 499 | - |
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 四年 | 499 | 507 |
建筑学(中外合作办学) | 五年 | 496 | 514 |
土木工程(临沂校区) | 四年 | 495 | 502 |
工程管理(临沂校区) | 四年 | 494 | 501 |
物流管理(临沂校区) | 四年 | 493 | 555 |
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 492 | 505 |
汽车服务工程(临沂校区) | 四年 | 488 | - |
给排水科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 482 | - |
青岛理工大学录取分数线篇5
学生宿舍从4-8人间不等,视校区和学院宿舍分配情况而定。各校区宿舍设施略有差别,新校区宿舍环境很优美。床大概是2mx0.9m。