各大学录取分数线及位次完整
各大学录取分数线及位次完整【篇1】
1、根据位次确定大学,由于每年考生人数、试题难度、高校招生计划都可能有变化,每一年的院校录取分数线会有波动,但是排名是相对稳定的,因此高考考生最好采用排名法对自身报考进行定位。
2、根据兴趣能力明确专业方向,高考志愿填报之前,考生要对自己的兴趣、能力和性格有一个比较全面的了解。一个专业的就业率再高,如果自己不感兴趣,就很难凭借理性和毅力学好,有时连毕业都成问题,因此高考考生一定要选择最适合自己的专业。
3、优选目标志愿,所谓优选,就是在前两步圈定可以报考的院校和专业后,进行组合取舍。这一步需要考虑的是如何让自己的志愿更稳妥,确保每个院校的每个专业都心中有数。
各大学录取分数线及位次完整【篇2】
1、填报志愿专业的过程中,如果能正确把握填报志愿的梯度,就能增加被录取的几率。因此,考生要处理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及平行志愿之间的梯度要正确处理第一志愿和非第一志愿的梯度。
在各专业志愿填报时,一定要注意拉开梯度,慎重填报第二、三志愿。如有的本科一批院校,为了提高生源的质量,通过政策规定和志愿分数级差等形式,每年都在第二、三志愿中择优录取部分高分考生。
2、考后估分报志愿的考生担心估分不准,或者因为考得不好影响心态,有些考生发挥不理想,不能面对现实,情绪低落。无论属于哪种情况,都要记住填报志愿时一定要冷静、理智地进行分析,不能让一时的情绪变化左右填报志愿的倾向。
3、不要盲从。填报志愿时同学间会相互讨论、相互商量,这是非常好的事情,但是也难免相互模仿、相互感染。各人的实力不一样,爱好兴趣不一样,专业不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆现象对高考专业录取是很不利的。
各大学录取分数线及位次完整【篇3】
一、各大学录取分数线及位次江苏
一共有2880个院校专业组在江苏首选物理科目类招生,有1755个院校专业组在江苏首选历史科目类招生。
江苏最难考、收分最高的大学:南京大学,历史类最低分612分(03专业组)、物理类最低分642分(07专业组)。
江苏最好考、收分最低的公办大学是:历史类为常州工学院,历史类最低分471分;物理类为南京中医药大学,物理类最低分431分。
下面是江苏各大学录取分数线及位次排名一览表(前100名):
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|
南京大学 | 物理 | 07组 | 642 | 1406 |
南京大学 | 物理 | 06组 | 638 | 1852 |
南京大学 | 物理 | 09组 | 638 | 1852 |
南京大学 | 物理 | 08组 | 637 | 1985 |
东南大学 | 物理 | 05组 | 631 | 3004 |
南京航空航天大学 | 物理 | 04组 | 625 | 4284 |
南京理工大学 | 物理 | 02组 | 623 | 4780 |
南京医科大学 | 物理 | 06组 | 623 | 4780 |
南京航空航天大学 | 物理 | 05组 | 622 | 5049 |
南京航空航天大学 | 物理 | 06组 | 618 | 6240 |
东南大学 | 物理 | 06组 | 617 | 6556 |
中国药科大学 | 物理 | 03组 | 617 | 6556 |
南京理工大学 | 物理 | 03组 | 615 | 7287 |
河海大学 | 物理 | 04组 | 615 | 7287 |
南京航空航天大学 | 物理 | 07组 | 614 | 7583 |
苏州大学 | 物理 | 29组 | 613 | 7958 |
南京师范大学 | 物理 | 15组 | 611 | 8736 |
河海大学 | 物理 | 05组 | 608 | 9960 |
苏州大学 | 物理 | 17组 | 608 | 9960 |
苏州大学 | 物理 | 16组 | 607 | 10403 |
河海大学 | 物理 | 10组 | 605 | 11255 |
南京师范大学 | 物理 | 25组 | 605 | 11255 |
河海大学 | 物理 | 12组 | 604 | 11739 |
南京信息工程大学 | 物理 | 09组 | 603 | 12175 |
苏州大学 | 物理 | 18组 | 603 | 12175 |
苏州大学 | 物理 | 23组 | 601 | 13255 |
南京理工大学 | 物理 | 05组 | 600 | 13787 |
南京信息工程大学 | 物理 | 10组 | 599 | 14349 |
苏州大学 | 物理 | 30组 | 599 | 14349 |
南京师范大学 | 物理 | 23组 | 598 | 14927 |
河海大学 | 物理 | 06组 | 596 | 16066 |
南京师范大学 | 物理 | 16组 | 596 | 16066 |
南京师范大学 | 物理 | 24组 | 595 | 16679 |
南京邮电大学 | 物理 | 08组 | 595 | 16679 |
南京邮电大学 | 物理 | 09组 | 595 | 16679 |
南京中医药大学 | 物理 | 15组 | 595 | 16679 |
江南大学 | 物理 | 12组 | 594 | 17335 |
南京师范大学 | 物理 | 26组 | 593 | 18019 |
中国药科大学 | 物理 | 02组 | 593 | 18019 |
苏州大学 | 物理 | 27组 | 593 | 18019 |
南京医科大学 | 物理 | 07组 | 591 | 19364 |
苏州大学 | 物理 | 20组 | 591 | 19364 |
河海大学 | 物理 | 08组 | 590 | 5 |
江南大学 | 物理 | 05组 | 589 | 1 |
河海大学 | 物理 | 07组 | 588 | 21371 |
南京师范大学 | 物理 | 17组 | 588 | 21371 |
中国矿业大学 | 物理 | 05组 | 587 | 2 |
苏州大学 | 物理 | 28组 | 587 | 2 |
江南大学 | 物理 | 09组 | 586 | 22803 |
中国药科大学 | 物理 | 04组 | 585 | 23517 |
中国矿业大学 | 物理 | 02组 | 585 | 23517 |
苏州大学 | 物理 | 25组 | 585 | 23517 |
苏州大学 | 物理 | 21组 | 584 | 24286 |
南京农业大学 | 物理 | 03组 | 581 | 26506 |
南京农业大学 | 物理 | 04组 | 581 | 26506 |
苏州大学 | 物理 | 19组 | 581 | 26506 |
南京理工大学 | 物理 | 04组 | 580 | 27305 |
南京邮电大学 | 物理 | 06组 | 580 | 27305 |
江南大学 | 物理 | 06组 | 580 | 27305 |
中国矿业大学 | 物理 | 04组 | 580 | 27305 |
徐州医科大学 | 物理 | 08组 | 580 | 27305 |
江南大学 | 物理 | 10组 | 579 | 28088 |
中国药科大学 | 物理 | 05组 | 578 | 28908 |
南京中医药大学 | 物理 | 16组 | 578 | 28908 |
江南大学 | 物理 | 13组 | 578 | 28908 |
南通大学 | 物理 | 16组 | 578 | 28908 |
南京信息工程大学 | 物理 | 11组 | 577 | 29714 |
苏州大学 | 物理 | 31组 | 576 | 30557 |
南京航空航天大学 | 物理 | 08组 | 574 | 32307 |
南京理工大学 | 物理 | 06组 | 574 | 32307 |
江南大学 | 物理 | 08组 | 574 | 32307 |
南京信息工程大学 | 物理 | 12组 | 573 | 33158 |
南京信息工程大学 | 物理 | 16组 | 573 | 33158 |
苏州大学 | 物理 | 22组 | 573 | 33158 |
河海大学 | 物理 | 09组 | 572 | 34004 |
南京师范大学 | 物理 | 22组 | 572 | 34004 |
扬州大学 | 物理 | 17组 | 572 | 34004 |
陆军工程大学 | 物理 | 03组 | 571 | 34807 |
河海大学 | 物理 | 11组 | 571 | 34807 |
南京师范大学 | 物理 | 21组 | 570 | 35714 |
南京师范大学 | 物理 | 18组 | 569 | 36535 |
南京师范大学 | 物理 | 19组 | 568 | 37468 |
南京林业大学 | 物理 | 06组 | 568 | 37468 |
苏州大学 | 物理 | 26组 | 567 | 38366 |
南京工业大学 | 物理 | 06组 | 565 | 40274 |
南京林业大学 | 物理 | 10组 | 565 | 40274 |
江苏大学 | 物理 | 22组 | 565 | 40274 |
江南大学 | 物理 | 07组 | 564 | 41239 |
苏州大学 | 物理 | 24组 | 564 | 41239 |
南京林业大学 | 物理 | 08组 | 563 | 42162 |
江南大学 | 物理 | 11组 | 562 | 43126 |
中国矿业大学 | 物理 | 03组 | 561 | 44061 |
南京邮电大学 | 物理 | 07组 | 560 | 45010 |
扬州大学 | 物理 | 25组 | 560 | 45010 |
南京工业大学 | 物理 | 11组 | 558 | 46910 |
江苏大学 | 物理 | 14组 | 558 | 46910 |
南京师范大学 | 物理 | 20组 | 557 | 47931 |
南京工业大学 | 物理 | 10组 | 557 | 47931 |
南京医科大学 | 物理 | 05组 | 557 | 47931 |
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 分数 | 位次 |
南京大学 | 历史 | 03组 | 612 | 381 |
东南大学 | 历史 | 02组 | 602 | 867 |
南京师范大学 | 历史 | 04组 | 590 | 1922 |
南京师范大学 | 历史 | 09组 | 589 | |
南京师范大学 | 历史 | 10组 | 586 | 2426 |
南京航空航天大学 | 历史 | 02组 | 582 | 3060 |
苏州大学 | 历史 | 03组 | 580 | 3392 |
苏州大学 | 历史 | 08组 | 580 | 3392 |
南京师范大学 | 历史 | 05组 | 579 | 3570 |
南京理工大学 | 历史 | 01组 | 577 | 3902 |
河海大学 | 历史 | 03组 | 577 | 3902 |
南京航空航天大学 | 历史 | 01组 | 576 | 4079 |
江南大学 | 历史 | 02组 | 574 | 4499 |
江南大学 | 历史 | 04组 | 574 | 4499 |
苏州大学 | 历史 | 04组 | 574 | 4499 |
河海大学 | 历史 | 01组 | 572 | 4929 |
南京中医药大学 | 历史 | 05组 | 570 | 5382 |
苏州大学 | 历史 | 05组 | 570 | 5382 |
河海大学 | 历史 | 02组 | 569 | 5607 |
南京农业大学 | 历史 | 01组 | 569 | 5607 |
江南大学 | 历史 | 01组 | 568 | 5832 |
中国矿业大学 | 历史 | 01组 | 567 | 6073 |
中国药科大学 | 历史 | 01组 | 566 | 6329 |
扬州大学 | 历史 | 05组 | 566 | 6329 |
扬州大学 | 历史 | 09组 | 564 | 6849 |
南京师范大学 | 历史 | 08组 | 561 | 7703 |
苏州大学 | 历史 | 06组 | 561 | 7703 |
南京师范大学 | 历史 | 07组 | 560 | 8000 |
江南大学 | 历史 | 03组 | 560 | 8000 |
南京师范大学 | 历史 | 06组 | 559 | 8304 |
南京林业大学 | 历史 | 01组 | 557 | 8901 |
南京审计大学 | 历史 | 02组 | 557 | 8901 |
江苏师范大学 | 历史 | 06组 | 556 | 9221 |
南京中医药大学 | 历史 | 06组 | 555 | 9528 |
南京信息工程大学 | 历史 | 02组 | 554 | 9867 |
苏州大学 | 历史 | 07组 | 554 | 9867 |
江苏大学 | 历史 | 01组 | 553 | 10222 |
南京邮电大学 | 历史 | 02组 | 550 | 11250 |
江苏师范大学 | 历史 | 05组 | 550 | 11250 |
江苏大学 | 历史 | 07组 | 550 | 11250 |
南京审计大学 | 历史 | 03组 | 549 | 11614 |
南京晓庄学院 | 历史 | 07组 | 549 | 11614 |
南京财经大学 | 历史 | 01组 | 545 | 13167 |
南通大学 | 历史 | 05组 | 545 | 13167 |
南京晓庄学院 | 历史 | 06组 | 543 | 14007 |
南京医科大学 | 历史 | 01组 | 542 | 14449 |
南京审计大学 | 历史 | 01组 | 542 | 14449 |
苏州科技大学 | 历史 | 04组 | 541 | 14871 |
南京林业大学 | 历史 | 02组 | 539 | 15762 |
江苏第二师范学院 | 历史 | 06组 | 538 | 16160 |
南京信息工程大学 | 历史 | 03组 | 536 | 17100 |
江苏第二师范学院 | 历史 | 05组 | 536 | 17100 |
江苏师范大学 | 历史 | 03组 | 534 | 18060 |
南京中医药大学 | 历史 | 03组 | 533 | 18539 |
扬州大学 | 历史 | 06组 | 533 | 18539 |
江苏大学 | 历史 | 02组 | 533 | 18539 |
南京工业大学 | 历史 | 02组 | 532 | 19055 |
江苏大学 | 历史 | 03组 | 532 | 19055 |
南京中医药大学 | 历史 | 07组 | 531 | 19545 |
苏州科技大学 | 历史 | 03组 | 531 | 19545 |
南京财经大学 | 历史 | 02组 | 530 | 0 |
南通大学 | 历史 | 02组 | 530 | 0 |
苏州科技大学 | 历史 | 01组 | 529 | 3 |
南京晓庄学院 | 历史 | 04组 | 528 | 21111 |
江苏警官学院 | 历史 | 03组 | 528 | 21111 |
扬州大学 | 历史 | 07组 | 528 | 21111 |
常熟理工学院 | 历史 | 02组 | 527 | 21579 |
江苏第二师范学院 | 历史 | 04组 | 526 | 2 |
常州大学 | 历史 | 01组 | 526 | 2 |
淮阴师范学院 | 历史 | 04组 | 525 | 22610 |
江苏科技大学 | 历史 | 08组 | 525 | 22610 |
江苏理工学院 | 历史 | 01组 | 524 | 23148 |
江苏科技大学 | 历史 | 01组 | 524 | 23148 |
江苏海洋大学 | 历史 | 02组 | 523 | 23666 |
盐城师范学院 | 历史 | 06组 | 523 | 23666 |
南京工业大学 | 历史 | 03组 | 522 | 24199 |
南京财经大学 | 历史 | 03组 | 522 | 24199 |
徐州医科大学 | 历史 | 01组 | 522 | 24199 |
南京工程学院 | 历史 | 01组 | 520 | 25298 |
金陵科技学院 | 历史 | 01组 | 520 | 25298 |
淮阴师范学院 | 历史 | 05组 | 520 | 25298 |
盐城师范学院 | 历史 | 05组 | 520 | 25298 |
南京审计大学 | 历史 | 04组 | 519 | 25836 |
扬州大学 | 历史 | 08组 | 518 | 26414 |
江苏科技大学 | 历史 | 03组 | 518 | 26414 |
南京晓庄学院 | 历史 | 05组 | 517 | 26994 |
江苏大学 | 历史 | 04组 | 517 | 26994 |
南京特殊教育师范学院 | 历史 | 02组 | 516 | 27560 |
南通大学 | 历史 | 03组 | 516 | 27560 |
淮阴师范学院 | 历史 | 03组 | 516 | 27560 |
南京审计大学 | 历史 | 05组 | 515 | 28124 |
江苏师范大学 | 历史 | 04组 | 515 | 28124 |
南京中医药大学 | 历史 | 04组 | 514 | 28719 |
南京审计大学 | 历史 | 06组 | 514 | 28719 |
盐城师范学院 | 历史 | 03组 | 514 | 28719 |
金陵科技学院 | 历史 | 02组 | 513 | 29307 |
常熟理工学院 | 历史 | 01组 | 513 | 29307 |
江苏海洋大学 | 历史 | 01组 | 513 | 29307 |
宿迁学院 | 历史 | 02组 | 513 | 29307 |
二、各大学录取分数线及位次陕西
按照陕西所有本科大学在省内录取分数线高低排名,为大家整理以下内容:
陕西最难考、收分最高的大学是:西安交通大学,理科最低分615分,录取位次2861名;文科最低分595分,最低位次563名。
陕西最好考、收分最低的大学是:西安汽车职业大学,理科最低分344分;文科最低分403分,最低位次48369名。
下面是陕西所有公办本科大学录取分数线及位次排名表:
学校名 | 科目 | 批次 | 分数 | 位次 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 2861 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 4984 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 593 | 5388 |
西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 6312 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 本科一批 | 586 | 6559 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 7269 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 574 | 8478 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 565 | 10343 |
西北大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 12683 |
陕西师范大学 | 理 | 本科一批 | 546 | 15218 |
长安大学 | 理 | 本科一批 | 546 | 15048 |
西安交通大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 531 | 19522 |
西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 530 | 9 |
长安大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 525 | 21547 |
西北大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 524 | 21948 |
西北大学(文物类中外合作) | 理 | 本科一批 | 523 | 22437 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 520 | 23427 |
西安理工大学 | 理 | 本科一批 | 513 | 26270 |
西安邮电大学 | 理 | 本科一批 | 512 | 26766 |
西北政法大学 | 理 | 本科一批 | 499 | 3 |
西安建筑科技大学 | 理 | 本科一批 | 495 | 34045 |
陕西科技大学 | 理 | 本科一批 | 488 | 37666 |
西安邮电大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 487 | 38015 |
西安工业大学 | 理 | 本科一批 | 478 | 43395 |
西安科技大学 | 理 | 本科一批 | 476 | 44386 |
西安石油大学 | 理 | 本科一批 | 469 | 48198 |
西安理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 467 | 49523 |
西安工程大学 | 理 | 本科一批 | 466 | 49949 |
西安财经大学 | 理 | 本科一批 | 461 | 53077 |
延安大学 | 理 | 本科一批 | 461 | 53216 |
陕西理工大学 | 理 | 本科一批 | 454 | 57998 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 453 | 58502 |
西安医学院 | 理 | 本科一批 | 452 | 59308 |
陕西科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 452 | 59361 |
陕西中医药大学 | 理 | 本科一批 | 451 | 59947 |
西安财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 451 | 59500 |
西安外国语大学 | 理 | 本科一批 | 449 | 61456 |
西安科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 449 | 61269 |
陕西理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 449 | 61450 |
西安文理学院 | 理 | 本科二批 | 443 | 64986 |
西藏民族大学 | 理 | 本科二批 | 441 | 66920 |
宝鸡文理学院 | 理 | 本科二批 | 432 | 72807 |
咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 429 | 75132 |
渭南师范学院 | 理 | 本科二批 | 426 | 77106 |
西安航空学院 | 理 | 本科二批 | 424 | 78636 |
陕西学前师范学院 | 理 | 本科二批 | 424 | 78845 |
榆林学院 | 理 | 本科二批 | 421 | 81010 |
西安体育学院 | 理 | 本科二批 | 416 | 84136 |
安康学院 | 理 | 本科二批 | 416 | 84240 |
商洛学院 | 理 | 本科二批 | 416 | 84140 |
西安航空学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 414 | 85895 |
渭南师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 410 | 88445 |
咸阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 406 | 91110 |
榆林学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 405 | 92355 |
商洛学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 404 | 92628 |
商洛学院(国际创意课程) | 理 | 本科二批 | 399 | 96591 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 563 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 1265 |
陕西师范大学 | 文 | 本科一批 | 555 | 2456 |
西安电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 2729 |
西北大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 2764 |
长安大学 | 文 | 本科一批 | 548 | 3017 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 3213 |
西北政法大学 | 文 | 本科一批 | 525 | 5635 |
西安建筑科技大学 | 文 | 本科一批 | 514 | 7515 |
西安理工大学 | 文 | 本科一批 | 508 | 8528 |
西安外国语大学 | 文 | 本科一批 | 500 | 10374 |
延安大学 | 文 | 本科一批 | 500 | 10502 |
西安科技大学 | 文 | 本科一批 | 496 | 11342 |
西安邮电大学 | 文 | 本科一批 | 493 | 12141 |
陕西科技大学 | 文 | 本科一批 | 492 | 12571 |
西安财经大学 | 文 | 本科一批 | 492 | 12622 |
西安工业大学 | 文 | 本科一批 | 491 | 12813 |
西安工程大学 | 文 | 本科一批 | 491 | 12697 |
西安石油大学 | 文 | 本科一批 | 490 | 12943 |
陕西中医药大学 | 文 | 本科一批 | 489 | 13414 |
陕西理工大学 | 文 | 本科一批 | 488 | 13723 |
西安医学院 | 文 | 本科一批 | 485 | 14493 |
西安文理学院 | 文 | 本科二批 | 481 | 15725 |
西藏民族大学 | 文 | 本科二批 | 478 | 16729 |
宝鸡文理学院 | 文 | 本科二批 | 476 | 17431 |
咸阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 472 | 18888 |
渭南师范学院 | 文 | 本科二批 | 469 | 19976 |
陕西学前师范学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 21070 |
榆林学院 | 文 | 本科二批 | 464 | 21965 |
西安航空学院 | 文 | 本科二批 | 462 | 22515 |
安康学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 23083 |
西安体育学院 | 文 | 本科二批 | 460 | 23450 |
商洛学院 | 文 | 本科二批 | 460 | 23242 |
渭南师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 456 | 25008 |
咸阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 453 | 26211 |
商洛学院(国际创意课程) | 文 | 本科二批 | 447 | 28724 |
三、各大学录取分数线及位次山东
按照山东所有本科大学在省内录取分数线高低排名,为大家整理以下内容:
山东最难考、收分最高的大学是:山东大学,最低分607分、录取位次1名;
一段招生中,山东最好考、收分最低的大学是:青岛恒星科技学院和泰山科技学院,最低分447分,最低位次276582名。不过两所大学均为民办性质,学费较高,家庭条件一般的考生需慎重,一段中收分最低的公办大学是滨州学院,最低分465分,因此山东考生至少超一段线18分才能上公办院校。
下面是山东省所有公办大学录取分数线和位次排名表:
学校名 | 批次 | 分数 | 位次 |
山东大学 | 一段 | 607 | 1 |
山东大学(威海)(威海走读) | 一段 | 589 | 21527 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 578 | 29760 |
山东大学(威海) | 一段 | 578 | 29372 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 573 | 33889 |
山东大学(定向) | 一段 | 569 | 37486 |
中国海洋大学 | 一段 | 568 | 38406 |
北京交通大学(威海校区) | 一段 | 565 | 42119 |
青岛大学(面向青岛招生) | 一段 | 540 | 73541 |
山东师范大学(定向) | 一段 | 523 | 101865 |
青岛大学 | 一段 | 521 | 106146 |
山东师范大学 | 一段 | 517 | 114162 |
山东财经大学(济南走读) | 一段 | 513 | 12 |
山东财经大学 | 一段 | 508 | 133209 |
济南大学(济南走读) | 一段 | 502 | 145137 |
青岛科技大学(高密校区) | 一段 | 499 | 151819 |
曲阜师范大学 | 一段 | 498 | 153616 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 一段 | 496 | 158467 |
山东科技大学(泰安校区) | 一段 | 495 | 161161 |
山东建筑大学(济南走读) | 一段 | 493 | 165541 |
青岛理工大学(临沂校区) | 一段 | 490 | 172555 |
山东理工大学 | 一段 | 487 | 180243 |
聊城大学 | 一段 | 486 | 181233 |
潍坊医学院 | 一段 | 485 | 183665 |
山东艺术学院 | 一段 | 484 | 187434 |
齐鲁工业大学(菏泽校区) | 一段 | 484 | 187635 |
青岛理工大学 | 一段 | 483 | 189213 |
山东第一医科大学 | 一段 | 483 | 190498 |
山东中医药大学 | 一段 | 483 | 190330 |
山东政法学院 | 一段 | 483 | 189257 |
济南大学 | 一段 | 482 | 191917 |
山东建筑大学 | 一段 | 480 | 195539 |
山东科技大学 | 一段 | 478 | 27 |
山东农业大学 | 一段 | 478 | 73 |
滨州医学院 | 一段 | 475 | 88 |
齐鲁工业大学 | 一段 | 474 | 210875 |
济宁医学院 | 一段 | 474 | 211388 |
临沂大学 | 一段 | 474 | 210341 |
山东石油化工学院 | 一段 | 474 | 211250 |
山东管理学院 | 一段 | 474 | 211310 |
山东工艺美术学院 | 一段 | 473 | 212845 |
山东女子学院 | 一段 | 473 | 214369 |
山东青年政治学院 | 一段 | 473 | 213419 |
潍坊学院 | 一段 | 472 | 216640 |
齐鲁师范学院 | 一段 | 472 | 216147 |
山东农业工程学院 | 一段 | 472 | 216278 |
济宁学院 | 一段 | 470 | 22 |
山东工商学院 | 一段 | 470 | 219969 |
青岛农业大学 | 一段 | 469 | 223665 |
枣庄学院 | 一段 | 469 | 223277 |
烟台大学 | 一段 | 469 | 223928 |
山东体育学院 | 一段 | 468 | 225168 |
青岛科技大学 | 一段 | 467 | 227436 |
德州学院 | 一段 | 467 | 228581 |
鲁东大学 | 一段 | 467 | 227641 |
山东交通学院 | 一段 | 467 | 228238 |
泰山学院 | 一段 | 466 | 231811 |
菏泽学院 | 一段 | 466 | 230596 |
滨州学院 | 一段 | 465 | 233349 |