2023年兰州大学高考录取分数线
兰州大学2023年在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:文科550分、理科528分。
兰州大学2023年在甘肃省(民族班本科一批I段)最低录取分数分别为:文科535分、理科515分。
兰州大学2023年在甘肃省(护理学本科一批I段)最低录取分数分别为:文科534分、理科488分。
兰州大学2023年在甘肃省(中外合作办学本科一批I段)最低录取分数为:理科528分。
二、兰州大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科538分、理科500分
2、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科529分、理科519分
3、在内蒙古(高校专项计划本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科548分、理科538分
4、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:理科575分
5、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类628分、历史类595分
三、兰州大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年兰州大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、护理学专业、民族班、较高收费、医护类、护理学类、中外合作办学、护理学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 538 | 1540 | 468 |
理科 | 500 | 13724 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 529 | 1963 | 468 |
理科 | 519 | 10442 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 548 | 1193 | 468 |
高校专项计划(理科) | 538 | 7668 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 575 | 3435 | - |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 596 | 6421 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 581 | 9409 | 485 |
文科 | 595 | 1756 | 530 | |
护理学专业(理科) | 553 | 17126 | 485 | |
护理学专业(文科) | 581 | 3071 | 530 | |
民族班(理科) | 548 | 18777 | 485 | |
民族班(文科) | 597 | 1625 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 606 | 18105 | 514 |
文科 | 611 | 2985 | 547 | |
较高收费(理科) | 599 | 22358 | 514 | |
医护类(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 628 | 8812 | 424 |
历史类 | 595 | 2512 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 618 | 12077 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 584 | 6272 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 564 | 9641 | 459 |
文科 | 605 | 1761 | 545 | |
民族班(理科) | 560 | 10506 | 459 | |
民族班(文科) | 616 | 1090 | 545 | |
护理学类(理科) | 560 | 10529 | 459 | |
护理学类(文科) | 601 | 2038 | 545 | |
福建(本科批) | 历史类 | 600 | 1663 | 453 |
物理类 | 621 | 6534 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 599 | 11703 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 468 | - | 396 |
文科 | 525 | - | 458 | |
护理学(理科) | 449 | - | 396 | |
护理学(文科) | 494 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 572 | 13261 | 406 |
历史类 | 569 | 2491 | 407 | |
民族班(物理类) | 577 | 11983 | 406 | |
民族班(历史类) | 574 | 2153 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 577 | 11983 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 619 | 13757 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
护理学(理科) | 590 | 27554 | 520 | |
护理学(文科) | 579 | 3517 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 605 | 13587 | 439 |
历史类 | 603 | 2432 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 589 | 21159 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 598 | 16589 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 485 | 3636 | 397 |
文科 | 547 | 760 | 488 | |
民族班(理科) | 468 | 4865 | 397 | |
民族班(文科) | 541 | 882 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 439 | 3458 | 330 |
文科 | 459 | 1621 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 552 | 14518 | 443 |
文科 | 573 | 1793 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 551 | 7444 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 683 | 2435 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 571 | 18728 | 360 |
历史类 | 596 | 1530 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 637 | 5444 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 550 | 1313 | 488 |
理科 | 528 | 7680 | 433 | |
民族班(文科) | 535 | 2115 | 488 | |
民族班(理科) | 515 | 9918 | 433 | |
护理学(文科) | 534 | 2180 | 488 | |
护理学(理科) | 488 | 15973 | 433 | |
中外合作办学(理科) | 528 | 7680 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 603 | 21916 | 443 |
中外合作办学(综合) | 594 | 28309 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 617 | 9244 | 415 |
历史类 | 596 | 2075 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 617 | 9835 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 608 | 12558 | 482 |
文科 | 587 | 2143 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 605 | 13906 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 639 | 19149 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 626 | 12103 | 439 |
历史类 | 603 | 2897 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 611 | 19896 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 566 | 11268 | 480 |
文科 | 525 | 3142 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 558 | 6674 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 529.09 | 10553 | 408 |
文科 | 526.12 | 980 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 602 | 8818 | 518 |
文科 | 599 | 1568 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 574 | 18563 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 632 | 12571 | 448 |
历史类 | 610 | 2793 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 623 | 6375 | 448 |
广西(专项计划批) | 理科 | 562 | 12650 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 554 | 14746 | 475 |
文科 | 586 | 2492 | 528 | |
民族班(理科) | 553 | 15038 | 475 | |
民族班(文科) | 605 | 1230 | 528 |
兰州大学好不好
首先,兰州大学是985和211大学,但是因为地理位置比较偏僻,在西北甘肃,所以许多人认为兰大不是很好,其实是很不错的,是甘肃最好的一所大学。而且学校的学习氛围很好,学校的师资力量非常强大,这也是兰大的特色之一。
再次,兰州大学的优势专业是物理学、化学、核技术、生物技术、大气科学、地理科学、材料化学、工学、临床医学等。
兰州大学的基础学科理科非常有实力,整体上取得了平衡。兰大是西部出身的大学,还是双一流的A类大学,预计录取分数将被同类大学垫底,因此,是性价比最高的大学,同时也是学风好的大学。