2023北京工商大学各省录取分数线
北京工商大学2023年在山西(本科一批B类)理科最低分是:512分,最低位次是:28598,文科最低分是:501分,最低位次是:5837。
北京工商大学2023年在河南(本科一批)理科最低分是:567分,最低位次是:50409,文科最低分是:589分,最低位次是:6955。
北京工商大学2023年在四川(本科一批)理科最低分是:568分,最低位次是:41879,文科最低分是:565分,最低位次是:6249。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 512 | 28598 | 501 | 5837 |
河南 | 本科一批 | 567 | 50409 | 589 | 6955 |
四川 | 本科一批 | 568 | 41879 | 565 | 6249 |
云南 | 本科一批 | 526 | 27257 | 584 | 2740 |
二、北京工商大学在新高考省份录取分数线
北京工商大学(01)2023年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:542分,最低位次是:22148。
北京工商大学(02)2023年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:548分,最低位次是:20790。
北京工商大学(03)2023年在本地(北京)(本科批)最低录取分数为:543分,最低位次是:21910。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(01) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(02) | 548 | 20790 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(03) | 543 | 21910 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(04) | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(05) | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(06)(中外合办) | 544 | 21660 |
北京 | 本科批 | 北京工商大学(07)(中外合办) | 542 | 22148 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大学1组 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A批 | 北京工商大学2组 | 602 | 12191 |
河北 | 本科批 | 北京工商大学历史组 | 586 | 4333 |
河北 | 本科批 | 北京工商大学物理组 | 517 | 80365 |
辽宁 | 本科批 | 北京工商大学物理组 | 563 | 21053 |
上海 | 本科批 | 北京工商(01) | 505 | 18398 |
江苏 | 本科批 | 北京工商大学01组 | 553 | 16959 |
江苏 | 本科批 | 北京工商大学02组 | 576 | 52349 |
江苏 | 本科批 | 北京工商大学03组(中外合作办学) | 543 | 83977 |
江苏 | 本科批 | 北京工商大学04组 | 545 | 81926 |
浙江 | 一段 | - | 602 | 50869 |
福建 | 本科批 | 北京工商大学500组 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 北京工商大学506组 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 北京工商大学999组 | 579 | 3003 |
山东 | 一段 | - | 574 | 45146 |
2022年北京工商大学在各省录取分数线汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 453/7299 | 412 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 522/1262 | 487 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 468/1541 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 529/20179 | 449 | 理科 |
陕西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/22615 | 449 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 549/24145 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 617/3091 | 575 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 463/42692 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/6144 | 549 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 567/38154 | 515 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 574/5842 | 538 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/23003 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/5106 | 415 | 历史 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 549/61048 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 531/88874 | 437 | 综合 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/47459 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 542/69619 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/6625 | 527 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 544/43207 | 491 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 557/6534 | 523 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/56013 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 517/12173 | 429 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/30426 | 362 | 物理 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/22391 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 | 517 | 文科 |
北京工商大学简介
北京工商大学是北京市重点建设的高水平研究型大学,1999年6月经教育部批准由北京轻工业学院与北京商学院合并,机械工业管理干部学院并入组建而成。北京商学院先后隶属商业部、国内贸易部,前身是中华全国供销合作总社干部学校和中央商业干部学校。中华全国供销合作总社干部学校建于1950年初,中央商业干部学校建于1953年,1958年中华全国供销合作总社干部学校合并到中央商业干部学校。1959年商业部经国务院批准成立中央商学院,1960年更名为北京商学院,中央商业干部学校与北京商学院合并。1969年北京商学院因“文化 大革命”停办,1978年经国务院批准恢复招生。北京商学院是我国建国后建立较早的专门培养经济管理人才的高等院校之一,是国务院批准的全国首批硕士学位授予单位。北京轻工业学院创建于1958年,是我国最早建立的一所轻工业高等学校。1970年迁入陕西省咸阳市,1978年经国务院批准在北京原址重建,先后隶属于轻工业部和中国轻工总会,主要面向轻工行业培养高级专门人才。机械工业管理干部学院建于1982年,隶属于机械工业部,主要是面向机械工业行业培养管理干部。
合并组建后的北京工商大学步入了新的发展时期,综合实力显著增强,现已发展成为理、工、经、管、文、法、艺等学科相互支撑、协调发展的多科性大学,并将按照“特色、内涵、规范、质量”八字方针,努力实现特色鲜明的高水平研究型大学发展目标。
北京工商大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 材料类 |
2 | 电子信息类 |
3 | 机械类 |
4 | 计算机类 |
5 | 食品科学与工程类 |
6 | 电子商务类 |
7 | 工商管理类 |
8 | 物流管理与工程类 |
9 | 金融学类 |
10 | 经济与贸易类 |
11 | 数学类 |
12 | 外国语言文学类 |
13 | 新闻传播学类 |
14 | 光电信息科学与工程 |
15 | 商务英语 |
16 | 西班牙语 |
17 | 经济统计学 |
18 | 金融学 |
19 | 国际经济与贸易 |
20 | 法学 |
21 | 旅游管理 |
22 | 财务管理 |
23 | 会计学 |
24 | 应用统计学 |
25 | 化学 |
26 | 应用化学 |
27 | 生物工程 |
28 | 包装工程 |
29 | 环境工程 |
30 | 酿酒工程 |
31 | 食品科学与工程 |
32 | 金融科技 |
33 | 数字经济 |
34 | 大数据管理与应用 |
35 | 香料香精技术与工程 |
36 | 化妆品技术与工程 |
37 | 智能制造工程 |
北京工商大学毕业薪酬怎么样
商务英语专业应届毕业月薪7050元、应届生平均月薪8132元、毕业两年月薪10960元、毕业5年薪酬13825元。
会计学专业应届毕业月薪2740元、应届生平均月薪3742元、毕业两年月薪6754元、毕业5年薪酬8951元。
数字经济专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5104元、毕业两年月薪8644元、毕业5年薪酬10983元。