2023沈阳建筑大学各省分数线汇总
时间:
李金
分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批B类 | 487 | 490 |
内蒙古 | 本科一批 | 421 | 472 |
河南 | 本科一批 | 529 | 554 |
四川 | 本科一批 | 523 | - |
云南 | 本科一批 | 490 | - |
陕西 | 本科一批 | 458 | - |
青海 | 本科一段 | 331 | - |
宁夏 | 本科一批 | 411 | - |
新疆 | 本科一批 | 417 | - |
2023沈阳建筑大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,沈阳建筑大学在浙江地区的最低录取分数线是561分;沈阳建筑大学在山东地区最低录取分数线为521分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 沈阳建筑大学(01) | 499 |
北京 | 本科批 | 沈阳建筑大学(02) | 541 |
天津 | 本科A批 | 沈阳建筑大学1组 | 589 |
天津 | 本科A批 | 沈阳建筑大学2组 | 542 |
天津 | 本科A批 | 沈阳建筑大学3组 | 532 |
河北 | 本科批 | 沈阳建筑大学物理组 | 457 |
河北 | 本科批 | 沈阳建筑大学历史组 | 550 |
辽宁 | 本科批 | 沈阳建筑大学历史组 | 507 |
辽宁 | 本科批 | 沈阳建筑大学物理组 | 421 |
上海 | 本科批 | 沈阳建筑(01) | 494 |
上海 | 本科批 | 沈阳建筑(02) | 427 |
江苏 | 本科批 | 沈阳建筑大学01组 | 537 |
江苏 | 本科批 | 沈阳建筑大学02组(中外合作办学) | 530 |
江苏 | 本科批 | 沈阳建筑大学03组 | 553 |
浙江 | 一段 | - | 561 |
福建 | 本科批 | 沈阳建筑大学609组 | 538 |
福建 | 本科批 | 沈阳建筑大学999组 | 493 |
山东 | 一段 | - | 521 |
湖北 | 本科批 | 沈阳建筑大学第01组 | 443 |
湖北 | 本科批 | 沈阳建筑大学第02组 | 542 |
湖北 | 本科批 | 沈阳建筑大学第03组(国家专项计划) | 530 |
湖北 | 本科批 | 沈阳建筑大学第04组 | 555 |
湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第102组 | 502 |
湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第106组 | 526 |
湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 432 |
湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 459 |
湖南 | 本科批 | 沈阳建筑大学第308组(国家专项) | 477 |
广东 | 本科批 | 沈阳建筑大学201组 | 485 |
广东 | 本科批 | 沈阳建筑大学202组 | 554 |
广东 | 本科批 | 沈阳建筑大学203组(中外合作办学) | 508 |
海南 | 本科批 | 沈阳建筑大学(02) | 583 |
海南 | 本科批 | 沈阳建筑大学(03) | 569 |
海南 | 本科批 | 沈阳建筑大学(04) | 581 |
海南 | 本科批 | 沈阳建筑大学(05) | 557 |
重庆 | 本科批 | 沈阳建筑大学物理组 | 417 |
沈阳建筑大学简介
沈阳建筑大学地处国家区域性中心城市——沈阳,位于风光秀美的浑河南岸。
学校是一所以建筑、土木等学科为特色和优势,以工为主,工、管、理、文、农、艺术等多学科门类协调发展的省部共建高等学校。原隶属于国家建设部,2000年在国家办学管理体制调整中划归辽宁省管理,2010年成为国家住房和城乡建设部与辽宁省人民政府共建高校。
沈阳建筑大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 功能材料 |
2 | 材料化学 |
3 | 无机非金属材料工程 |
4 | 通信工程 |
5 | 机械电子工程 |
6 | 高分子材料与工程 |
7 | 机械工程 |
8 | 交通工程 |
9 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 计算机科学与技术 |
11 | 英语 |
12 | 物流工程 |
13 | 房地产开发与管理 |
14 | 工程造价 |
15 | 工程管理 |
16 | 城市管理 |
17 | 土地资源管理 |
18 | 会计学 |
19 | 信息与计算科学 |
20 | 安全工程 |
21 | 自动化 |
22 | 测绘工程 |
23 | 电气工程及其自动化 |
24 | 城乡规划 |
25 | 风景园林 |
26 | 建筑学 |
27 | 道路桥梁与渡河工程 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 |
29 | 建筑电气与智能化 |
30 | 环境工程 |
31 | 给排水科学与工程 |
32 | 土木工程 |
33 | 家具设计与工程 |
34 | 智能建造 |
35 | 数据科学与大数据技术 |
36 | 人工智能 |
37 | 智能制造工程 |
38 | 应急管理 |
沈阳建筑大学毕业薪酬怎么样
家具设计与工程专业应届毕业月薪5500元、应届生平均月薪6574元、毕业两年月薪8881元、毕业5年薪酬12305元。
物流工程专业应届毕业月薪7190元、应届生平均月薪8215元、毕业两年月薪10406元、毕业5年薪酬14161元。
给排水科学与工程专业应届毕业月薪4460元、应届生平均月薪5544元、毕业两年月薪7808元、毕业5年薪酬10536元。