高考多少分能上沈阳药科大学
时间:
李金
分数线
省份 | 理科最低分 | 理科最低位次 |
山西 | 525 | 23678 |
内蒙古 | 438 | 27655 |
河南 | 570 | 47216 |
四川 | 542 | 62666 |
云南 | 495 | 42402 |
陕西 | 525 | 22339 |
青海 | 356 | 11780 |
宁夏 | 437 | 7930 |
新疆 | 443 | 11197 |
2、沈阳药科大学在新高考地区的录取分数线及位次
省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 沈阳药科大学(01) | 560 | 18235 |
北京 | 沈阳药科大学(02) | 562 | 17819 |
北京 | 沈阳药科大学(03) | 529 | 25084 |
天津 | 沈阳药科大学1组 | 606 | 11323 |
天津 | 沈阳药科大学2组 | 578 | 17503 |
天津 | 沈阳药科大学3组 | 596 | 13428 |
河北 | 沈阳药科大学物理组 | 554 | 44794 |
河北 | 沈阳药科大学历史组 | 545 | 12487 |
辽宁 | 沈阳药科大学历史组 | 495 | 12402 |
辽宁 | 沈阳药科大学物理组 | 465 | 59535 |
上海 | 沈阳药大(01) | 521 | 14416 |
江苏 | 沈阳药科大学01组 | 557 | 15508 |
江苏 | 沈阳药科大学02组 | 494 | 43727 |
江苏 | 沈阳药科大学03组 | 540 | 22035 |
江苏 | 沈阳药科大学04组 | 567 | 60724 |
江苏 | 沈阳药科大学05组 | 577 | 51455 |
浙江 | - | 569 | 85173 |
福建 | 沈阳药科大学500组 | 530 | 38870 |
福建 | 沈阳药科大学506组 | 502 | 12969 |
福建 | 沈阳药科大学999组 | 523 | 9393 |
山东 | - | 529 | 107320 |
湖北 | 沈阳药科大学第01组 | 513 | 17274 |
湖北 | 沈阳药科大学第02组 | 514 | 17022 |
湖北 | 沈阳药科大学第03组(国家专项计划) | 508 | 74169 |
湖北 | 沈阳药科大学第04组 | 591 | 23490 |
湖北 | 沈阳药科大学第05组(国家专项计划) | 546 | 49101 |
湖南 | 沈阳药科大学第101组 | 537 | 9829 |
湖南 | 沈阳药科大学第102组 | 504 | 18803 |
湖南 | 沈阳药科大学第103组 | 488 | 24831 |
湖南 | 沈阳药科大学第104组 | 500 | 81346 |
湖南 | 沈阳药科大学第105组 | 534 | 52879 |
湖南 | 沈阳药科大学第106组 | 482 | 98445 |
湖南 | 沈阳药科大学第307组(国家专项) | 499 | 82256 |
湖南 | 沈阳药科大学第308组(国家专项) | 496 | 85029 |
广东 | 沈阳药科大学201组 | 550 | 15097 |
广东 | 沈阳药科大学202组 | 534 | 21838 |
广东 | 沈阳药科大学203组 | 519 | 28428 |
广东 | 沈阳药科大学204组 | 548 | 77438 |
广东 | 沈阳药科大学205组 | 535 | 93425 |
广东 | 沈阳药科大学206组 | 550 | 74872 |
海南 | 沈阳药科大学(01) | 609 | 9941 |
海南 | 沈阳药科大学(02) | 624 | 7769 |
海南 | 沈阳药科大学(03) | 579 | 15427 |
重庆 | 沈阳药科大学物理组 | 471 | 54879 |
沈阳药科大学校友评价
1、沈阳药科大学是中国历史最悠久的综合性药科大学,学校开设的药学类课程真的很全,药学专业学的内容比较全面,这提供了根据自己的兴趣来选择未来读研方向的机会。
2、沈阳药科大学药剂学是王牌专业,药剂学专业排名全国第一,学校的老师教授也很和蔼,给学生解决问题耐心细致,学校只招理科学生,男女比例一比三。
沈阳药科大学简介
沈阳药科大学1931年始建于江西瑞金,前身是在中国共产党和__领导关怀下创办的中国工农红军卫生学校调剂班。1934年,学校跟随红军长征,在二万五千里征途中历练,边走边学,边学边战,“马背上的药箱”精神与光荣传承至今,为祖国革命事业和药学事业发展培养了十多万名药学专门人才,是具有悠久历史的综合性药科大学。
学校总占地面积约133.02万平方米,总建筑面积约66.45万平方米。其中校本部(沈阳市沈河区)校区占地面积约11.02万平方米,建筑面积约14.71万平方米;铁西校区(沈阳市铁西区)占地面积1.64万平方米,建筑面积约1.68万平方米;南校区(本溪市溪湖区)占地面积120.35万平方米,建筑面积约50.05万平方米。
沈阳药科大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 生物工程类 |
2 | 食品科学与工程类 |
3 | 工商管理类 |
4 | 药学类 |
5 | 中药学类 |
6 | 中药学 |
7 | 药学 |
8 | 药物化学 |
9 | 药事管理 |
10 | 临床药学 |
11 | 应用化学 |
12 | 生物制药 |
13 | 生物工程 |
14 | 生物医学工程 |
15 | 制药工程 |
16 | 环境科学 |
17 | 医疗产品管理 |
沈阳药科大学毕业薪酬怎么样
药学专业应届毕业月薪5700元、应届生平均月薪6719元、毕业两年月薪10557元、毕业5年薪酬14064元。
生物工程专业应届毕业月薪5670元、应届生平均月薪6718元、毕业两年月薪9519元、毕业5年薪酬12994元。
生物医学工程专业应届毕业月薪5370元、应届生平均月薪6430元、毕业两年月薪9307元、毕业5年薪酬12438元。