2023辽宁科技大学各省录取分数线
省份 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 416 | 81123 | - | - |
内蒙古 | 369 | 48201 | 420 | 12843 |
河南 | 516 | 122128 | 538 | 29932 |
四川 | 507 | 98533 | 508 | 33026 |
云南 | 440 | 77011 | 504 | 23966 |
陕西 | 410 | 84147 | - | - |
青海 | 337 | 14821 | 407 | 4696 |
宁夏 | 385 | 16306 | 475 | 4242 |
新疆 | 373 | 22275 | 407 | 7751 |
2、辽宁科技大学在新高考地区的录取分数线及位次
省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 辽宁科技大学(01) | 495 | 32953 |
北京 | 辽宁科技大学(02) | 489 | 34303 |
天津 | 辽宁科技大学1组 | 537 | 27789 |
天津 | 辽宁科技大学2组 | 538 | 27512 |
天津 | 辽宁科技大学3组 | 517 | 32915 |
天津 | 辽宁科技大学4组 | 524 | 31119 |
天津 | 辽宁科技大学5组 | 507 | 35495 |
河北 | 辽宁科技大学物理组 | 485 | 119480 |
河北 | 辽宁科技大学历史组 | 514 | 22642 |
辽宁 | 辽宁科技大学历史组 | 465 | 17634 |
辽宁 | 辽宁科技大学物理组 | 425 | 79401 |
上海 | 辽宁科大(01) | 421 | 37931 |
上海 | 辽宁科大(02) | 434 | 35259 |
上海 | 辽宁科大(03) | 453 | 31094 |
上海 | 辽宁科大(04) | 433 | 35473 |
江苏 | 辽宁科技大学01组 | 531 | 96123 |
江苏 | 辽宁科技大学02组(中外合作办学) | 499 | 128535 |
浙江 | - | 534 | 124691 |
福建 | 辽宁科技大学500组 | 498 | 56616 |
福建 | 辽宁科技大学999组 | 495 | 58408 |
山东 | - | 494 | 182020 |
湖北 | 辽宁科技大学第01组 | 535 | 56140 |
湖北 | 辽宁科技大学第02组 | 486 | 88576 |
湖北 | 辽宁科技大学第03组(国家专项计划) | 540 | 52887 |
湖南 | 辽宁科技大学第101组 | 469 | 33586 |
湖南 | 辽宁科技大学第102组 | 480 | 100457 |
湖南 | 辽宁科技大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 446 | 135899 |
湖南 | 辽宁科技大学第304组(国家专项) | 480 | 100457 |
广东 | 辽宁科技大学201组 | 517 | 117795 |
广东 | 辽宁科技大学202组(中外合作办学) | 490 | 156747 |
海南 | 辽宁科技大学(01) | 562 | 19166 |
海南 | 辽宁科技大学(02) | 568 | 17816 |
海南 | 辽宁科技大学(03) | 570 | 17332 |
海南 | 辽宁科技大学(04) | 567 | 18046 |
海南 | 辽宁科技大学(05) | 556 | 20579 |
重庆 | 辽宁科技大学物理组 | 466 | 57512 |
辽宁科技大学值得考吗
辽宁科技大学是一所历史丰富,文化鲜明,口碑突出的优质院校,非常适合广大学生来报考。
辽宁科技大学坐落在辽宁省鞍山市,是我国较早组建的冶金高校之一,创立于1948年。学校非常重视学生综合能力的培养,在省内的体育、文艺、设计等大赛上也经常处于冠军的位置,在全国的一些大赛也毫不逊色,是一所名副其实确实不错的综合性大学。
推荐专业:能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程
辽宁科技大学简介
辽宁科技大学始建于1948年,1949年组建鞍山工业专门学校,1950年改为东北工学院鞍山分院,1958年升格为本科层次的鞍山钢铁学院,1998年由冶金工业部划转为辽宁省政府,实行中央和地方共建、以辽宁省管理为主的体制。经教育部批准,2002年更名为鞍山科技大学,2006年更名为辽宁科技大学。
建校70余年来,学校已发展成为以工学为主,理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科协调发展的多科性大学。2007年学校在教育部本科教学工作水平评估中获优秀成绩。学校坚持“创新为先、质量立校、人才强校、特色兴校”办学理念,逐步形成“坚持既为冶金行业服务,又为辽宁地方及区域经济社会发展服务”办学定位,打造出“立足冶金,校企合作,注重实践,培养踏实肯干、适应发展的应用型高级专门人才”办学特色,持续深化内涵建设,推动高质量发展,为国家培养了大批优秀人才,许多校友已经成为企事业单位的技术拔尖人才、学术带头人和管理骨干。五矿、中矿、宝武钢铁、鞍钢、河钢、宝钢、包钢等国有企业均有我校毕业生担任董事长、总经理等重要职务。
辽宁科技大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 冶金工程 |
2 | 功能材料 |
3 | 材料化学 |
4 | 光电信息科学与工程 |
5 | 无机非金属材料工程 |
6 | 通信工程 |
7 | 机械电子工程 |
8 | 电子信息工程 |
9 | 材料科学与工程 |
10 | 机械工程 |
11 | 工业设计 |
12 | 过程装备与控制工程 |
13 | 材料成型及控制工程 |
14 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 物联网工程 |
16 | 网络工程 |
17 | 软件工程 |
18 | 计算机科学与技术 |
19 | 英语 |
20 | 金融学 |
21 | 国际经济与贸易 |
22 | 法学 |
23 | 旅游管理 |
24 | 财务管理 |
25 | 工商管理 |
26 | 市场营销 |
27 | 会计学 |
28 | 应用物理学 |
29 | 应用化学 |
30 | 测控技术与仪器 |
31 | 生物工程 |
32 | 自动化 |
33 | 能源与动力工程 |
34 | 测绘工程 |
35 | 电气工程及其自动化 |
36 | 建筑学 |
37 | 矿物加工工程 |
38 | 化学工程与工艺 |
39 | 采矿工程 |
40 | 道路桥梁与渡河工程 |
41 | 建筑环境与能源应用工程 |
42 | 环境工程 |
43 | 土木工程 |
44 | 金融科技 |
45 | 智能建造 |
46 | 数据科学与大数据技术 |
47 | 智能制造工程 |
48 | 数据计算及应用 |
49 | 储能科学与工程 |
辽宁科技大学毕业薪酬怎么样
电子信息工程专业应届毕业月薪6280元、应届生平均月薪7305元、毕业两年月薪10715元、毕业5年薪酬13139元。
过程装备与控制工程专业应届毕业月薪4870元、应届生平均月薪5880元、毕业两年月薪9218元、毕业5年薪酬11462元。
智能建造专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5042元、毕业两年月薪8786元、毕业5年薪酬12313元。