大连交通大学2023各省分数线
时间:
李金
分数线
省份 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 436 | 67959 | 471 | 11064 |
内蒙古 | 449 | 24796 | 449 | 9034 |
河南 | 524 | 109013 | 539 | 29286 |
四川 | 538 | 66337 | 524 | 22544 |
云南 | 495 | 42402 | 533 | 12800 |
陕西 | 458 | 52548 | - | - |
青海 | 382 | 8287 | - | - |
宁夏 | 406 | 12338 | - | - |
新疆 | 391 | 19084 | 443 | 4775 |
2、大连交通大学在新高考地区的录取分数线及位次
省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 大连交通大学(01) | 511 | 29229 |
天津 | 大连交通大学2组 | 563 | 21148 |
天津 | 大连交通大学3组 | 539 | 27267 |
天津 | 大连交通大学4组 | 569 | 19683 |
天津 | 大连交通大学5组 | 537 | 27789 |
河北 | 大连交通大学物理组 | 501 | 99166 |
河北 | 大连交通大学历史组 | 539 | 14156 |
辽宁 | 大连交通大学历史组 | 486 | 13885 |
辽宁 | 大连交通大学物理组 | 431 | 76392 |
上海 | 大连交大(01) | 438 | 34431 |
上海 | 大连交大(02) | 439 | 34170 |
江苏 | 大连交通大学01组 | 535 | 24115 |
江苏 | 大连交通大学02组 | 547 | 79956 |
江苏 | 大连交通大学03组 | 548 | 78998 |
江苏 | 大连交通大学04组 | 545 | 81926 |
浙江 | - | 589 | 64095 |
福建 | 大连交通大学999组 | 505 | 52513 |
山东 | - | 468 | 246268 |
湖北 | 大连交通大学第01组 | 541 | 10604 |
湖北 | 大连交通大学第02组 | 528 | 13516 |
湖北 | 大连交通大学第03组 | 562 | 39102 |
湖北 | 大连交通大学第04组 | 547 | 48431 |
湖北 | 大连交通大学第05组 | 541 | 52275 |
湖北 | 大连交通大学第06组 | 535 | 56140 |
湖北 | 大连交通大学第07组(国家专项计划) | 561 | 39712 |
湖北 | 大连交通大学第08组 | 564 | 37921 |
湖南 | 大连交通大学第103组 | 526 | 12419 |
湖南 | 大连交通大学第105组 | 539 | 49239 |
湖南 | 大连交通大学第106组 | 537 | 50694 |
湖南 | 大连交通大学第109组 | 538 | 49964 |
湖南 | 大连交通大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 517 | 14839 |
湖南 | 大连交通大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 523 | 61444 |
湖南 | 大连交通大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 510 | 72503 |
湖南 | 大连交通大学第310组(国家专项) | 526 | 59070 |
广东 | 大连交通大学202组 | 532 | 97757 |
广东 | 大连交通大学203组 | 520 | 112930 |
广东 | 大连交通大学204组 | 541 | 85788 |
广东 | 大连交通大学205组 | 543 | 83026 |
广东 | 大连交通大学206组(中外合作办学) | 504 | 37392 |
广东 | 大连交通大学207组(中外合作办学) | 516 | 119594 |
广东 | 大连交通大学208组 | 538 | 88843 |
广东 | 大连交通大学209组(中外合作办学) | 532 | 97214 |
海南 | 大连交通大学(01) | 581 | 15011 |
重庆 | 大连交通大学历史组 | 504 | 10376 |
重庆 | 大连交通大学物理组 | 485 | 47855 |
大连交通大学口碑怎么样
1、大连交通大学在大连建校,主要分为市里的本部和旅顺口小区。其实大连交通大学在一些像交通类的王牌专业是很强的,大多数毕业就有工作,很好就业,方向就是交通局类似的。
2、大连交通大学是东北地区惟一一所以轨道交通为特色的高等学校,以轨道交通和复合型软件人才培养为特色的高等学校,双专业都是加软件的专业,还有日语那种是双学位。交通就业就是铁路局,中铁局,工程局之类的。
大连交通大学简介大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
在长期的办学历程中,学校始终坚守大学使命,坚持服务区域经济社会、轨道交通行业发展和国家战略需求,形成了“崇严尚实、坚韧执着”的“大铁精神”、“明德求索、锲而不舍”的校训,培养了十余万名毕业生,大多数毕业生在轨道交通行业就业,部分已成为了行业领军人物和核心技术骨干,在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师摇篮”的美誉。
大连交通大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 电子科学与技术 |
2 | 通信工程 |
3 | 机械电子工程 |
4 | 电子信息工程 |
5 | 焊接技术与工程 |
6 | 车辆工程 |
7 | 材料科学与工程 |
8 | 机械工程 |
9 | 工业设计 |
10 | 交通工程 |
11 | 材料成型及控制工程 |
12 | 交通运输 |
13 | 软件工程 |
14 | 计算机科学与技术 |
15 | 日语 |
16 | 英语 |
17 | 物流工程 |
18 | 物流管理 |
19 | 工业工程 |
20 | 信息管理与信息系统 |
21 | 工商管理 |
22 | 会计学 |
23 | 数学与应用数学 |
24 | 信息与计算科学 |
25 | 应用化学 |
26 | 安全工程 |
27 | 轨道交通信号与控制 |
28 | 测控技术与仪器 |
29 | 工程力学 |
30 | 自动化 |
31 | 电气工程及其自动化 |
32 | 能源化学工程 |
33 | 环境工程 |
34 | 土木工程 |
35 | 交通设备与控制工程 |
36 | 大数据管理与应用 |
37 | 机器人工程 |
38 | 数据科学与大数据技术 |
39 | 人工智能 |
大连交通大学毕业薪酬怎么样
会计学专业应届毕业月薪2740元、应届生平均月薪3742元、毕业两年月薪6754元、毕业5年薪酬8951元。
计算机科学与技术专业应届毕业月薪5170元、应届生平均月薪6255元、毕业两年月薪9253元、毕业5年薪酬12884元。
通信工程专业应届毕业月薪5200元、应届生平均月薪6214元、毕业两年月薪9763元、毕业5年薪酬13608元。