西安交通工程学院2023各省录取分数线
时间:
李金
分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 374 | - | 385 | - |
山西 | 专科批 | 304 | - | 313 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 332 | 60194 | 387 | 17391 |
内蒙古 | 专科批 | 272 | 76428 | 234 | 30582 |
河南 | 本科二批 | 438 | 266148 | 472 | 91243 |
四川 | 本科二批 | 460 | 156696 | 474 | 62296 |
四川 | 专科批 | 424 | 199750 | 337 | 172734 |
云南 | 本科二批 | 390 | 113286 | 466 | 44796 |
陕西 | 本科二批 | 359 | 119085 | 415 | 44159 |
陕西 | 专科批 | 234 | 160852 | 337 | 74226 |
青海 | 本科二段 | 312 | 19108 | 382 | 6990 |
青海 | 专科批 | 259 | 27279 | 209 | 16960 |
宁夏 | 本科二批 | 363 | 21017 | 446 | 7066 |
宁夏 | 专科批 | 281 | 37162 | 323 | 21182 |
新疆 | 本科二批 | 313 | 34373 | 365 | 12308 |
新疆 | 专科批 | 198 | - | 176 | - |
2022年西安交通工程学院各省录取分数线及位次参考
西安交通工程学院2022年在黑龙江的理科投档最低分为313,对应的位次为82487;文科最低分为351,对应的位次为29008。西安交通工程学院在宁夏的理科投档最低分为273,对应的位次为36645。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 452 | 142466 | 494 | 42092 |
专科批 | 256 | 270930 | - | - | |
甘肃 | 本科二批 | 371 | 70964 | 429 | 24889 |
专科批 | 341 | 85422 | 248 | 76186 | |
广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 424 | 52333 |
专科批 | 244 | 207097 | - | - | |
贵州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 471 | 44437 |
专科批 | 310 | 172825 | - | - | |
河南 | 本科二批 | 417 | 292646 | 458 | 86120 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 349 | 68673 | - | - |
专科批 | 313 | 82487 | 351 | 29008 | |
吉林 | 本科二批A类 | 357 | 56625 | - | - |
专科批 | 232 | 76189 | - | - | |
江西 | 本科二批 | 447 | 120840 | 487 | 40851 |
专科批 | 363 | 55444 | - | - | |
内蒙古 | 本科二批 | 332 | 56491 | 396 | 15503 |
专科批 | 182 | 75236 | - | - | |
宁夏 | 本科二批 | 357 | 24301 | 448 | 7308 |
专科批 | 273 | 36645 | 403 | 12515 | |
青海 | 本科二段 | 326 | 18054 | 386 | 6859 |
专科批 | 315 | 19814 | - | - | |
陕西 | 本科二批 | 364 | 119507 | 415 | 42908 |
专科批 | 293 | 150908 | 298 | 79446 | |
四川 | 本科二批 | 445 | 164388 | 484 | 59018 |
专科批 | 415 | 197418 | - | - | |
云南 | 本科二批 | 442 | 88835 | 519 | 36699 |
西安交通工程学院简介
【学校概况】西安交通工程学院是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校,是陕西省唯一一所以轨道交通类专业为主的普通本科高等院校。学校是中国职教学会轨道交通专业委员会唯一民办院校理事单位,理事长张晋生教授任该专业委员会常务理事;“中俄交通大学校长联盟—中国轨道交通应用技术人才培养联盟”成员单位;中国城市轨道交通协会会员单位。
【办学历史】创办于1994年,前身是西安科技商贸职业学院,2014年经国家教育部批准升格为普通本科高等院校,更名为西安交通工程学院。
西安交通工程学院开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 通信工程 |
2 | 电子信息工程 |
3 | 车辆工程 |
4 | 交通工程 |
5 | 交通运输 |
6 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 物联网工程 |
8 | 机械制造及自动化 |
9 | 工商企业管理 |
10 | 电子商务 |
11 | 现代物流管理 |
12 | 工程测量技术 |
13 | 城市轨道交通运营管理 |
14 | 学前教育 |
15 | 电子商务 |
16 | 物流管理 |
17 | 工程造价 |
18 | 财务管理 |
19 | 轨道交通信号与控制 |
20 | 电气工程及其自动化 |
21 | 铁道工程 |
22 | 土木工程 |
23 | 城市轨道交通通信信号技术 |
24 | 城市轨道交通机电技术 |
25 | 高速铁路客运服务 |
26 | 大数据管理与应用 |
27 | 轨道交通电气与控制 |
28 | 机器人工程 |
29 | 城市轨道车辆应用技术 |
西安交通工程学院毕业薪酬怎么样
土木工程专业应届毕业月薪5010元、应届生平均月薪6097元、毕业两年月薪8632元、毕业5年薪酬11436元。
城市轨道交通机电技术专业应届毕业月薪4000元、应届生平均月薪5010元、毕业两年月薪7525元、毕业5年薪酬9849元。
学前教育专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6072元、毕业两年月薪9945元、毕业5年薪酬12085元。