西安明德理工学院2023各省分数线
时间:
李金
分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 376 | - | 398 | - |
山西 | 专科批 | 284 | - | 266 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 345 | 55967 | 388 | 17251 |
内蒙古 | 专科批 | 294 | 71429 | 282 | 28594 |
河南 | 本科二批 | 438 | 266148 | 474 | 88985 |
四川 | 本科二批 | 442 | 179177 | 470 | 66006 |
四川 | 专科批 | 150 | 295252 | 331 | 176490 |
云南 | 本科二批 | 410 | 99013 | 460 | 48606 |
陕西 | 本科二批 | 370 | 111729 | 418 | 42750 |
陕西 | 专科批 | 150 | 164353 | 203 | 84124 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 387 | 6525 |
青海 | 专科批 | 242 | 29264 | 230 | 16500 |
宁夏 | 本科二批 | 359 | 21928 | 444 | 7307 |
宁夏 | 专科批 | 238 | 42349 | 178 | 24788 |
新疆 | 本科二批 | 307 | 35554 | 358 | 13119 |
新疆 | 专科批 | 212 | - | 164 | - |
2022年西安明德理工学院各省录取分数线及位次参考
西安明德理工学院2022年在广西的理科投档最低分为343,对应的位次是143271;文科最低分为421,对应的位次为53958。西安明德理工学院在贵州的理科投档最低分为234,对应的位次为204861。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 437 | 160862 | 483 | 50103 |
专科批 | 228 | 274938 | 378 | 117308 | |
甘肃 | 本科二批 | 346 | 83296 | 425 | 26367 |
专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 421 | 53958 |
贵州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 476 | 41385 |
专科批 | 234 | 204861 | 401 | 86004 | |
河南 | 本科二批 | 425 | 277403 | 453 | 91756 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 348 | 69056 | 391 | 20100 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128349 | 479 | 47194 |
内蒙古 | 本科二批 | 332 | 56491 | 382 | 17197 |
专科批 | 239 | 72270 | 205 | 28486 | |
宁夏 | 本科二批 | 364 | 22995 | 442 | 7990 |
专科批 | 155 | 41880 | 201 | 22985 | |
陕西 | 本科二批 | 373 | 113883 | 411 | 44779 |
专科批 | 152 | 164603 | 164 | 84380 | |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 474 | 67799 |
专科批 | 187 | 282238 | 266 | 200185 | |
新疆 | 本科二批 | 305 | 36227 | 334 | 13404 |
专科批 | 180 | - | 186 | - | |
云南 | 本科二批 | 434 | 94683 | 505 | 44468 |
西安明德理工学院简介
西安明德理工学院是经教育部批准设立的全日制民办普通高等学校。前身为西北工业大学明德学院(本科层次独立学院),举办方为西北工业大学。作为陕西省内首批经教育部评估考核达标的独立学院,于2020年3月转设更名为西安明德理工学院。
学校地处陕西省西安市长安区秦岭北麓、沣河西畔,毗邻西北工业大学长安校区和西安三星电子科技产业园区。学校师资力量雄厚,教学仪器设备先进,办学基础设施优良,园林化、信息化、人文化的校园环境建设,标志性的实践教学中心,以及良好的体育运动场所、完善的生活保障服务等,为广大学子营造了优美宜人的学习生活环境。
西安明德理工学院开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 通信工程 |
2 | 电子信息工程 |
3 | 工业设计 |
4 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 物联网工程 |
6 | 软件工程 |
7 | 计算机科学与技术 |
8 | 广告艺术设计 |
9 | 现代通信技术 |
10 | 大数据技术 |
11 | 计算机应用技术 |
12 | 应用英语 |
13 | 电气自动化技术 |
14 | 机械制造及自动化 |
15 | 大数据与财务管理 |
16 | 财富管理 |
17 | 空中乘务 |
18 | 翻译 |
19 | 德语 |
20 | 日语 |
21 | 英语 |
22 | 能源经济 |
23 | 金融学 |
24 | 国际经济与贸易 |
25 | 电子商务 |
26 | 财务管理 |
27 | 市场营销 |
28 | 会计学 |
29 | 自动化 |
30 | 电气工程及其自动化 |
31 | 飞行器制造工程 |
32 | 室内艺术设计 |
33 | 会计信息管理 |
34 | 现代家政服务与管理 |
35 | 健康管理 |
36 | 工业机器人技术 |
37 | 无人驾驶航空器系统工程 |
38 | 机器人工程 |
39 | 数据科学与大数据技术 |
40 | 人工智能 |
41 | 智能制造工程 |
42 | 跨境电子商务 |
西安明德理工学院毕业薪酬怎么样
电子商务专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6868元、毕业两年月薪10537元、毕业5年薪酬13929元。
大数据与财务管理专业应届毕业月薪5440元、应届生平均月薪6444元、毕业两年月薪8692元、毕业5年薪酬11486元。
电气自动化技术专业应届毕业月薪5790元、应届生平均月薪6886元、毕业两年月薪10713元、毕业5年薪酬13034元。