2023西南林业大学各省录取分数线
时间:
李金
分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 435 | 68610 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 54654 | - | - |
河南 | 本科二批 | 503 | 144399 | 542 | 27428 |
四川 | 本科二批 | 510 | 95083 | 531 | 18797 |
云南 | 本科一批 | 492 | 44074 | 540 | 10775 |
云南 | 本科二批 | 440 | 77011 | 504 | 23966 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 76633 | 481 | 16804 |
青海 | 本科一段 | 359 | 11309 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 386 | 16093 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 369 | 22874 | 429 | 5901 |
2022年西南林业大学各省录取分数线及位次参考
西南林业大学2022年在江西的理科投档最低分为486,对应的位次为75986;文科最低分为521,对应的位次为18670。西南林业大学在陕西的理科投档最低分为431,对应的位次为73841。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 107441 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 414 | 47678 | - | - |
广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 442 | 56383 | 538 | 12833 |
河南 | 本科二批 | 496 | 142023 | 517 | 30019 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 403 | 47544 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 407 | 41948 | - | - |
江西 | 本科二批 | 486 | 75986 | 521 | 18670 |
内蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 399 | 16154 | - | - |
青海 | 本科一段 | 374 | 11037 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 450 | 67753 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 431 | 73841 | 477 | 16977 |
四川 | 本科二批 | 501 | 97903 | 538 | 18985 |
新疆 | 本科二批 | 375 | 22113 | 420 | 5080 |
西南林业大学简介
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置、以林学学科为主,生态环境类学科为特色,理、工、农、文、法、艺等多学科协调发展的林业本科高校,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。
学校办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
西南林业大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 汽车服务工程 |
2 | 通信工程 |
3 | 机械电子工程 |
4 | 电子信息工程 |
5 | 车辆工程 |
6 | 高分子材料与工程 |
7 | 材料科学与工程 |
8 | 消防工程 |
9 | 交通运输 |
10 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 计算机科学与技术 |
12 | 商务英语 |
13 | 汉语言文学 |
14 | 汉语国际教育 |
15 | 泰语 |
16 | 法语 |
17 | 经济与金融 |
18 | 英语 |
19 | 经济学 |
20 | 法学 |
21 | 水土保持与荒漠化防治 |
22 | 森林保护 |
23 | 农业资源与环境 |
24 | 林学 |
25 | 野生动物与自然保护区管理 |
26 | 动物科学 |
27 | 园林 |
28 | 农学 |
29 | 植物保护 |
30 | 应用生物科学 |
31 | 园艺 |
32 | 电子商务 |
33 | 农林经济管理 |
34 | 农村区域发展 |
35 | 旅游管理 |
36 | 土地资源管理 |
37 | 公共事业管理 |
38 | 财务管理 |
39 | 工商管理 |
40 | 会计学 |
41 | 应用统计学 |
42 | 生态学 |
43 | 自然地理与资源环境 |
44 | 地理科学 |
45 | 地理信息科学 |
46 | 应用化学 |
47 | 生物技术 |
48 | 林产化工 |
49 | 木材科学与工程 |
50 | 森林工程 |
51 | 测绘工程 |
52 | 城乡规划 |
53 | 风景园林 |
54 | 建筑学 |
55 | 化学工程与工艺 |
56 | 环境生态工程 |
57 | 环境工程 |
58 | 给排水科学与工程 |
59 | 环境科学 |
60 | 土木工程 |
61 | 食品科学与工程 |
62 | 家具设计与工程 |
63 | 数据科学与大数据技术 |
64 | 湿地保护与恢复 |
西南林业大学毕业薪酬怎么样
园艺专业应届毕业月薪4140元、应届生平均月薪5156元、毕业两年月薪9093元、毕业5年薪酬13051元。
汉语言文学专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6100元、毕业两年月薪8701元、毕业5年薪酬12243元。
化学工程与工艺专业应届毕业月薪4550元、应届生平均月薪5575元、毕业两年月薪7604元、毕业5年薪酬11204元。