山西工商学院2023各省分数线
时间:
李金
分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/162309 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/54848 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 418/25171 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 425/79401 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/20908 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 332/67141 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 371/17711 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/163419 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/52277 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/116428 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/38217 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 476/226932 | 443 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 450/169510 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/54000 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 394/95913 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 452/27460 | 403 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 359/72567 | 337 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 441/19611 | 420 |
2022年山西工商学院各省录取分数线及位次参考
山西工商学院2022年在四川的理科投档最低分为442,对应的位次为167890;文科最低分为492,对应的位次为52080。山西工商学院在甘肃的理科投档最低分为351,对应的位次为80991。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164005 | 494 | 42148 |
甘肃 | 本科二批 | 351 | 80991 | 437 | 21995 |
河南 | 本科二批 | 407 | 310959 | 465 | 78388 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 347 | 69476 | 404 | 17501 |
江西 | 本科二批 | 442 | 126065 | 486 | 42008 |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 378 | 17677 |
陕西 | 本科二批 | 396 | 98855 | 448 | 28590 |
四川 | 本科二批 | 442 | 167890 | 492 | 52080 |
山西工商学院简介
山西工商学院创办于1986年,2004年经山西省人民政府批准成立山西工商职业学院,2011年经教育部批准升格为山西省第一所本科层次的民办普通高等院校,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
办学以来,学校坚持以立德树人为根本,依法办学、诚信办学、规范办学、开放办学,秉承“兢兢业业为社会培养合格人才”的办学宗旨,恪守“诚信、奉献、拼搏、争先”的校训,践行“锲而不舍顽强拼搏的拓荒牛、友善宽容敬业奉献的孺子牛、勤奋自信争先创新的领墒牛”的“工商”精神,创新培养模式、凝练办学特色,为山西经济社会发展培养了数以万计的高素质应用型人才,取得了良好的办学效益和社会声誉。
山西工商学院开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 电子信息工程 |
2 | 物联网工程 |
3 | 软件工程 |
4 | 计算机科学与技术 |
5 | 运动康复 |
6 | 学前教育 |
7 | 商务英语 |
8 | 汉语国际教育 |
9 | 翻译 |
10 | 资源与环境经济学 |
11 | 金融工程 |
12 | 影视摄影与制作 |
13 | 家政学 |
14 | 酒店管理 |
15 | 旅游管理 |
16 | 工程造价 |
17 | 工程管理 |
18 | 城市管理 |
19 | 人力资源管理 |
20 | 审计学 |
21 | 财务管理 |
22 | 护理学 |
23 | 工商管理 |
24 | 市场营销 |
25 | 会计学 |
26 | 土木工程 |
27 | 烹饪与营养教育 |
28 | 食品质量与安全 |
29 | 互联网金融 |
30 | 健康服务与管理 |
31 | 数据科学与大数据技术 |
32 | 人工智能 |
33 | 跨境电子商务 |
山西工商学院毕业薪酬怎么样
运动康复专业应届毕业月薪6250元、应届生平均月薪7309元、毕业两年月薪10842元、毕业5年薪酬12884元。
汉语国际教育专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5069元、毕业两年月薪8102元、毕业5年薪酬10403元。
金融工程专业应届毕业月薪9150元、应届生平均月薪10177元、毕业两年月薪13798元、毕业5年薪酬17196元。