2023年山西科技学院各省分数线出炉
时间:
李金
分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 519/32423 | 472 | -1 | 物理必选 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 402/90411 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 423/23731 | 418 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/122563 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/134436 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/38236 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 461/124689 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/35010 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/79065 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 480/215175 | 443 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/86617 | 424 | -1 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/129655 | 439 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/138921 | 439 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/42794 | 433 | -201 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/122243 | 433 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 402/48692 | 337 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 451/16621 | 420 |
2022年山西科技学院各省录取分数线及位次参考
山西科技学院2022年在山西的理科投档最低分为417,对应的位次为93503;文科最低分为453,对应的位次为24734。山西科技学院在陕西的理科投档最低分为427,对应的位次为76783。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 463 | 129562 | 503 | 35107 |
甘肃 | 本科二批 | 393 | 59236 | 448 | 18140 |
河南 | 本科二批 | 477 | 176553 | - | - |
江西 | 本科二批 | 474 | 89223 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 417 | 93503 | 453 | 24734 |
四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | - | - |
山西科技学院简介
2021年8月24日消息,山西省政府批复,同意设立山西科技学院,同时撤销太原科技大学华科学院的建制。
太原科技大学华科学院成立于2002年,是经山西省人民政府批准、国家教育部确认、太原科技大学主办的民办独立学院。经过近20年的发展,学院已经形成了面向山西区域经济发展和产业转型升级对应用型人才的重大需求,依托太原科技大学在重型机械和重大技术装备领域的人才培养优势,在智能制造、新材料、新一代信息技术领域具有鲜明人才培养特色的工程技术应用型本科院校。学院秉承“负重奋进,笃行求实”的治学精神,以培养工程技术应用型人才为目标,近几年来,不断深化教育教学改革,加强师资队伍建设,优化专业结构调整,全面推进产教融合协同育人、使学校走向持续快速发展的轨道,综合办学实力不断提升。
山西科技学院开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 通信工程 |
2 | 电子信息工程 |
3 | 过程装备与控制工程 |
4 | 材料成型及控制工程 |
5 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 计算机科学与技术 |
7 | 英语 |
8 | 经济学 |
9 | 电子商务 |
10 | 信息管理与信息系统 |
11 | 市场营销 |
12 | 会计学 |
13 | 安全工程 |
14 | 自动化 |
15 | 电气工程及其自动化 |
16 | 化学工程与工艺 |
17 | 环境工程 |
山西科技学院毕业薪酬怎么样
电子信息工程专业应届毕业月薪6280元、应届生平均月薪7305元、毕业两年月薪10715元、毕业5年薪酬13139元。
电子商务专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6868元、毕业两年月薪10537元、毕业5年薪酬13929元。
过程装备与控制工程专业应届毕业月薪4870元、应届生平均月薪5880元、毕业两年月薪9218元、毕业5年薪酬11462元。