山西工程技术学院2023各省分数线公布
时间:
李金
分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 521/31862 | 472 | -3 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/34231 | 472 | -5 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 507/35495 | 472 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 506/35739 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 503/36534 | 472 | -4 | 物理/化学(2选1) |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/127535 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/85872 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/22574 | 418 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 419/24902 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/73886 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 326/69519 | 287 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/134252 | 427 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/86812 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 482/211336 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 403/101199 | 347 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/24567 | 483 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/24567 | 483 | -3 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 539/24814 | 483 | -2 | 物/化/地(3选1) |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/64684 | 406 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 | 433 |
2022年山西工程技术学院各省录取分数线及位次参考
山西工程技术学院2022年在陕西的理科投档最低分为416,对应的位次为84751。山西工程技术学院在四川的理科投档最低分为468,对应的位次为136566。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 460 | 133141 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 407 | 51500 | - | - |
广西 | 本科二批 | 400 | 96708 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 398 | 94066 | - | - |
河南 | 本科二批 | 466 | 197206 | 493 | 49917 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 377 | 57567 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 370 | 53012 | - | - |
江西 | 本科二批 | 471 | 92660 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 342 | 53871 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 391 | 17704 | - | - |
青海 | 本科一段 | 345 | 15096 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 429 | 84252 | 460 | 22429 |
本科二批B类 | 417 | 93503 | 450 | 25733 | |
陕西 | 本科二批 | 416 | 84751 | - | - |
四川 | 本科二批 | 468 | 136566 | - | - |
云南 | 本科二批 | 455 | 79255 | - | - |
山西工程技术学院简介
山西工程技术学院座落在素有“中共第一城”“东方无烟煤城”美誉的山西省第三大城市——阳泉,位于三晋门户,晋冀要冲,地处太原、石家庄两个省会城市的中间位置。是晋东地区开展应用型人才培养、提供煤炭产业转型升级支撑、技术进步研究支持的重要基地和进行对外交流与合作的主要窗口。
学院始建于1984年9月,建校初名山西矿业学院阳泉煤炭专科班,1986年更名为阳泉煤炭专科学校,2001年挂牌太原理工大学阳泉学院,开始招收本科生,2002年暂代阳泉市增挂阳泉职业技术学院校牌,承担高职教育教学任务。2014年5月27日,经教育部批准设立山西工程技术学院,是一所公办全日制普通本科高校。
山西工程技术学院开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 无机非金属材料工程 |
2 | 机械电子工程 |
3 | 材料科学与工程 |
4 | 机械工程 |
5 | 工业设计 |
6 | 交通工程 |
7 | 材料成型及控制工程 |
8 | 智能科学与技术 |
9 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 物联网工程 |
11 | 计算机科学与技术 |
12 | 资源与环境经济学 |
13 | 投资学 |
14 | 电子商务 |
15 | 工程造价 |
16 | 工程管理 |
17 | 财务管理 |
18 | 地理信息科学 |
19 | 安全工程 |
20 | 自动化 |
21 | 包装工程 |
22 | 遥感科学与技术 |
23 | 测绘工程 |
24 | 电气工程及其自动化 |
25 | 地质工程 |
26 | 勘查技术与工程 |
27 | 矿物加工工程 |
28 | 采矿工程 |
29 | 城市地下空间工程 |
30 | 土木工程 |
31 | 数据科学与大数据技术 |
32 | 智能制造工程 |
山西工程技术学院毕业薪酬怎么样
资源与环境经济学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5016元、毕业两年月薪8146元、毕业5年薪酬10893元。
数据科学与大数据技术专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6039元、毕业两年月薪8169元、毕业5年薪酬10289元。
城市地下空间工程专业应届毕业月薪7500元、应届生平均月薪8532元、毕业两年月薪12363元、毕业5年薪酬15605元。