潍坊医学院录取分数线 2015(2)
时间:
雪珠2
分数线
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
理学类 | 生物技术 | 511 | - | 本科二批 |
理学类 | 应用心理学 | 515 | - | 本科二批 |
理学类 | 统计学 | 518 | - | 本科二批 |
医学类 | 药学 | 513 | - | 本科二批 |
医学类 | 预防医学 | 516 | - | 本科二批 |
医学类 | 护理学 | 519 | - | 本科二批 |
医学类 | 临床医学 | 527 | - | 本科二批 |
医学类 | 麻醉学 | 529 | - | 本科二批 |
(天津)
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
医学类 | 药学 | 452 | - | 本科二批 |
医学类 | 麻醉学 | 454 | - | 本科二批 |
医学类 | 护理学 | 455 | - | 本科二批 |
医学类 | 预防医学 | 460 | - | 本科二批 |
医学类 | 临床医学 | 484 | - | 本科二批 |