高分网 > 高考 > 分数线 >

2015年浙江三本录取投档分数线(文科)

时间: 雪珠2 分数线

  2015年高考录取分数线录取结果逐渐公布。关于浙江高考三本录取录取投档分数线的消息,小编会在第一时间为大家整理。以下是2014年浙江高考三本在全国高校的投档分数线,为广大考生填报志愿提供参考。。

  2014年全国三本高校浙江录取分数线及省排名(文史类)

排名  院校名称  文科 
分数线 名次号
1 中国民航大学 405 1#000340
2 温州医科大学 404 1#000407
3 上海立信会计学院 401 1#000609
4 浙江医学高等专科学校 392 1#001451
5 江西师范大学 390 1#001697
6 上海金融学院 389 1#001872
7 上海医药高等专科学校 389 1#001942
8 浙江外国语学院 388 1#002080
9 苏州卫生职业技术学院 388 1#002101
10 哈尔滨医科大学 387 1#002413
11 上海第二工业大学 387 1#002325
12 上海工程技术大学 384 1#002972
13 华东交通大学 382 1#003346
14 浙江经贸职业技术学院 381 1#003729
15 南京铁道职业技术学院 379 1#004335
16 浙江水利水电学院 378 1#004383
17 上海商学院 376 1#005277
18 赣南医学院 376 1#005100
19 江西医学高等专科学校 376 1#005150
20 浙江金融职业学院 375 1#005572
21 南昌大学 374 1#005844
22 浙江商业职业技术学院 373 1#006209
23 杭州职业技术学院 373 1#006297
24 北华航天工业学院 373 1#006390
25 绍兴文理学院 372 1#006490
26 浙江经济职业技术学院 372 1#006392
27 上海电机学院 372 1#006596
28 重庆医药高等专科学校 372 1#006679
29 浙江金融职业学院(中外合作专业) 371 1#007061
30 上海工艺美术职业学院 371 1#006776
31 安徽大学 371 1#006777
32 浙江工商职业技术学院 370 1#007300
33 新余学院 370 1#007124
34 宁波职业技术学院 369 1#007557
35 厦门城市职业学院 369 1#007651
36 江西科技师范大学 369 1#007576
37 江汉艺术职业学院 368 1#008184
38 昆明冶金高等专科学校 368 1#008228
39 浙江机电职业技术学院 367 1#008665
40 杭州科技职业技术学院 367 1#008563
41 上海医疗器械高等专科学校 367 1#008601
42 北京电影学院 366 1#008771
43 浙江交通职业技术学院 364 1#009962
44 宁波卫生职业技术学院 364 1#009782
45 江西中医药高等专科学校 363 1#010057
46 湖北第二师范学院 363 1#010313
47 浙江建设职业技术学院 362 1#010467
48 厦门海洋职业技术学院 362 1#010697
49 河南财经政法大学 362 1#010703
50 温州职业技术学院 361 1#010965
51 长春医学高等专科学校 361 1#010932
52 安徽中医药高等专科学校 360 1#011533
53 萍乡学院 360 1#011622
54 重庆邮电大学移通学院 360 1#011497
55 河北金融学院 359 1#011812
56 湖北中医药高等专科学校 359 1#011976
57 衢州学院 358 1#012227
58 温州大学城市学院 358 1#012623
59 上海健康职业技术学院 358 1#012437
60 宁波城市职业技术学院 357 1#013071
61 天津医学高等专科学校 357 1#012742
62 浙江旅游职业学院 356 1#013224
63 金华职业技术学院 356 1#013264
64 浙江经济职业技术学院(中外合作专业) 356 1#013262
65 山东万杰医学院 356 1#013202
66 上海出版印刷高等专科学校 355 1#013818
67 苏州职业大学 355 1#013928
68 浙江医药高等专科学校 354 1#014172
69 浙江同济科技职业学院 354 1#014095
70 上海工商外国语职业学院 354 1#014328
71 上海旅游高等专科学校 354 1#014335
72 湖南中医药高等专科学校 354 1#014197
73 南京工业职业技术学院 353 1#014700
74 鄂州职业大学 353 1#014640
75 北京城市学院 352 1#014982
76 南京旅游职业学院 352 1#015060
77 合肥职业技术学院 352 1#015297
78 武汉铁路职业技术学院 352 1#014970
79 湖南工学院 352 1#015236
80 浙江树人学院(浙江树人大学) 351 1#015496
81 南京交通职业技术学院 351 1#015406
82 浙江工贸职业技术学院 350 1#016215
83 南昌工程学院 350 1#016120
84 咸宁职业技术学院 350 1#016094
85 湖南司法警官职业学院 350 1#015842
86 宁夏理工学院 349 1#016545
87 石家庄医学高等专科学校 348 1#016958
88 安徽医学高等专科学校 348 1#017114
89 湖南高速铁路职业技术学院 348 1#016994
90 宁波大红鹰学院 347 1#017335
91 江苏经贸职业技术学院 347 1#017502
92 四川建筑职业技术学院 347 1#017295
93 嘉兴职业技术学院 346 1#017932
94 浙江水利水电学院(中外合作专业) 346 1#017966
95 江苏海事职业技术学院 346 1#017731
96 宜春学院 346 1#017566
97 山东城市建设职业学院 346 1#017655
98 山东协和学院 346 1#017642
99 焦作师范高等专科学校 346 1#017896
100 贵州财经大学 346 1#017667
4135