高分网 > 高考 > 分数线 >

2015年海南高考三本投档分数线(理科)(2)

时间: 雪珠2 分数线
5 理工 528 江西工程学院 3 3 530
5 理工 529 南昌理工学院 31 31 539
5 理工 532 江西应用科技学院 2 2 523
5 理工 541 南昌工学院 5 5 530
5 理工 547 南昌大学科学技术学院 25 26 545
5 理工 548 南昌大学共青学院 12 13 505
5 理工 549 华东交通大学理工学院 29 29 527
5 理工 550 东华理工大学长江学院 23 23 544
5 理工 551 南昌航空大学科技学院 12 12 538
5 理工 552 江西理工大学应用科学学院 34 34 540
5 理工 553 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 2 546
5 理工 554 江西农业大学南昌商学院 5 5 551
5 理工 555 江西中医药大学科技学院 12 12 547
5 理工 556 江西师范大学科学技术学院 6 6 545
5 理工 558 江西财经大学现代经济管理学院 19 20 555
5 理工 594 齐鲁医药学院 20 20 542
5 理工 603 烟台南山学院 54 54 505
5 理工 606 山东英才学院 10 10 512
5 理工 611 山东协和学院 10 10 531
5 理工 612 烟台大学文经学院 10 8 485
5 理工 613 青岛理工大学琴岛学院 32 32 517
5 理工 617 青岛工学院 67 67 514
5 理工 619 济南大学泉城学院 22 22 520
5 理工 637 许昌学院 5 5 525
5 理工 656 黄河科技学院 5 5 496
5 理工 659 郑州工业应用技术学院 5 5 521
5 理工 663 商丘工学院 20 20 492
5 理工 664 河南师范大学新联学院 2 2 484
5 理工 665 信阳师范学院华锐学院 7 7 523
5 理工 667 新乡医学院三全学院 10 10 536
5 理工 668 河南理工大学万方科技学院 6 1 496
5 理工 671 商丘学院 16 16 508
5 理工 672 郑州成功财经学院 4 4 519
5 理工 711 武汉东湖学院 28 28 529
5 理工 712 汉口学院 5 5 514
5 理工 716 武昌首义学院 9 9 548
5 理工 717 武昌理工学院 9 9 511
5 理工 719 武汉生物工程学院 80 80 524
5 理工 739 武汉大学珞珈学院 12 12 523
5 理工 740 湖北大学知行学院 10 10 525
5 理工 741 武汉科技大学城市学院 18 19 541
5 理工 742 三峡大学科技学院 10 10 521
5 理工 743 江汉大学文理学院 15 15 509
5 理工 744 湖北工业大学工程技术学院 21 21 522
5 理工 745 武汉工程大学邮电与信息工程学院 17 17 505
5 理工 746 武汉纺织大学外经贸学院 4 4 514
5 理工 747 武汉工商学院 19 19 520
5 理工 748 长江大学工程技术学院 12 7 488
5 理工 749 长江大学文理学院 10 10 513
5 理工 750 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸 5 5 514
5 理工 751 湖北汽车工业学院科技学院 10 10 491
5 理工 752 湖北医药学院药护学院 5 5 544
5 理工 753 湖北经济学院法商学院 9 9 526
5 理工 754 湖北师范学院文理学院 14 14 534
5 理工 755 湖北文理学院理工学院 12 12 519
5 理工 756 文华学院 12 12 545
5 理工 759 武汉学院 9 9 498
5 理工 760 武汉工程科技学院 10 10 519
5 理工 761 武汉理工大学华夏学院 19 19 521
5 理工 794 长沙医学院 99 99 527
5 理工 810 湖南涉外经济学院 60 60 534
5 理工 818 湘潭大学兴湘学院 7 7 545
5 理工 821 湖南工业大学科技学院 12 12 534
5 理工 822 湖南科技大学潇湘学院 5 5 535
5 理工 823 南华大学船山学院 2 2 493
5 理工 824 湖南商学院北津学院 3 3 527
5 理工 825 湖南农业大学东方科技学院 6 6 522
5 理工 826 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 522
5 理工 827 湖南理工学院南湖学院 2 2 542
5 理工 828 衡阳师范学院南岳学院 12 12 541
5 理工 846 长沙理工大学城南学院 25 25 541
5 理工 885 广东白云学院 29 29 524
5 理工 899 电子科技大学中山学院 85 89 533
5 理工 907 广东培正学院 15 15 524
5 理工 913 华南理工大学广州学院 54 54 541
5 理工 914 广州大学华软软件学院 18 18 521
5 理工 915 中山大学南方学院 24 24 539
5 理工 916 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 529
5 理工 917 广东财经大学华商学院 6 6 544
5 理工 918 广东海洋大学寸金学院 31 31 519
5 理工 919 华南农业大学珠江学院 19 19 516
5 理工 920 广东技术师范学院天河学院 10 10 496
5 理工 929 广东工业大学华立学院 12 12 505
5 理工 930 广州大学松田学院 14 14 527
5 理工 931 北京理工大学珠海学院 33 33 545
5 理工 932 吉林大学珠海学院 34 36 553
5 理工 938 广东科技学院 5 5 517
5 理工 941 东莞理工学院城市学院 15 15 492
5 理工 942 中山大学新华学院 10 10 538
5 理工 975 南宁学院 15 15 541
5 理工 995 广西大学行健文理学院 13 13 525
5 理工 996 广西科技大学鹿山学院 27 27 508
5 理工 997 广西民族大学相思湖学院 2 2 519
5 理工 998 广西师范大学漓江学院 7 7 509
5 理工 999 广西师范学院师园学院 12 13 536
5 理工 1000 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 16 16 530
5 理工 1001 桂林电子科技大学信息科技学院 34 36 511
5 理工 1002 桂林理工大学博文管理学院 33 33 506
5 理工 1004 广西外国语学院 12 12 512
5 理工 1019 海口经济学院 905 905 503
5 理工 1027 三亚学院 368 368 496
5 理工 1050 重庆大学城市科技学院 17 18 531
5 理工 1055 重庆人文科技学院 32 32 486
5 理工 1056 四川外国语大学重庆南方翻译学院 13 14 497
5 理工 1057 重庆师范大学涉外商贸学院 34 34 529
5 理工 1058 重庆工商大学融智学院 16 16 524
5 理工 1059 重庆工商大学派斯学院 2 2 510
5 理工 1060 重庆邮电大学移通学院 17 17 522
5 理工 1103 成都东软学院 8 8 490
5 理工 1114 电子科技大学成都学院 50 50 524
5 理工 1115 成都理工大学工程技术学院 23 23 519
5 理工 1116 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 7 7 500
5 理工 1117 成都文理学院 22 22 514
5 理工 1118 四川工商学院 12 13 489
5 理工 1119 四川外国语大学成都学院 20 21 518
5 理工 1122 西南财经大学天府学院 9 9 544
5 理工 1123 四川大学锦江学院 35 35 531
5 理工 1125 西南科技大学城市学院 4 3 504
5 理工 1151 贵州财经大学商务学院 2 2 524
5 理工 1152 贵州大学明德学院 13 13 514
5 理工 1153 贵州师范大学求是学院 4 4 520
5 理工 1154 遵义医学院医学与科技学院 5 5 546
5 理工 1181 云南大学滇池学院 10 11 490
5 理工 1182 云南大学旅游文化学院 61 61 501
5 理工 1183 云南师范大学商学院 26 27 503
5 理工 1184 昆明医科大学海源学院 23 23 511
5 理工 1185 云南师范大学文理学院 8 6 484
5 理工 1186 昆明理工大学津桥学院 22 22 493
5 理工 1216 西安培华学院 9 9 487
5 理工 1221 西安外事学院 30 22 484
5 理工 1222 西安翻译学院 10 10 484
5 理工 1223 西京学院 21 15 485
5 理工 1226 西安思源学院 11 11 513
5 理工 1227 陕西国际商贸学院 3 3 523
5 理工 1229 西安交通大学城市学院 6 6 529
5 理工 1230 西安建筑科技大学华清学院 8 7 486
5 理工 1231 西安财经学院行知学院 14 14 489
5 理工 1232 西安工业大学北方信息工程学院 8 8 484
5 理工 1235 西北工业大学明德学院 6 6 484
5 理工 1250 西北师范大学知行学院 10 10 512

热门文章
最新文章
5382