高分网 > 高考 > 分数线 >

2015年福州大学录取分数线(分省)

时间: 雪珠2 分数线

  2015年各省份高考志愿填报工作已陆续接近尾声,高校录取分数线成为考生和家长最为关心的问题。以下是学习啦小编为你整理的福州大学2015年本科一批录取分数,以供参考,希望对你有帮助!
  福州大学2015年本科一批录取分数

省份 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建省 理工 会计学 32 631 623 626
金融学 43 642 621 625
财务管理 16 622 618 619
工商管理 7 624 614 617
经济学 11 619 614 616
财政学 11 618 614 616
建筑学 37 636 612 621
电气工程及其自动化 177 637 612 617
国际经济与贸易 19 624 611 614
经济统计学 21 622 608 612
土木工程 112 626 604 611
日语 5 610 601 606
工程管理 39 612 601 605
电子信息类 94 625 599 604
应用心理学 10 613 598 606
法学 25 624 598 603
市场营销 16 614 598 603
水利水电工程 25 614 598 603
风景园林 15 610 598 602
环境工程 17 617 597 605
高分子材料与工程 35 613 596 603
机械设计制造及其自动化 145 613 596 602
过程装备与控制工程 20 618 595 607
城乡规划 20 622 595 606
人文地理与城乡规划 15 621 595 606
食品科学与工程 50 622 595 604
数字媒体技术 35 616 595 604
软件工程 100 622 595 604
给排水科学与工程 40 620 595 603
计算机类 200 630 595 603
英语 30 623 595 603
交通运输类 38 621 595 602
信息安全 40 617 595 602
物流工程 35 622 595 601
制药工程 15 608 595 600
社会学 5 611 595 600
德语 10 608 595 600
电子商务 20 608 595 600
应用物理学 28 623 595 599
公共管理类 15 620 594 610
自动化 90 617 594 604
电子科学与技术 45 620 594 604
化学类(化学基地班) 75 618 594 604
信息管理与信息系统 55 620 594 604
光电信息科学与工程 25 611 594 602
材料科学与工程 40 621 594 602
生物工程类 45 618 594 602
微电子科学与工程 50 613 594 602
数学类 61 619 594 601
车辆工程 40 624 594 601
材料成型及控制工程 40 616 594 601
化学工程与工艺 70 616 594 601
资源循环科学与工程 10 612 594 600
工业设计 45 619 594 600
物联网工程 35 618 594 600
地质工程 15 612 594 600
工业工程 10 613 594 599
安全工程 16 610 594 597
土木工程(中外合作办学) 50 615 581 588
化学工程与工艺(面向泉州) 20 595 572 583
过程装备与控制工程(面向泉州) 10 587 571 579
资源勘查工程(地矿类) 26 586 560 570
矿物加工工程(地矿类) 28 579 542 559
采矿工程(地矿类) 28 582 542 553
电子信息工程(闽台合作项目) 60 583 553 563
法学(海洋法方向)(闽台合作项目) 25 580 546 556
物流管理(闽台合作项目) 35 603 541 559
水利水电工程(近海工程方向)(闽台合作项目) 60 580 535 549
机械设计制造及其自动化(海洋工程装备设计制造方向)(闽台合作项目) 60 564 535 546
物流工程(港口物流方向)(闽台合作项目) 60 579 535 545
社会学(社会事业管理方向)(闽台合作项目) 15 556 535 544
生物技术(海洋生物方向)(闽台合作项目) 50 593 535 542
文史 会计学 20 617 608 611
金融学 17 614 605 608
经济学 5 606 604 605
财政学 6 605 604 604
财务管理 5 606 603 605
工商管理 10 605 601 603
国际经济与贸易 10 607 600 602
法学 18 608 599 603
市场营销 5 605 599 603
英语 15 607 599 603
社会学 5 606 599 602
德语 5 607 599 602
汉语言文学 10 606 599 602
应用心理学 5 605 599 602
公共管理类 15 603 599 601
日语 5 605 599 600
法学(海洋法方向)(闽台合作项目) 25 583 566 571
物流管理(闽台合作项目) 25 604 562 575
社会学(社会事业管理方向)(闽台合作项目) 15 570 561 565
北京市 理工 金融学 3 592 587 589
电气工程及其自动化 4 584 578 582
计算机类 6 583 574 577
土木工程 3 597 572 582
环境工程 4 589 567 573
天津市 理工 电气工程及其自动化 2 602 602 602
机械设计制造及其自动化 2 596 579 588
计算机类 2 591 579 585
资源循环科学与工程 2 580 578 579
材料科学与工程 2 579 578 579
工业设计 2 584 577 581
城乡规划 2 578 577 578
生物工程类 3 577 577 577
土木工程 2 586 576 581
文史 金融学 2 584 578 581
应用心理学 2 578 575 577
河北省 理工 建筑学 2 616 609 613
过程装备与控制工程 2 607 605 606
材料科学与工程 2 605 603 604
化学工程与工艺 2 605 602 604
机械设计制造及其自动化 3 603 602 603
资源勘查工程(提前批) 2 582 575 579
采矿工程(提前批) 2 574 567 571
矿物加工工程(提前批) 2 570 559 565
文史 财政学 2 598 593 596
法学 2 592 592 592
山西省 理工 会计学 3 580 566 571
经济统计学 2 566 563 565
土木工程 2 566 563 565
车辆工程 3 569 562 565
电子信息类 3 565 562 564
计算机类 4 565 561 563
工业工程 1 560 560 560
应用心理学 3 565 559 563
机械设计制造及其自动化 3 566 558 562
城乡规划 2 558 558 558
电气工程及其自动化 5 565 557 562
化学类(化学基地班) 4 567 557 560
软件工程 5 566 557 560
物联网工程 3 563 557 559
自动化 3 561 557 559
财政学 3 564 556 561
数学类 4 563 556 558
水利水电工程 2 559 556 558
交通运输类 4 557 556 556
工业设计 3 558 555 556
化学工程与工艺 3 557 555 556
物流管理 2 557 555 556
制药工程 2 557 555 556
微电子科学与工程 3 560 554 558
材料科学与工程 4 559 554 556
安全工程 2 557 554 556
过程装备与控制工程 2 557 554 556
工程管理 4 556 554 555
生物工程类 8 559 553 555
土木工程(中外合作办学) 5 542 531 537
资源勘查工程 2 522 519 521
采矿工程 2 518 516 517
矿物加工工程 2 515 515 515
文史 财务管理 3 552 547 550
国际经济与贸易 2 544 543 544
法学 3 549 541 545
汉语言文学 2 540 539 540
工商管理 2 539 539 539
公共管理类 2 539 539 539
英语 2 546 538 542
社会学 3 546 537 541
内蒙古 理工 电气工程及其自动化 2 573 564 569
过程装备与控制工程 2 550 545 548
电子科学与技术 3 555 542 550
化学工程与工艺 3 549 525 533
资源勘查工程 1 506 506 506
矿物加工工程 1 487 487 487
辽宁省 理工 土木工程 2 577 575 576
材料科学与工程 2 583 573 578
化学类(化学基地班) 2 582 571 577
计算机类 2 574 571 573
车辆工程 2 573 569 571
安全工程 2 569 565 567
过程装备与控制工程 3 570 564 568
化学工程与工艺 4 567 564 565
工业设计 5 570 560 566
资源勘查工程(地矿类) 2 559 545 552
矿物加工工程(地矿类) 2 553 539 546
采矿工程(地矿类) 2 533 532 533
文史 财务管理 2 571 570 571
日语 2 569 568 569
吉林省 理工 电气工程及其自动化 2 579 576 578
机械设计制造及其自动化 3 566 565 566
光电信息科学与工程 2 570 564 567
材料科学与工程 3 567 562 565
水利水电工程 2 565 558 562
化学工程与工艺 5 574 557 561
安全工程 2 562 557 560
给排水科学与工程 2 557 557 557
过程装备与控制工程 3 561 556 558
矿物加工工程 1 556 556 556
车辆工程 2 563 555 559
文史 会计学 2 581 578 580
物流管理 3 577 570 574
黑龙江省 理工 电气工程及其自动化 2 580 578 579
给排水科学与工程 3 578 573 576
化学工程与工艺 3 578 573 575
机械设计制造及其自动化 3 578 572 575
工业设计 3 575 571 573
材料科学与工程 5 575 571 573
过程装备与控制工程 2 573 571 572
资源勘查工程 2 577 564 571
采矿工程 2 574 559 567
矿物加工工程 2 558 558 558
土木工程(中外合作办学) 5 545 512 527
文史 国际经济与贸易 2 570 562 566
物流管理 2 560 559 560
上海市 理工 国际经济与贸易 3 429 429 429
机械设计制造及其自动化 3 430 421 427
金融学 3 431 416 422
会计学 4 435 415 428
电气工程及其自动化 4 430 414 426
建筑学 3 431 414 422
江苏省 理工 电气工程及其自动化 5 364 359 361
建筑学 3 362 358 360
机械设计制造及其自动化 2 359 358 359
数字媒体技术 2 358 358 358
给排水科学与工程 2 357 357 357
经济统计学 2 357 356 357
计算机类 2 362 355 359
电子信息类 3 357 355 356
环境工程 2 356 354 355
软件工程 3 356 354 355
食品科学与工程 2 355 353 354
工业设计 3 354 353 354
材料科学与工程 4 357 352 355
交通运输类 2 358 352 355
风景园林 3 357 352 355
过程装备与控制工程 3 354 352 353
化学工程与工艺 5 354 347 352
文史 金融学 2 355 355 355
会计学 2 357 354 356
法学 2 353 352 353
英语 2 352 352 352
汉语言文学 2 352 351 352
日语 2 350 349 350
浙江省 理工 会计学 2 666 665 666
建筑学 3 662 657 659
环境工程 2 660 657 659
计算机类 2 659 657 658
生物工程类 2 663 656 660
公共管理类 3 658 656 657
土木工程 3 660 655 658
给排水科学与工程 2 657 655 656
风景园林 2 655 655 655
应用心理学 3 656 654 655
电气工程及其自动化 7 672 653 660
材料科学与工程 3 658 653 655
化学类(化学基地班) 2 658 652 655
软件工程 3 658 652 655
工业设计 3 656 652 654
电子科学与技术 2 657 651 654
过程装备与控制工程 3 652 651 651
数学类 3 654 650 652
车辆工程 2 653 650 652
化学工程与工艺 4 653 650 651
文史 金融学 2 671 667 669
法学 2 664 664 664
工商管理 2 666 663 665
汉语言文学 2 666 663 665
英语 2 666 663 665
社会学 3 666 663 664
安徽省 理工 电气工程及其自动化 3 625 623 624
机械设计制造及其自动化 3 624 622 623
土木工程 3 624 622 623
过程装备与控制工程 2 623 621 622
材料科学与工程 5 622 621 621
工业工程 2 621 621 621
软件工程 5 626 620 622
电子信息类 4 623 620 622
化学工程与工艺 3 623 620 621
计算机类 3 623 620 621
工业设计 3 623 620 621
应用物理学 4 621 620 621
生物工程类 5 620 620 620
数学类 3 620 620 620
资源循环科学与工程 3 620 620 620
采矿工程(地矿类) 2 636 635 636
矿物加工工程(地矿类) 2 641 569 605
资源勘查工程(地矿类) 2 560 556 558
文史 会计学 2 640 639 640
法学 3 640 638 639
经济学 2 638 638 638
英语 2 638 638 638
汉语言文学 2 638 637 638
江西省 理工 土木工程 2 597 593 595
电气工程及其自动化 2 591 590 591
安全工程 4 588 587 587
过程装备与控制工程 2 587 587 587
材料科学与工程 4 590 585 587
水利水电工程 2 588 585 587
化学工程与工艺 2 585 585 585
资源勘查工程 4 578 550 560
矿物加工工程 4 585 545 557
采矿工程 4 549 545 547
文史 会计学 2 558 557 558
英语 2 556 556 556

6022