2016辽宁高考分数线:一本文525分、理498分
2016辽宁高考分数线
专科(高职、提前专科)控制分数线:180分
普通文史类:
第一批本科控制分数线: 525分
第二批本科控制分数线: 417分
专科(高职、提前专科)控制分数线:180分
体育理工类本、专科
文化成绩控制分数线: 180分
专业成绩控制分数线: 45分
体育文史类本、专科
文化成绩控制分数线: 180分
专业成绩控制分数线: 45分
艺术理工类
本科文化成绩控制分数线: 267分
本科专业成绩控制分数线: 180分
艺术文史类
本科文化成绩控制分数线: 296分
本科专业成绩控制分数线: 180分
高水平运动队理工类
文化成绩控制分数线: 267分
高水平运动队文史类
文化成绩控制分数线: 296分
中职升学(本、专科)
文化基础课成绩控制分数线: 80分
专业成绩控制分数线: 85分
怎么查成绩?
1.短信订制查询
(1)中国移动手机用户:发送CX+考生号+准考证号+姓名发送到10658306;
(2)中国联通手机用户:发送CX+考生号+准考证号+姓名发送到10656000168;
(3)中国电信手机用户:发送CX+考生号+准考证号+姓名发送到10659771。
2.语音查询
(1)中国移动手机用户(134-139、147、150-152、157-159、182、184、187、188)和铁通用户可拨打961388或12580查询;
(2)中国联通固定电话、手机(130-132、145、155、156、185、186)和小灵通用户拨打16898168、16898178查询;
(3)中国电信(133、153、177、180、181、189)及固定电话用户拨打16816789查询。
加点料:查完自己的成绩后,就可以填报志愿了!
2015辽宁高考分数线
2015年 | 一批本分数线 | 二批本分数线 | 三批本分数线 |
理科 | 500分 | 419分 | 345分 |
文科 | 530分 | 460分 | 395分 |
特别提示:辽宁从2016年起,取消一批本科A、B段的设置,统一为一批本科;三批本科合并到二批本科。
2015年全国各高校在辽宁省一批录取分数线
(部分院校)
序号 | 院校 | 理科 | 文科 |
1 | 北京大学 | 684 | 641 |
2 | 北京航空航天大学 | 648 | 612 |
3 | 北京交通大学 | 622 | 607 |
4 | 北京科技大学 | 603 | 597 |
5 | 北京理工大学 | 632 | 607 |
6 | 北京林业大学 | 573 | 590 |
7 | 北京师范大学 | 643 | 622 |
8 | 北京外国语大学 | 631 | 619 |
9 | 北京邮电大学 | 633 | 599 |
10 | 重庆大学 | 596 | 593 |
11 | 电子科技大学 | 616 | 574 |
12 | 东南大学 | 631 | 609 |
13 | 对外经济贸易大学 | 645 | 623 |
14 | 复旦大学 | 672 | 640 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 631 | 594 |
16 | 合肥工业大学 | 572 | 555 |
17 | 华东理工大学 | 601 | 584 |
18 | 华东师范大学 | 627 | 608 |
19 | 华南理工大学 | 625 | 594 |
20 | 湖南大学 | 599 | 598 |
21 | 吉林大学 | 579 | 597 |
22 | 江南大学 | 568 | 571 |
23 | 兰州大学 | 579 | 568 |
24 | 南京大学 | 658 | 623 |
25 | 南开大学 | 644 | 616 |
26 | 清华大学 | 682 | 644 |
27 | 厦门大学 | 638 | 622 |
28 | 山东大学 | 619 | 602 |
29 | 上海交通大学 | 677 | 639 |
30 | 四川大学 | 605 | 607 |
31 | 天津大学 | 634 | 612 |
32 | 同济大学 | 648 | 613 |
33 | 武汉大学 | 636 | 617 |
34 | 西安交通大学 | 641 | 604 |
35 | 西北工业大学 | 618 | 573 |
36 | 西北农林科技大学 | 558 | 564 |
37 | 浙江大学 | 661 | 627 |
38 | 中国传媒大学 | 607 | 607 |
39 | 中国海洋大学 | 578 | 588 |
40 | 中国人民大学 | 663 | 633 |
41 | 中国政法大学 | 627 | 615 |
42 | 中山大学 | 631 | 614 |
43 | 中央财经大学 | 648 | 619 |
44 | 中南大学 | 600 | 590 |
45 | 中国农业大学 | 603 | 596 |
46 | 中国药科大学 | 584 | 583 |
47 | 首都师范大学 | 553 | 569 |
48 | 东北电力大学 | 544 | 556 |
49 | 东北农业大学 | 526 | 552 |
50 | 中国科学技术大学 | 665 | / |
2015年部分辽宁省内大学一批分数线
(综合一批A、B段)
序号 | 院校 | 理科 | 文科 |
1 | 大连海事大学 | 581 | 587 |
2 | 大连理工大学 | 608 | 577 |
3 | 东北大学 | 590 | 580 |
4 | 东北财经大学 | 588 | 590 |
5 | 沈阳药科大学 | 544 | |
6 | 大连医科大学 | 563(A) 546(B) | |
7 | 中国医科大学 | 561 | |
8 | 辽宁大学 | 561 | 569 |
9 | 大连工业大学 | 506 | |
10 | 大连交通大学 | 537 | |
11 | 大连民族大学 | 533 | 539 |
12 | 大连外国语大学 | 533 | 541 |
13 | 大连海洋大学 | 500 | |
14 | 大连大学 | 522 | 537 |
15 | 辽宁师范大学 | 537 | 549 |
16 | 辽宁工程技术大学 | 460 | 515 |
17 | 沈阳工业大学 | 518 | 535 |
18 | 沈阳农业大学 | 480 | 535 |
19 | 沈阳师范大学 | 528 | 539 |
2015年部分辽宁省内大学二批分数线
序号 | 院校 | 理科 | 文科 |
1 | 辽宁财贸学院 | 404 | 437 |
2 | 辽宁对外经贸学院 | 425 | 466 |
3 | 辽宁工业大学 | 440 | 486 |
4 | 辽宁科技大学 | 440 | 488 |
5 | 辽宁石油化工大学 | 432 | 487 |
6 | 辽宁中医药大学 | 459 | 497 |
7 | 沈阳化工大学 | 452 | 491 |
8 | 沈阳建筑大学 | 482 | 502 |
9 | 沈阳理工大学 | 468 | 492 |
10 | 沈阳大学 | 453 | 499 |
看了2015和2016辽宁高考分数线还看:
1.2016年全国各地高考分数线汇总大全
2.各地高考分数线出炉2016
3.2016高考分数线一览表
4.各省份高考成绩全公布
5.各地高考分数线出炉天津