2014-2016年山西传媒学院理工类高考录取分数线
2014-2016年山西传媒学院理工类高考录取分数线汇总
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 广播电视工程 | 84 | 462 | 434 | 439 |
山西 | 数字媒体技术 | 62 | 464 | 438 | 445.3 |
山西 | 文化产业管理 | 23 | 482 | 438 | 446.9 |
天津 | 文化产业管理 | 5 | 427 | 423 | 424.9 |
河北 | 数字媒体技术 | 5 | 523 | 488 | 499.3 |
内蒙古 | 广播电视工程 | 3 | 429 | 399 | 413.3 |
内蒙古 | 数字媒体技术 | 10 | 466 | 417 | 430.4 |
辽宁 | 数字媒体技术 | 10 | 481 | 426 | 447 |
吉林 | 文化产业管理 | 5 | 453 | 421 | 438.3 |
黑龙江 | 数字媒体技术 | 7 | 474 | 419 | 433.8 |
上海 | 广播电视工程 | 5 | 388 | 371 | 379.5 |
江苏 | 广播电视工程 | 10 | 337 | 326 | 331.7 |
江苏 | 数字媒体技术 | 10 | 337 | 317 | 324.6 |
浙江 | 广播电视工程 | 5 | 493 | 484 | 489 |
浙江 | 数字媒体技术 | 5 | 488 | 483 | 487 |
福建 | 广播电视工程 | 3 | 416 | 388 | 400.9 |
福建 | 数字媒体技术 | 5 | 390 | 384 | 387.7 |
江西 | 广播电视工程 | 5 | 497 | 476 | 483.7 |
江西 | 文化产业管理 | 10 | 471 | 448 | 464.7 |
湖北 | 广播电视工程 | 5 | 449 | 438 | 442.5 |
湖北 | 数字媒体技术 | 10 | 450 | 419 | 438.1 |
广东 | 广播电视工程 | 5 | 445 | 407 | 426.8 |
广西 | 文化产业管理 | 10 | 419 | 333 | 378.6 |
海南 | 数字媒体技术 | 5 | 580 | 555 | 567.7 |
重庆 | 文化产业管理 | 10 | 497 | 465 | 479 |
四川 | 数字媒体技术 | 5 | 490 | 466 | 478.7 |
贵州 | 数字媒体技术 | 5 | 402 | 353 | 383.9 |
云南 | 广播电视工程 | 5 | 473 | 431 | 463.7 |
西藏 | 广播电视工程 | 2 | 249 | 248 | 248.5 |
陕西 | 数字媒体技术 | 13 | 481 | 425 | 434.5 |
甘肃 | 广播电视工程 | 5 | 462 | 449 | 453 |
青海 | 广播电视工程 | 5 | 418 | 380 | 405 |
宁夏 | 广播电视工程 | 5 | 438 | 421 | 437 |
新疆 | 广播电视工程 | 3 | 430 | 420 | 425 |
2015年
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 185 | 471 | 438 | 444 |
内蒙古 | 5 | 397 | 385 | 391 |
天津 | 5 | 465 | 455 | 459 |
浙江 | 5 | 497 | 469 | 477 |
江西 | 20 | 506 | 481 | 488 |
湖北 | 5 | 469 | 464 | 467 |
重庆 | 10 | 552 | 531 | 540 |
甘肃 | 5 | 449 | 426 | 437 |
2014年
省份 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 45 | 489 | 456 | 460 |
北京 | 5 | 494 | 493 | 493.4 |
内蒙古 | 5 | 406 | 402 | 403.6 |
广西 | 1 | 420 | 420 | 420 |
天津 | 5 | 442 | 425 | 431.8 |
海南 | 4 | 560 | 542 | 547.3 |
河南 | 4 | 490 | 479 | 484.8 |
四川 | 4 | 487 | 485 | 485.8 |
浙江 | 3 | 479 | 437.9 | 453.4 |
辽宁 | 3 | 496 | 451 | 471 |
福建 | 3 | 456 | 410 | 431.3 |
看了2014-2016年山西传媒学院理工类高考录取分数线汇总还看:
1.2017年山西传媒学院录取分数线是多少
2.全国二本理科大学排名及录取分数线
3.2015年山西省三本录取分数线
4.2017年山西大学录取分数线是多少
5.2016年浙江大学各省录取分数线汇总