北京理工大学珠海学院2022年各省份分数线
北京理工大学珠海学院2022年广东省物理最低录取分数线498。
北京理工大学珠海学院2022年在广东省的最低录取分数线(国际本科认可)为:物理484分,历史480分。
北京理工大学珠海学院广东省2022年最低录取分数线(中外合作办学批准)为:物理480,历史475。
二、北京理工大学珠海学院2022录取分数线(在外省市)
1.河北省最低录取分数线(普通本科)为:物理506分,历史500分。
2.云南省最低录取分数线(普通本科第二批和预科)为:理科477分,文科524分。
3.天津最低录取分数线(普通本科B段)为:综合类498分。
4.湖南省最低录取分数线(普通本科)为:物理478分,历史482分。
5.江西省(普通本科第二批)最低录取分数线为:理科481分,文科515分。
三、北京理工大学珠海学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年各省市录取的北京理工大学珠海学院最低分数线和最低排名,包括国际班、高收费专业、中外合作办学、男生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 475 | 130970 | 429 |
历史类 | 497 | 39136 | 471 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 351 | - | 290 |
文科 | 377 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 404 | - | 373 |
文科 | 442 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 478 | 111280 | 435 |
文科 | 509 | 31148 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 382 | 55656 | 308 |
文科 | 403 | 17700 | 365 | |
国际班(理科) | 371 | 60039 | 308 | |
国际班(文科) | 380 | 22412 | 365 | |
河北(本科批) | 物理类 | 506 | 83767 | 430 |
历史类 | 500 | 33169 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 482 | 62495 | 428 |
历史类 | 490 | 22160 | 468 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 477 | 63414 | 430 |
文科 | 524 | 34080 | 505 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 482 | 75767 | 409 |
历史类 | 484 | 28040 | 435 | |
国际班(物理类) | 457 | 93314 | 409 | |
国际班(历史类) | 475 | 31736 | 435 | |
天津(本科批B段) | 综合类 | 498 | 35346 | 463 |
陕西(本科二批) | 理科 | 402 | 94423 | 344 |
文科 | 442 | 30838 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 512 | 114789 | 509 |
文科 | 530 | 21635 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 455 | 218632 | 405 |
文科 | 474 | 68793 | 445 | |
高收费专业(理科) | 425 | 277403 | 405 | |
高收费专业(文科) | 475 | 67740 | 445 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 383 | 19298 | 350 |
文科 | 448 | 7308 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 478 | 93999 | 414 |
历史类 | 482 | 37272 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 434 | 72607 | 343 |
文科 | 487 | 24129 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 481 | 80715 | 440 |
文科 | 515 | 22021 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 450 | 67588 | 411 |
历史类 | 469 | 21442 | 415 | |
国际班(物理类) | 447 | 69016 | 411 | |
国际班(历史类) | 461 | 23618 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 445 | 69957 | 411 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 418 | 83185 | 362 |
历史类 | 468 | 19737 | 404 | |
国际班(物理类) | 440 | 72743 | 362 | |
国际班(历史类) | 466 | 20140 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 552 | 19755 | 471 |
国际班(综合类) | 541 | 22256 | 471 | |
北京(本科批) | 综合类 | 458 | 32930 | 425 |
四川(本科一批) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
文科 | 542 | 16982 | 538 | |
四川(本科二批) | 理科 | 451 | 157203 | 426 |
文科 | 495 | 49466 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 433 | 178172 | 426 | |
中外合作办学(文科) | 504 | 41948 | 466 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 551 | 9481 | 451 |
文科 | 603 | 2121 | 549 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 384 | 107157 | 360 |
文科 | 472 | 43263 | 471 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 469 | 222772 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 471 | 219272 | 437 | |
国际班(综合类) | 466 | 230233 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 493 | 152981 | 445 |
历史类 | 494 | 45725 | 437 | |
国际班(物理类) | 484 | 168218 | 445 | |
国际班(历史类) | 480 | 58235 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 480 | 174227 | 445 | |
中外合作办学(历史类) | 475 | 62371 | 437 | |
广东(本科提前批) | 男生(物理类) | 498 | 145243 | 538 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 526 | 136267 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 548 | 110150 | 497 | |
国际班(综合类) | 534 | 126897 | 497 |
北京理工大学珠海学院简介
国家高级独立学院
中国十大独立学院
“理工科第一强”的“五星级”独立学院
广东省首批本科转型试点高校
改革开放40年最具影响力的教育品牌
北京理工大学珠海学院是经中华人民共和国教育部批准,于2004年5月8日正式成立的普通高等学校。学校现设有18个专业学院(教学部),61个本科专业,涵盖7个学科门类,全日制本科生近2万人。北京理工大学是学校的主体,秉承“注重质量、提升内涵、凝练特色、打造品牌”的办学理念。工科专业特色突出、优势明显,工、理、管、文、经、法、艺协调发展,是广东省首批本科转型试点高校。
2022北京理工大学珠海学院各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 商务英语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 英语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 日语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 汉语国际教育(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 翻译(含含市场营销、人力资源管理)(第四学期专业分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 工商管理类(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际经济与贸易(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际商务(跨境电商特色班)(珠海市) | 38000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际经济与贸易(珠海市) | 38000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 财务管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 法学(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 信用管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 物流管理(与美国布莱恩特大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(中外合作办学)(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 财务管理(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际商务(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 法学(含电子科学与技术、通信工程、信息工程)(第二学期专业分流)(珠海市) | 60000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 电子信息类(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 自动化(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 电气工程及其自动化(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 智能科学与技术(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(第二学期专业分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 计算机类(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 数字媒体技术(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(第三学期专业分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 机械类(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 机械工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 机器人工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 能源与动力工程(培养智能制造管理人才)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 工业工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 材料科学与工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 化学工程与工艺(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 环境工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 生物工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 食品科学与工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 飞行器制造工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 无人驾驶航空器系统工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 应用统计学(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 数据科学与大数据技术(培养智能检测人才)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 测控技术与仪器(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 土木工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 商务英语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 英语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 日语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 汉语国际教育(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 翻译(含含信息管理与信息系统、工程管理)(第四学期专业分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 管理科学与工程类(含含市场营销、人力资源管理)(第四学期专业分流)(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 工商管理类(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际经济与贸易(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际商务(跨境电商特色班)(珠海市) | 38000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际经济与贸易(珠海市) | 38000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 财务管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 金融工程(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 法学(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 信用管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 物流管理(与美国布莱恩特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(中外合作办学)(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 应用统计学(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 计算机科学与技术(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 金融数学(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 财务管理(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际商务(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 智能科学与技术(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 60000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 法学(珠海市) | 60000 |
北京理工大学珠海学院每年住宿费多少
学校学生宿舍实行公寓化管理,北京理工大学珠海学院宿舍配有电梯。宿舍以4人间为主,上床下桌,每间宿舍内分别建有独立的卫生间、洗浴间及独立阳台;配有饮水机、电扇、空调、洗衣机。每人配有家具一套,包括:电脑桌、衣柜和床。住宿费标准:1800元/人.学年—2250 /元/人.学年,具体费用按具体房型(4-6人间)收费标准多退少补。(布莱恩特项目\\中美学院住宿费在:4000~7500元/人)
北京理工大学珠海学院口碑好不好
学校设备不错,环境优美,适合学习和生活,综合素质中等偏上,属于较好的私立本科大学,学习氛围不错,要主动自律学习,说到底还是靠自己的努力,学校资源充足。
学校地理位置优越,占地面积也挺大,设施该有的都有了,环境舒适优美,学校的设施设备都很完善,上课和生活区的划分也很分明,学生宿舍楼目前已有41栋之多,大部分都是四人间,有空调。