四川文化艺术学院录取分数线
时间:
泽璇
分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/163301 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 455/60650 | 443 |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 435/- | 409 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/78064 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 465/20306 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/68280 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/18103 | 365 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147328 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163482 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/42903 | 480 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/46805 | 472 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 483/188900 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/294463 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/75194 | 445 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/114433 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/37356 | 421 |
往年
四川文化艺术学院在各省的录取分数线省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
河南 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 477 |
河南 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 428 |
山东 | 四川文化艺术学院 | 综合 | 419 |
重庆 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 370 |
新疆 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 366 |
安徽 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 346 |
新疆 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 327 |
宁夏 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 258 |
江西 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 244 |
河北 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 239 |
安徽 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 234 |
河北 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 200 |
宁夏 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 197 |
重庆 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 180 |
江西 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 150 |
四川 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 150 |
四川 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 150 |
山西 | 四川文化艺术学院 | 文科 | 130 |
山西 | 四川文化艺术学院 | 理科 | 130 |
四川文化艺术学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
四川文化艺术学院 | 金融工程 | 1 |
四川文化艺术学院 | 艺术教育 | 1 |
四川文化艺术学院 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
四川文化艺术学院 | 风景园林 | 1 |
四川文化艺术学院 | 会展经济与管理 | 1 |
四川文化艺术学院 | 应用心理学 | 1 |
四川文化艺术学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融工程 | 15 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 民族学(梓潼校区) | 30 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 艺术教育 | 20 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 40 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(招收英语语种考生) | 35 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 文物与博物馆学(梓潼校区) | 31 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 应用心理学 | 10 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 风景园林(梓潼校区) | 25 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 15 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 文化产业管理 | 25 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 公共事业管理 | 15 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 15 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 25 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 文科 | 历史建筑保护工程(梓潼校区) | 5 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 20 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 艺术教育 | 10 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 汉语国际教育 | 30 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(招收英语语种考生) | 10 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用心理学 | 20 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 宝石及材料工艺学(梓潼校区) | 20 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 广播电视工程(梓潼校区) | 30 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 风景园林(梓潼校区) | 15 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 10 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 文化产业管理 | 15 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 公共事业管理 | 10 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 10 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 15 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(梓潼校区) | 110 |
四川文化艺术学院 | 本科第二批 | 理科 | 历史建筑保护工程(梓潼校区) | 5 |
四川文化艺术学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融工程 |
民族学类(本) | 民族学 |
教育学类(本) | 艺术教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
材料类(本) | 宝石及材料工艺学 |
电子信息类(本) | 广播电视工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 历史建筑保护工程 |
风景园林 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
市场营销 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
舞蹈表演 |
舞蹈学 |
舞蹈编导 |
音乐表演 |
音乐学(音乐教育)(电子音乐创作与制作) |
戏剧与影视学类(本) | 表演(影视表演) |
播音与主持艺术 |
戏剧影视美术设计 |
动画 |
广播电视编导 |
戏剧学 |
影视摄影与制作 |
戏剧影视文学 |
录音艺术 |
美术学类(本) | 书法学 |
绘画 |
摄影 |
雕塑 |
美术学 |
设计学类(本) | 艺术与科技 |
环境设计 |
视觉传达设计 |
数字媒体艺术 |
艺术设计学 |
产品设计 |
服装与服饰设计 |
资源勘查类(专) | 宝玉石鉴定与加工 |
建筑设计类(专) | 古建筑工程技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
旅游类(专) | 会展策划与管理 |
研学旅行管理与服务 |
艺术设计类(专) | 艺术设计 |
家具艺术设计 |
数字媒体艺术设计 |
陶瓷设计与工艺 |
工艺美术品设计 |
表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
戏剧影视表演 |
音乐表演(器乐) |
广播影视类(专) | 影视动画 |
影视编导 |
播音与主持 |
语言类(专) | 旅游英语 |
体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |