中国人民大学2022录取分数线一览表
中国人民大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类676分。
中国人民大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类674分。
二、中国人民大学2022录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科675分、文科673分
2、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科607分、文科572分
3、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科606分、文科585分
4、在青海省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科553分、文科573分
5、在天津市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类693分
三、中国人民大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年中国人民大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、小语种等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 647 | 955 | 429 |
历史类 | 624 | 126 | 471 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 621 | 161 | 471 |
福建(本科批) | 物理类 | 658 | 548 | 428 |
历史类 | 636 | 127 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 654 | 613 | 409 |
历史类 | 633 | 127 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 641 | 1379 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 630 | 172 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 631 | 156 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 643 | 2458 | 509 |
文科 | 624 | 245 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 675 | 382 | 515 |
文科 | 673 | 79 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 648 | 643 | 414 |
历史类 | 632 | 108 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 632 | 1973 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 630 | 128 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 653 | 483 | 411 |
历史类 | 642 | 90 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 607 | - | 400 |
文科 | 572 | - | 443 | |
海南(本科批) | 综合类 | 805 | 77 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 606 | 52 | 335 |
文科 | 585 | 25 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 553 | 380 | 325 |
文科 | 573 | 53 | 399 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 676 | 857 | - |
北京(本科批) | 综合类 | 674 | 966 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 607 | 528 | 442 |
文科 | 600 | 61 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 597 | 852 | - |
文科 | 595 | 92 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 659 | 466 | 449 |
文科 | 628 | 78 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 638 | 1231 | 449 |
文科 | 619 | 154 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 653 | 959 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 675 | 1274 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 625 | 919 | 498 |
文科 | 607 | 80 | 517 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 693 | - | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 651 | 487 | 475 |
文科 | 651 | 81 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 608 | 3214 | - |
文科 | 628 | 370 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 635 | 460 | 451 |
文科 | 658 | 80 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 628 | 645 | 451 |
文科 | 654 | 117 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 653 | 560 | 430 |
历史类 | 644 | 97 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 642 | 1242 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 628 | 422 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 634 | 368 | 429 |
文科 | 610 | 68 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 627 | 522 | 429 |
文科 | 589 | 214 | 463 | |
黑龙江(本科提前批) | 理科 | 615 | 869 | 429 |
文科 | 600 | 119 | 463 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 834 | 491 |
文科 | 621 | 123 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 650 | 1329 | 491 |
文科 | 613 | 243 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小语种(理科) | 654 | 1043 | 491 |
文科 | 615 | 213 | 523 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 667 | 358 | 362 |
历史类 | 644 | 86 | 404 | |
辽宁(本科提前批) | 物理类 | 655 | 889 | 362 |
历史类 | 641 | 114 | 404 | |
江西(本科一批) | 理科 | 640 | 643 | 509 |
文科 | 626 | 97 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 639 | 679 | 509 |
文科 | 621 | 141 | 529 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 635 | 885 | 509 |
文科 | 622 | 139 | 529 | |
四川(本科一批) | 理科 | 668 | 981 | 515 |
文科 | 637 | 121 | 538 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 660 | 1734 | 515 |
文科 | 631 | 205 | 538 | |
广东(本科批) | 物理类 | 665 | 644 | 445 |
历史类 | 633 | 149 | 437 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 660 | 983 | 445 |
历史类 | 634 | 139 | 437 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 601 | - | 412 |
文科 | 605 | - | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 577 | 354 | 412 |
文科 | 586 | - | 487 |
中国人民大学简介
中国人民大学(Renmin University of China)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。学校的前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院第十一次政务会议根据中共中央政治局的建议,通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学隆重举行开学典礼,成为新中国创办的第一所新型正规大学。著名教育家吴玉章、成仿吾、袁宝华、黄达、李文海、纪宝成、陈雨露先后担任校长。现任党委书记为张东刚,校长为刘伟。
中国人民大学学院排名
1、在2022年软科综合版本中中国人民大学的排名是第19名。
2、在2022年校友会综合版本中中国人民大学的排名是第10名。
3、在2022年武书连版本中中国人民大学的排名是第18名。
4、在2022年QS世界版本中中国人民大学的排名是第601-650名。
5、在2022年US世界中中国人民大学的排名是第525名。
6、在2022年泰晤士中中国人民大学的排名是第35-49名。
中国人民大学办学层次
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1937年 | 博士点数量 | 一级:22,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:37,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 北京市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
中国人民大学由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制,教育部与北京市共建,位列国家首批“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,入选“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
高考多少分可以上中国人民大学
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
河南 | 671分 | 1290 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 671分 | 632 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 669分 | 85 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 669分 | 1223 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 669分 | 82 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 668分 | 908 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 668分 | 93 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 668分 | 430 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 667分 | 972 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 666分 | 876 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 666分 | 1014 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 666分 | 1014 | 综合 | 本科批 |
广东 | 666分 | 966 | 物理 | 本科提前批 |
河北 | 666分 | 468 | 物理 | 本科批 |
云南 | 666分 | 390 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 666分 | 112 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 665分 | 119 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 662分 | 121 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 661分 | 603 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 661分 | 1397 | 物理 | 本科批 |
江西 | 661分 | 480 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 660分 | 100 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 660分 | 633 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 660分 | 75 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 659分 | 269 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 659分 | 101 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 657分 | 1546 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 综合 | 本科提前批A段 |
陕西 | 657分 | 67 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 656分 | 1084 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 655分 | 742 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 655分 | 113 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 654分 | 121 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 654分 | 121 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 654分 | 121 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 653分 | 271 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 652分 | 67 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 652分 | 143 | 历史 | 本科批 |
江西 | 652分 | 917 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 651分 | 164 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 650分 | 93 | 历史 | 本科批 |
江西 | 650分 | 114 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 650分 | 223 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 650分 | 492 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 649分 | 558 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 649分 | 124 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 649分 | 117 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 648分 | 1091 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 647分 | 123 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 647分 | 1152 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 646分 | 140 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 646分 | 137 | 历史 | 本科批 |
广东 | 642分 | 192 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 642分 | 61 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 642分 | 95 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 642分 | - | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 640分 | 682 | 理科 | 本科提前批 |
山西 | 640分 | 66 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 639分 | 128 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 638分 | 890 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 637分 | 243 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 636分 | 113 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 636分 | 58 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 635分 | 533 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 634分 | 135 | 历史 | 本科批 |
四川 | 634分 | 116 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 632分 | 653 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 632分 | 117 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 632分 | 157 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 631分 | 371 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 630分 | 65 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 629分 | 141 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 629分 | 141 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 627分 | 471 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 626分 | - | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 624分 | 243 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 622分 | 300 | 历史 | 本科提前批 |
甘肃 | 621分 | 109 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 615分 | 1206 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 615分 | 23 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 615分 | - | 文科 | 本科一批 |
青海 | 614分 | 58 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 612分 | - | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 608分 | 162 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 605分 | 190 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 603分 | 408 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 597分 | 50 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 579分 | 1619 | 综合 | 本科批 |
上海 | 579分 | 1619 | 综合 | 本科批 |
青海 | 577分 | 286 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 568分 | 2795 | 综合 | 本科批 |
中国人民大学重点学科有哪些
一级学科国家重点学科
哲学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、工商管理。
二级学科国家重点学科
国际政治、文艺学、中国古代史、中国近现代史、农业经济管理、行政管理、图书馆情报档案管理。
一级学科北京市重点学科
政治学、中国语言文学、中国史、农林经济管理、图书馆情报与档案管理。
专业硕士授权点:
工商管理硕士(MBA)、法律硕士、公共管理硕士(MPA)、会计硕士(MPAcc)、EMBA、汉语国际教育硕士、农业推广硕士、工程硕士、社会工作硕士、金融硕士、应用统计硕士、税务硕士、国际商务硕士、保险硕士、资产评估硕士、艺术硕士、新闻与传播硕士、文物与博物馆硕士、图书情报硕士。
一级学科博士学位授权点:
哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、考古学、中国史、世界史、数学、统计学、工商管理、计算机科学与技术、农林经济管理、公共管理、图书馆情报档案管理。