杭州电子科技大学2022录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 546 | 559 | 14281 | 13373 | 531 | 565 | 4548 | 3535 |
内蒙古 | 本科一批 | 512 | 479 | 11084 | 17292 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 534 | 488 | 8901 | 19042 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 583 | 591 | 18127 | 17760 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 572 | 588 | 12385 | 12237 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 584 | 565 | 25296 | 57047 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 560 | 570 | 11536 | 9791 | 569 | 568 | 4102 | 3904 |
四川 | 本科一批 | 598 | 602 | 19309 | 19557 | 538 | 572 | 18985 | 6847 |
贵州 | 本科一批 | 530 | 521 | 14862 | 18349 | 568 | 564 | 6246 | 8351 |
云南 | 本科一批 | 593 | 565 | 10060 | 17777 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 555 | 543 | 12710 | 15699 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 512 | 526 | 10354 | 9123 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 488 | 495 | 1896 | 2105 | 478 | - | 1242 | - |
宁夏 | 本科一批 | 428 | 422 | 10974 | 11658 | - | - | - | - |
杭州电子科技大学2022新高考省份录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 杭州电子科技大学(01) | 528 | 20562 |
天津 | 本科A批 | 杭州电子科技大学2组 | 622 | 9768 |
天津 | 本科A批 | 杭州电子科技大学1组 | 612 | 11660 |
河北 | 本科批 | - | 574 | 22729 |
辽宁 | 本科批 | - | 582 | 14371 |
上海 | 本科批 | 杭州电子(01) | 488 | 20201 |
上海 | 本科批 | 杭州电子(02) | 523 | 12620 |
江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学01组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 杭州电子科技大学02组 | 577 | 29714 |
浙江 | 一段 | - | 607 | 40841 |
福建 | 本科批 | 杭州电子科技大学999组 | 585 | 12913 |
山东 | 一段 | - | 571 | 35701 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第01组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第03组 | 573 | 17855 |
湖北 | 本科批 | 杭州电子科技大学第02组 | 575 | 16936 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 577 | 16905 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第3组 | 552 | 7069 |
湖南 | 本科批 | 杭州电子科技大学第4组 | 579 | 16011 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学201组 | 544 | 15028 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学202组 | 586 | 32322 |
广东 | 本科批 | 杭州电子科技大学204组 | 584 | 33923 |
海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(02) | 657 | 3861 |
海南 | 本科批 | 杭州电子科技大学(01) | 650 | 4414 |
重庆 | 本科批 | - | 545 | 22193 |
杭州电子科技大学
杭州电子科技大学(Hangzhou Dianzi University),简称“杭电”,位于杭州市,是浙江省人民政府与国防科技工业局共建高校,是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学,是浙江省首批重点建设的5所高校之一,是省属高校中唯一拥有国防特色重点专业的高校,是长三角高水平行业特色大学联盟成员,入选国家“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“国家级大学生创新创业训练计划”、“国家级新工科研究与实践项目”、“国家级特色专业建设点”、“全国毕业生就业典型经验高校,是博士学位授予单位,具有硕士推免权和全球雅思考点。对口支援衢州学院。
学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州无线电工业管理学校、杭州无线电工业学校等时期,1980年经国务院批准改建为杭州电子工业学院,先后隶属于机械工业部、电子工业部和信息产业部等中央部委,2003年原杭州出版学校整体并入,2004年更名为杭州电子科技大学。
截至2022年6月,学校有下沙、文一、东岳、下沙东及青山湖等5个校区,占地面积2500余亩;设有19个学院及教学单位,举办1所独立学院,开设45个本科招生专业;拥有9个一级学科博士点,4个博士后科研流动站,19个一级学科硕士点,18个专业学位硕士点;有全日制在校学生25000余人;全校教职工2400余人,专任教师1800余人。
杭州电子科技大学王牌特色专业名单
1、国家级特色专业(7个):软件工程、会计学、电子信息工程、信息安全、计算机科学与技术、电子科学与技术、通信工程
2、国家管理专业(6个):机械设计制造及其自动化、会计学、信息管理与信息系统、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程
3、国防特色重点专业(2个):自动化、电子信息工程
4、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业(6个):通信工程、信息安全 、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、自动化、软件工程
5、浙江省重点专业(6个):软件工程、电子信息工程、计算机科学与技术、会计学、机械设计制造及自动化、通信工程
杭州电子科技大学的档次怎么样
档次级别:
省重点、保研资格、双万计划、卓越工程师。
硕士点:
一级学科授权点:19个;
二级学科授权点:75个;
专业硕士学位授权点:18个。
博士点:
一级学科授权点:9个;
博士后科研流动站:4个。