兰州大学2022录取分数线一览表
2022年兰州大学高考录取分数线一览表【全国】
1、2022年兰州大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为601分,所对应的最低位次为10696位;
2、2022年兰州大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为584分,所对应的最低位次为1846位;
3、2022年兰州大学在河北省物理类本科批的最低录取分数线为596分,所对应的最低位次为11399位;
4、2022年兰州大学在河北省历史类本科批的最低录取分数线为604分,所对应的最低位次为1755位;
5、2022年兰州大学在江苏省物理类本科批的最低录取分数线为602分,所对应的最低位次为12732位;
6、2022年兰州大学在江苏省历史类本科批的最低录取分数线为581分,所对应的最低位次为3226位;
7、2022年兰州大学在河南省理科本科一批的最低录取分数线为602分,所对应的最低位次为14255位;
8、2022年兰州大学在河南省文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为2097位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/11399 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/12922 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/1292 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11816 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1351 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/7042 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/8722 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/8557 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 532/10720 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2426 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2889 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16678 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10696 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589/15433 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6289 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/12609 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1585 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8574 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8870 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1589 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595/18060 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 578/29948 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/14255 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 589/21800 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 564/43252 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/14853 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/15251 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2891 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/12471 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2327 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/12780 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15616 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16405 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16622 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17314 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17561 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19051 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/20895 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20058 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/3016 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/3428 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/3590 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/3762 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3816 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3927 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4033 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4064 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/10143 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 551/14206 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 567/10143 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 598/1548 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/1759 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 578/2044 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/15134 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2956 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 581/4447 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6989 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/7570 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 574/5302 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 护理学类 | 529/15165 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1292 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 617/1172 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 护理学类 | 605/1931 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/18167 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1650 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 625/2148 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 609/4160 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/11100 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/18774 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/1847 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/4209 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 518/9165 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 护理学 | 481/18712 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/1242 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 民族班 | 526/2150 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 护理学 | 522/2501 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 481/2223 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 474/2522 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 330/17422 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 505/629 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 524/365 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/1778 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/3599 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 509/2520 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/580 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 453/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 506/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 480/- | 443 |
2022年兰州大学全国排名多少名
1、在2022年软科中国最好大学排名中,兰州大学排名全国第38名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,兰州大学排名全国第37名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,兰州大学排名全国第32名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,兰州大学排名全国第40名。
综上可知,兰州大学2022年在全国排名第32名至40名之间。
兰州大学简介
兰州大学是我国首批具有学士、硕士、博士学位授予权,首批建立博士后科研流动站的高校。现有47个硕士学位授权一级学科,25个博士学位授权一级学科,21个硕士专业学位授权类型,1个博士专业学位授权类型,涵盖了12个学科门类,是具有学位授权自主审核高校之一。有21个博士后科研流动站。有8个国家重点学科,2个国家重点(培育)学科。化学、大气科学、生态学、草学4个学科入选世界一流学科建设名单。化学、物理学、材料科学、地球科学、植物学与动物学、数学、工程学、生物学与生物化学、环境和生态学、临床医学、药理学与毒物学、农业科学以及社会科学总论等13个学科进入ESI全球前1%,其中化学学科进入ESI全球前1‰。
学校第一医院、第二医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的大型综合性三级甲等医院,是甘肃省乃至西北地区具有重要影响的医疗机构,在区域医疗和医学人才培养方面发挥着重要作用。口腔医院是三级甲等口腔专科医院。
兰州大学什么专业比较好
国家级一流本科专业建设点专业(18个):经济学、思想政治教育、汉语言文学、新闻学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、自然地理与资源环境、大气科学、生物技术、生态学、通信工程、计算机科学与技术、辐射防护与核安全、草业科学、口腔医学、行政管理。
省级一流本科专业建设点专业(20个):英语、俄语、应用物理学、应用气象学、生物科学、材料物理、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、信息安全、土木工程、水文与水资源工程、化学工程与工艺、核工程与核技术、麻醉学、医学影像学、医学检验技术、市场营销、会计学、人力资源管理、戏剧影视文学。
兰州本科学校有哪些
学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
兰州大学 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
兰州理工大学 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
兰州交通大学 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
甘肃农业大学 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
甘肃中医药大学 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
西北师范大学 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
兰州城市学院 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
兰州财经大学 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
西北民族大学 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
甘肃政法学院 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
兰州文理学院 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
兰州工业学院 | 兰州市 | 本科 | 公办 |
西北师范大学知行学院 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
兰州财经大学陇桥学院 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
兰州财经大学长青学院 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
兰州交通大学博文学院 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
兰州理工大学技术工程学院 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
兰州专科学校有哪些
学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
兰州石化职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
甘肃建筑职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
兰州职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
甘肃警察职业学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
甘肃交通职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
兰州资源环境职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
甘肃农业职业技术学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
甘肃卫生职业学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
甘肃能源化工职业学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
兰州现代职业学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
甘肃财贸职业学院 | 兰州市 | 专科 | 公办 |
兰州外语职业学院 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
兰州科技职业学院 | 兰州市 | 专科 | 民办 |